指數: 台灣50
🚀 前十名 TabNet:
股票: 6669.TW, 潛力: 3.06%, 現價: 4110.00, 預測價: 4235.88
股票: 2327.TW, 潛力: 1.20%, 現價: 247.50, 預測價: 250.46
股票: 3711.TW, 潛力: 1.14%, 現價: 221.00, 預測價: 223.51
股票: 3037.TW, 潛力: 1.07%, 現價: 166.00, 預測價: 167.78
股票: 2317.TW, 潛力: 0.70%, 現價: 260.00, 預測價: 261.82
股票: 4904.TW, 潛力: 0.57%, 現價: 92.50, 預測價: 93.03
股票: 2379.TW, 潛力: 0.42%, 現價: 516.00, 預測價: 518.15
股票: 2881.TW, 潛力: 0.41%, 現價: 91.80, 預測價: 92.18
股票: 2301.TW, 潛力: 0.39%, 現價: 195.00, 預測價: 195.76
股票: 5871.TW, 潛力: 0.39%, 現價: 104.50, 預測價: 104.91
⛔ 後十名 TabNet:
股票: 2330.TW, 潛力: -2.57%, 現價: 1505.00, 預測價: 1466.39
股票: 3017.TW, 潛力: -1.52%, 現價: 1330.00, 預測價: 1309.83
股票: 2308.TW, 潛力: -1.49%, 現價: 1060.00, 預測價: 1044.20
股票: 4938.TW, 潛力: -0.60%, 現價: 76.90, 預測價: 76.44
股票: 2207.TW, 潛力: -0.51%, 現價: 576.00, 預測價: 573.08
股票: 2454.TW, 潛力: -0.47%, 現價: 1300.00, 預測價: 1293.86
股票: 1303.TW, 潛力: -0.43%, 現價: 41.95, 預測價: 41.77
股票: 3008.TW, 潛力: -0.35%, 現價: 2220.00, 預測價: 2212.14
股票: 2880.TW, 潛力: -0.34%, 現價: 29.55, 預測價: 29.45
股票: 2357.TW, 潛力: -0.30%, 現價: 709.00, 預測價: 706.89
🥇 前十名 LSTM 🧠:
股票: 3034.TW, 潛力: 17.56%, 現價: 401.50, 預測價: 471.99
股票: 5871.TW, 潛力: 15.13%, 現價: 104.50, 預測價: 120.31
股票: 3661.TW, 潛力: 12.55%, 現價: 3355.00, 預測價: 3775.96
股票: 2884.TW, 潛力: 11.39%, 現價: 29.80, 預測價: 33.19
股票: 5876.TW, 潛力: 10.06%, 現價: 39.80, 預測價: 43.80
股票: 6446.TW, 潛力: 8.40%, 現價: 492.00, 預測價: 533.31
股票: 3008.TW, 潛力: 7.04%, 現價: 2210.00, 預測價: 2365.59
股票: 1101.TW, 潛力: 6.97%, 現價: 22.30, 預測價: 23.85
股票: 2454.TW, 潛力: 6.94%, 現價: 1310.00, 預測價: 1400.95
股票: 2887.TW, 潛力: 6.65%, 現價: 18.90, 預測價: 20.16
📉 後十名 LSTM 🧠:
股票: 3017.TW, 潛力: -16.59%, 現價: 1410.00, 預測價: 1176.02
股票: 3711.TW, 潛力: -8.86%, 現價: 225.00, 預測價: 205.06
股票: 3231.TW, 潛力: -8.76%, 現價: 155.00, 預測價: 141.42
股票: 2317.TW, 潛力: -8.40%, 現價: 262.00, 預測價: 240.00
股票: 2382.TW, 潛力: -6.67%, 現價: 306.00, 預測價: 285.58
股票: 2330.TW, 潛力: -5.80%, 現價: 1505.00, 預測價: 1417.66
股票: 2301.TW, 潛力: -5.41%, 現價: 181.00, 預測價: 171.21
股票: 2327.TW, 潛力: -4.50%, 現價: 249.00, 預測價: 237.80
股票: 6669.TW, 潛力: -4.35%, 現價: 4300.00, 預測價: 4112.83
股票: 6505.TW, 潛力: -3.71%, 現價: 45.55, 預測價: 43.86