每日潛力股分析DAVID888 - 台灣50 - 運算時間: 2025-11-11 08:04:58

運算日期和時間: 2025-11-11 08:04:58

指數: 台灣50

🚀 前十名 TabNet:
股票: 3017.TW, 潛力: 1.61%, 現價: 1465.00, 預測價: 1488.57
股票: 2330.TW, 潛力: 0.90%, 現價: 1460.00, 預測價: 1473.09
股票: 2454.TW, 潛力: 0.52%, 現價: 1260.00, 預測價: 1266.52
股票: 2308.TW, 潛力: 0.44%, 現價: 965.00, 預測價: 969.24
股票: 2379.TW, 潛力: 0.29%, 現價: 506.00, 預測價: 507.48
股票: 2912.TW, 潛力: 0.26%, 現價: 236.00, 預測價: 236.62
股票: 1101.TW, 潛力: 0.19%, 現價: 21.75, 預測價: 21.79
股票: 2892.TW, 潛力: 0.17%, 現價: 28.45, 預測價: 28.50
股票: 2884.TW, 潛力: 0.17%, 現價: 29.60, 預測價: 29.65
股票: 1216.TW, 潛力: 0.16%, 現價: 76.40, 預測價: 76.52

⛔ 後十名 TabNet:
股票: 6669.TW, 潛力: -3.05%, 現價: 4075.00, 預測價: 3950.63
股票: 6505.TW, 潛力: -1.63%, 現價: 50.00, 預測價: 49.18
股票: 3661.TW, 潛力: -1.46%, 現價: 3565.00, 預測價: 3513.07
股票: 4904.TW, 潛力: -1.42%, 現價: 95.50, 預測價: 94.14
股票: 2327.TW, 潛力: -0.98%, 現價: 234.50, 預測價: 232.19
股票: 2880.TW, 潛力: -0.80%, 現價: 29.75, 預測價: 29.51
股票: 1303.TW, 潛力: -0.77%, 現價: 42.55, 預測價: 42.22
股票: 2887.TW, 潛力: -0.70%, 現價: 18.95, 預測價: 18.82
股票: 3711.TW, 潛力: -0.67%, 現價: 228.50, 預測價: 226.98
股票: 2609.TW, 潛力: -0.63%, 現價: 54.30, 預測價: 53.96

🥇 前十名 LSTM 🧠:
股票: 3034.TW, 潛力: 19.60%, 現價: 383.50, 預測價: 458.68
股票: 2395.TW, 潛力: 15.31%, 現價: 300.00, 預測價: 345.94
股票: 2884.TW, 潛力: 13.74%, 現價: 29.50, 預測價: 33.55
股票: 5871.TW, 潛力: 13.48%, 現價: 103.00, 預測價: 116.88
股票: 2609.TW, 潛力: 13.39%, 現價: 53.00, 預測價: 60.09
股票: 2454.TW, 潛力: 10.95%, 現價: 1250.00, 預測價: 1386.91
股票: 5876.TW, 潛力: 10.84%, 現價: 39.15, 預測價: 43.40
股票: 2002.TW, 潛力: 10.65%, 現價: 18.15, 預測價: 20.08
股票: 2615.TW, 潛力: 10.15%, 現價: 80.00, 預測價: 88.12
股票: 3711.TW, 潛力: 9.89%, 現價: 228.50, 預測價: 251.10

📉 後十名 LSTM 🧠:
股票: 3017.TW, 潛力: -15.66%, 現價: 1550.00, 預測價: 1307.23
股票: 6505.TW, 潛力: -9.95%, 現價: 51.90, 預測價: 46.74
股票: 3037.TW, 潛力: -7.50%, 現價: 164.50, 預測價: 152.16
股票: 2317.TW, 潛力: -2.75%, 現價: 249.50, 預測價: 242.64
股票: 3231.TW, 潛力: -1.61%, 現價: 138.50, 預測價: 136.27
股票: 2883.TW, 潛力: -0.92%, 現價: 16.05, 預測價: 15.90
股票: 3045.TW, 潛力: -0.31%, 現價: 110.50, 預測價: 110.16
股票: 2882.TW, 潛力: 0.07%, 現價: 63.80, 預測價: 63.84
股票: 2890.TW, 潛力: 0.12%, 現價: 26.45, 預測價: 26.48
股票: 2327.TW, 潛力: 0.19%, 現價: 230.00, 預測價: 230.43

*

張貼留言 (0)
較新的 較舊

廣告1

廣告2