雙軌策略投資建議 - SP500 - 2026-01-15 12:28:33

雙軌策略投資建議
運算時間: 2026-01-15 12:28:33
指數: SP500

============================================================

🗡️ 波段操作 (玄鐵重劍) - 符合條件: 24 支

代碼 價格 PE PB 回調類型
------------------------------------------------------------
AMZN 236.65 33.43 6.84 MA120回調 (3.4%)
GE 318.88 42.57 17.88 MA60回調 (4.7%)
KO 71.44 23.66 9.84 MA120回調 (4.0%)
WFC 89.25 14.26 1.71 MA60回調 (0.2%)
IBM 309.03 36.92 10.35 MA60回調 (2.1%)
MCD 308.13 26.31 -101.46 MA120回調 (1.1%)
C 112.41 16.08 1.04 MA60回調 (4.6%)
DIS 113.53 16.57 1.85 MA120回調 (1.2%)
GEV 644.18 105.26 20.22 MA120回調 (4.2%)
TJX 155.13 34.25 18.41 MA60回調 (3.3%)


🤖 短線操作 (LSTM) - 預測完成: 110 支

代碼 預測漲幅 現價 預測價 PE PB
------------------------------------------------------------
INTU +13.62% 566.60 643.79 38.91 8.17
APP +9.40% 617.76 675.80 73.02 141.88
COF +8.77% 234.42 254.97 80.01 1.37
WFC +8.29% 89.25 96.65 14.26 1.71
QCOM +7.61% 164.54 177.06 32.91 8.33
C +7.37% 112.41 120.70 16.08 1.04
AVGO +6.90% 339.89 363.34 71.41 5.74
CEG +6.69% 330.38 352.48 37.89 7.19
AAPL +5.82% 259.96 275.10 34.85 52.09
CRM +5.82% 239.57 253.51 31.94 3.76


⭐ 優先推薦 (雙重符合) - 符合條件: 24 支

代碼 LSTM漲幅 回調類型 PE PB
------------------------------------------------------------
COF +8.77% MA60回調 (2.7%) 80.01 1.37
WFC +8.29% MA60回調 (0.2%) 14.26 1.71
C +7.37% MA60回調 (4.6%) 16.08 1.04
GEV +3.81% MA120回調 (4.2%) 105.26 20.22
CB +3.57% MA60回調 (1.3%) 12.58 1.65
VRTX +3.21% MA60回調 (2.1%) 31.63 6.59
AMGN +1.35% MA60回調 (1.9%) 25.44 18.42
HCA +0.24% MA60回調 (0.9%) 18.52 -20.63
MDT +0.23% MA120回調 (3.7%) 26.76 2.60
MCD -0.07% MA120回調 (1.1%) 26.31 -101.46
TJX -0.31% MA60回調 (3.3%) 34.25 18.41
VZ -1.07% MA120回調 (-2.2%) 8.49 1.60
GILD -1.31% MA60回調 (1.6%) 19.21 7.15
PFE -1.94% MA120回調 (3.6%) 14.87 1.57
CVS -1.98% MA60回調 (0.3%) 208.76 1.38
KO -2.36% MA120回調 (4.0%) 23.66 9.84
DIS -2.80% MA120回調 (1.2%) 16.57 1.85
KKR -2.87% MA120回調 (0.2%) 55.50 4.33
BKNG -2.95% MA120回調 (-2.2%) 33.78 -35.38
AMZN -3.12% MA120回調 (3.4%) 33.43 6.84
IBM -4.09% MA60回調 (2.1%) 36.92 10.35
PLD -4.12% MA60回調 (4.6%) 38.43 2.34
CMCSA -4.96% MA120回調 (0.4%) 4.72 1.07
GE -6.90% MA60回調 (4.7%) 42.57 17.88

*

張貼留言 (0)
較新的 較舊

廣告1

廣告2