運算時間: 2026-02-04 07:43:40
指數: 台灣中型100
============================================================
🗡️ 波段操作 (玄鐵重劍) - 符合條件: 16 支 (顯示前10名)
代碼/名稱 價格 PE PB EV 回調類型
----------------------------------------------------------------------
1451.TW 年興 17.55 9.97 0.48 8.21 MA120 (0.3%)
1477.TW 聚陽 315.00 21.01 5.98 14.23 MA60 (2.9%)
2006.TW 東和鋼鐵 70.00 11.48 1.56 8.14 MA60 (4.1%)
2027.TW 大成鋼 38.15 14.62 1.26 10.31 MA120 (1.2%)
2356.TW 英業達 44.05 17.62 2.25 11.86 MA120 (0.8%)
2404.TW 漢唐 936.00 21.14 11.27 13.05 MA120 (-0.4%)
2474.TW 可成 202.00 15.57 0.87 18.05 MA120 (4.1%)
2618.TW 長榮航 38.05 7.98 1.56 4.95 MA120 (2.5%)
2801.TW 彰銀 20.45 13.54 1.13 nan MA120 (1.7%)
3406.TW 玉晶光 458.00 15.29 2.14 6.12 MA120 (4.7%)
🤖 短線操作 (LSTM) - 預測完成: 108 支
📈 預測上漲 TOP 10
代碼/名稱 預測漲幅 現價 預測價 PE PB EV
----------------------------------------------------------------------
3481.TW 群創 +23.57% 20.95 25.89 19.58 0.77 5.71
1503.TW 士電 +21.87% 216.50 263.84 34.37 3.10 22.20
6415.TW 矽力*-KY +17.43% 296.00 347.59 45.47 3.28 34.81
1605.TW 華新 +16.24% 36.60 42.55 98.92 1.04 27.35
2049.TW 上銀 +15.60% 234.00 270.50 59.54 2.25 22.50
1513.TW 中興電 +14.58% 169.00 193.64 21.92 4.25 15.36
6239.TW 力成 +14.13% 257.00 293.30 36.93 3.49 10.90
6890.TW 來億-KY +13.06% 215.00 243.08 15.31 2.42 10.27
2312.TW 金寶 +12.20% 25.80 28.95 25.54 1.76 11.72
4583.TW 台灣精銳 +11.13% 731.00 812.34 65.38 5.92 45.03
📉 預測下跌 TOP 10
代碼/名稱 預測跌幅 現價 預測價 PE PB EV
----------------------------------------------------------------------
6285.TW 啟碁 -13.20% 196.00 170.13 30.87 2.91 13.70
2368.TW 金像電 -16.11% 755.00 633.34 47.60 13.65 28.76
2360.TW 致茂 -16.24% 1040.00 871.09 41.67 14.94 52.08
1590.TW 亞德客-KY -16.81% 1175.00 977.53 29.85 4.91 18.99
3044.TW 健鼎 -17.84% 407.00 334.41 21.56 4.31 11.68
1802.TW 台玻 -18.33% 49.40 40.34 N/A 3.21 39.66
1795.TW 美時 -18.57% 362.00 294.76 20.08 4.29 14.83
3653.TW 健策 -19.39% 3140.00 2531.24 92.60 23.51 66.71
2313.TW 華通 -23.72% 181.50 138.46 36.37 4.88 15.86
8046.TW 南電 -30.09% 394.50 275.78 277.82 5.74 35.30
⭐ 優先推薦 (雙重符合) - 符合條件: 16 支
代碼/名稱 LSTM漲幅 EV 回調類型 PE PB
----------------------------------------------------------------------
5522.TW 遠雄 +9.20% 28.28 MA60 (1.5%) 25.57 1.14
2404.TW 漢唐 +7.40% 13.05 MA120 (-0.4%) 21.14 11.27
6531.TW 愛普* +4.75% 49.51 MA60 (0.6%) 70.38 6.13
4137.TW 麗豐-KY +3.37% 7.34 MA120 (0.1%) 18.04 1.76
2356.TW 英業達 +2.18% 11.86 MA120 (0.8%) 17.62 2.25
8464.TW 億豐 +1.31% 11.21 MA120 (1.6%) 18.48 4.44
1451.TW 年興 +1.14% 8.21 MA120 (0.3%) 9.97 0.48
2474.TW 可成 +0.86% 18.05 MA120 (4.1%) 15.57 0.87
2618.TW 長榮航 +0.24% 4.95 MA120 (2.5%) 7.98 1.56
2801.TW 彰銀 -0.45% nan MA120 (1.7%) 13.54 1.13
1477.TW 聚陽 -1.84% 14.23 MA60 (2.9%) 21.01 5.98
3406.TW 玉晶光 -1.95% 6.12 MA120 (4.7%) 15.29 2.14
2006.TW 東和鋼鐵 -2.51% 8.14 MA60 (4.1%) 11.48 1.56
6919.TW 康霈* -3.35% -365.55 MA120 (-0.1%) nan 27.70
3702.TW 大聯大 -3.96% 13.66 MA120 (0.3%) 13.03 1.43
2027.TW 大成鋼 -4.27% 10.31 MA120 (1.2%) 14.62 1.26