運算時間: 2026-02-05 07:35:25
指數: 台灣50
============================================================
🗡️ 波段操作 (玄鐵重劍) - 符合條件: 6 支 (顯示前10名)
代碼/名稱 價格 PE PB EV 回調類型
----------------------------------------------------------------------
2412.TW 中華電 133.00 27.09 2.74 12.45 MA120 (0.2%)
2884.TW 玉山金 33.70 17.19 2.09 nan MA120 (3.6%)
2890.TW 永豐金 29.30 15.59 1.77 nan MA60 (4.0%)
2892.TW 第一金 28.90 15.88 1.47 nan MA120 (-0.3%)
3008.TW 大立光 2365.00 13.70 1.74 5.93 MA120 (2.6%)
6919.TW 康霈* 169.00 nan 27.95 -368.90 MA120 (0.6%)
🤖 短線操作 (LSTM) - 預測完成: 50 支
📈 預測上漲 TOP 10
代碼/名稱 預測漲幅 現價 預測價 PE PB EV
----------------------------------------------------------------------
2059.TW 川湖 +20.46% 3075.00 3704.17 35.71 11.97 25.18
2303.TW 聯電 +15.13% 61.80 71.15 17.97 2.05 7.23
2317.TW 鴻海 +10.78% 219.00 242.61 16.13 1.87 9.81
3231.TW 緯創 +10.67% 129.00 142.76 15.77 2.55 9.77
6669.TW 緯穎 +8.36% 3680.00 3987.77 16.16 6.33 12.33
2379.TW 瑞昱 +7.58% 476.00 512.06 16.39 5.15 10.83
3034.TW 聯詠 +5.47% 367.50 387.62 13.02 3.52 9.01
3665.TW 貿聯-KY +4.17% 1340.00 1395.90 34.72 6.22 20.71
2207.TW 和泰車 +3.15% 524.00 540.49 16.05 3.69 12.62
2886.TW 兆豐金 +2.43% 39.15 40.10 17.10 1.52 N/A
📉 預測下跌 TOP 10
代碼/名稱 預測跌幅 現價 預測價 PE PB EV
----------------------------------------------------------------------
6919.TW 康霈* -7.23% 169.00 156.78 N/A 27.95 -368.90
3711.TW 日月光投控 -7.69% 302.50 279.23 38.93 4.16 14.52
2308.TW 台達電 -10.07% 1210.00 1088.10 63.28 13.06 32.92
2454.TW 聯發科 -11.87% 1800.00 1586.33 26.95 6.84 21.73
3653.TW 健策 -12.63% 3110.00 2717.23 92.59 23.28 66.06
2360.TW 致茂 -13.88% 1030.00 887.03 41.67 14.80 51.58
3017.TW 奇鋐 -14.70% 1675.00 1428.71 43.67 17.83 27.18
1303.TW 南亞 -15.67% 77.60 65.44 N/A 1.87 30.36
2383.TW 台光電 -19.82% 2040.00 1635.67 49.26 16.43 37.77
2408.TW 南亞科 -20.17% 295.00 235.51 N/A 5.81 45.02
⭐ 優先推薦 (雙重符合) - 符合條件: 6 支
代碼/名稱 LSTM漲幅 EV 回調類型 PE PB
----------------------------------------------------------------------
2892.TW 第一金 +2.14% nan MA120 (-0.3%) 15.88 1.47
3008.TW 大立光 +0.96% 5.93 MA120 (2.6%) 13.70 1.74
2890.TW 永豐金 +0.77% nan MA60 (4.0%) 15.59 1.77
2412.TW 中華電 -0.05% 12.45 MA120 (0.2%) 27.09 2.74
2884.TW 玉山金 -0.95% nan MA120 (3.6%) 17.19 2.09
6919.TW 康霈* -7.23% -368.90 MA120 (0.6%) nan 27.95