雙軌策略投資建議 - SP500 - 2026-02-03 07:52:37

雙軌策略投資建議
運算時間: 2026-02-03 07:52:37
指數: SP500

============================================================

🗡️ 波段操作 (玄鐵重劍) - 符合條件: 19 支 (顯示前10名)

代碼/名稱 價格 PE PB EV 回調類型
----------------------------------------------------------------------
AMZN 242.96 34.32 7.02 18.79 MA60 (3.7%)
LLY 1044.13 51.11 39.31 33.46 MA60 (0.1%)
COST 968.36 51.76 14.19 31.11 MA120 (4.7%)
WFC 92.27 14.74 1.73 nan MA60 (2.9%)
MCD 318.53 27.18 -104.88 19.43 MA120 (4.1%)
C 116.23 16.63 1.06 nan MA60 (5.0%)
LIN 460.16 30.80 5.56 17.97 MA120 (3.6%)
APH 144.93 43.39 13.24 25.92 MA60 (3.3%)
AMGN 344.68 26.68 19.30 13.91 MA60 (3.7%)
ACN 266.79 22.05 5.32 12.99 MA120 (4.2%)


🤖 短線操作 (LSTM) - 預測完成: 110 支

📈 預測上漲 TOP 10

代碼/名稱 預測漲幅 現價 預測價 PE PB EV
----------------------------------------------------------------------
CRM +22.36% 210.81 257.94 28.15 3.31 16.88
HOOD +21.98% 89.91 109.67 37.46 9.43 N/A
PLTR +19.53% 147.76 176.61 343.63 53.44 391.97
UNH +18.31% 285.59 337.89 14.87 2.60 13.42
APP +18.31% 483.00 571.42 57.02 110.93 41.32
ORCL +16.56% 160.06 186.57 30.09 15.35 22.29
INTU +15.63% 487.12 563.24 33.43 7.02 N/A
BX +10.24% 141.28 155.75 36.51 12.77 N/A
ADBE +9.87% 293.38 322.35 17.58 10.42 13.03
MSFT +9.66% 423.37 464.27 26.53 8.05 18.42

📉 預測下跌 TOP 10

代碼/名稱 預測跌幅 現價 預測價 PE PB EV
----------------------------------------------------------------------
GEV -11.26% 754.97 669.99 42.61 18.20 63.16
GILD -11.38% 142.89 126.63 22.12 8.24 13.62
VZ -11.46% 44.61 39.50 10.99 1.80 7.39
INTC -11.58% 48.81 43.16 N/A 2.13 20.10
CAT -12.06% 690.91 607.59 36.75 15.12 25.18
T -12.57% 26.30 22.99 8.65 1.67 7.39
LRCX -13.33% 237.50 205.83 48.67 29.29 39.47
TXN -14.86% 225.01 191.56 41.29 12.54 25.40
LMT -15.56% 636.00 537.01 29.58 21.67 19.86
MU -30.95% 437.80 302.32 41.54 8.38 21.10


⭐ 優先推薦 (雙重符合) - 符合條件: 19 支

代碼/名稱 LSTM漲幅 EV 回調類型 PE PB
----------------------------------------------------------------------
LLY +4.28% 33.46 MA60 (0.1%) 51.11 39.31
ACN +3.48% 12.99 MA120 (4.2%) 22.05 5.32
SPGI +0.96% 23.14 MA120 (2.9%) 38.29 4.83
BLK +0.79% 18.85 MA120 (1.4%) 31.66 3.13
C +0.39% nan MA60 (5.0%) 16.63 1.06
SBUX +0.06% 23.91 MA60 (4.9%) 76.41 -12.45
WFC -0.47% nan MA60 (2.9%) 14.74 1.73
PLD -0.92% 25.45 MA60 (1.8%) 37.81 2.34
APH -1.66% 25.92 MA60 (3.3%) 43.39 13.24
UNP -2.09% 13.88 MA120 (4.1%) 19.62 7.55
CB -2.29% 11.46 MA60 (3.0%) 13.01 1.71
LIN -2.58% 17.97 MA120 (3.6%) 30.80 5.56
AMZN -2.71% 18.79 MA60 (3.7%) 34.32 7.02
MCD -3.30% 19.43 MA120 (4.1%) 27.18 -104.88
MDT -3.94% 15.98 MA60 (3.8%) 27.83 2.71
NEE -4.56% 18.93 MA60 (4.2%) 26.32 3.30
AMGN -5.26% 13.91 MA60 (3.7%) 26.68 19.30
HCA -5.47% 10.54 MA60 (3.6%) 17.54 -19.02
COST -5.62% 31.11 MA120 (4.7%) 51.76 14.19

*

張貼留言 (0)
較新的 較舊

廣告1

廣告2