指數: 台灣中型100
🥇 前十名 LSTM 🧠:
股票: 2049.TW, 潛力: 15.38%, 現價: 322.00, 預測價: 371.51
股票: 2059.TW, 潛力: 10.95%, 現價: 1450.00, 預測價: 1608.81
股票: 2610.TW, 潛力: 9.09%, 現價: 26.45, 預測價: 28.85
股票: 5269.TW, 潛力: 8.93%, 現價: 2020.00, 預測價: 2200.41
股票: 5522.TW, 潛力: 6.38%, 現價: 82.00, 預測價: 87.23
股票: 3533.TW, 潛力: 5.92%, 現價: 1930.00, 預測價: 2044.33
股票: 2368.TW, 潛力: 5.45%, 現價: 233.50, 預測價: 246.23
股票: 6285.TW, 潛力: 4.43%, 現價: 137.00, 預測價: 143.07
股票: 1319.TW, 潛力: 4.19%, 現價: 114.50, 預測價: 119.29
股票: 3443.TW, 潛力: 4.18%, 現價: 1320.00, 預測價: 1375.22
📉 後十名 LSTM 🧠:
股票: 9904.TW, 潛力: -2.31%, 現價: 38.35, 預測價: 37.46
股票: 1519.TW, 潛力: -1.59%, 現價: 546.00, 預測價: 537.31
股票: 2027.TW, 潛力: -1.55%, 現價: 30.15, 預測價: 29.68
股票: 2388.TW, 潛力: -1.32%, 現價: 101.00, 預測價: 99.67
股票: 1605.TW, 潛力: -1.32%, 現價: 24.70, 預測價: 24.37
股票: 9914.TW, 潛力: -1.22%, 現價: 154.00, 預測價: 152.12
股票: 2344.TW, 潛力: -1.17%, 現價: 15.60, 預測價: 15.42
股票: 9910.TW, 潛力: -1.08%, 現價: 135.00, 預測價: 133.54
股票: 3035.TW, 潛力: -1.06%, 現價: 235.00, 預測價: 232.51
股票: 1503.TW, 潛力: -1.03%, 現價: 194.00, 預測價: 192.00
🚀 前十名 Prophet 🔮:
股票: 2385.TW, 潛力: 20.00%, 現價: 148.00, 預測價: 177.60
股票: 2540.TW, 潛力: 20.00%, 現價: 91.20, 預測價: 109.44
股票: 2347.TW, 潛力: 20.00%, 現價: 72.00, 預測價: 86.40
股票: 2049.TW, 潛力: 19.47%, 現價: 322.00, 預測價: 384.71
股票: 2618.TW, 潛力: 18.92%, 現價: 45.75, 預測價: 54.41
股票: 3036.TW, 潛力: 18.54%, 現價: 112.00, 預測價: 132.76
股票: 3023.TW, 潛力: 15.23%, 現價: 262.50, 預測價: 302.47
股票: 2371.TW, 潛力: 14.40%, 現價: 46.05, 預測價: 52.68
股票: 3532.TW, 潛力: 12.34%, 現價: 104.00, 預測價: 116.84
股票: 2915.TW, 潛力: 11.94%, 現價: 72.40, 預測價: 81.05
⛔ 後十名 Prophet 🔮:
股票: 3443.TW, 潛力: -20.00%, 現價: 1320.00, 預測價: 1056.00
股票: 9910.TW, 潛力: -20.00%, 現價: 135.00, 預測價: 108.00
股票: 1229.TW, 潛力: -20.00%, 現價: 52.50, 預測價: 42.00
股票: 2809.TW, 潛力: -20.00%, 現價: 50.00, 預測價: 40.00
股票: 6176.TW, 潛力: -20.00%, 現價: 195.50, 預測價: 156.40
股票: 4958.TW, 潛力: -20.00%, 現價: 124.00, 預測價: 99.20
股票: 9914.TW, 潛力: -20.00%, 現價: 154.00, 預測價: 123.20
股票: 4763.TW, 潛力: -20.00%, 現價: 897.00, 預測價: 717.60
股票: 1802.TW, 潛力: -20.00%, 現價: 17.20, 預測價: 13.76
股票: 9904.TW, 潛力: -20.00%, 現價: 38.35, 預測價: 30.68
🚀 前十名 Transformer 🔄:
股票: 9958.TW, 潛力: 27.79%, 現價: 173.00, 預測價: 221.08
股票: 6770.TW, 潛力: 23.73%, 現價: 16.60, 預測價: 20.54
股票: 3532.TW, 潛力: 20.12%, 現價: 104.00, 預測價: 124.93
股票: 1519.TW, 潛力: 19.97%, 現價: 546.00, 預測價: 655.05
股票: 9914.TW, 潛力: 19.73%, 現價: 154.00, 預測價: 184.38
股票: 1477.TW, 潛力: 18.51%, 現價: 314.00, 預測價: 372.14
股票: 2385.TW, 潛力: 17.55%, 現價: 148.00, 預測價: 173.98
股票: 2344.TW, 潛力: 16.70%, 現價: 15.60, 預測價: 18.20
股票: 2027.TW, 潛力: 16.53%, 現價: 30.15, 預測價: 35.13
股票: 2388.TW, 潛力: 16.12%, 現價: 101.00, 預測價: 117.28
⛔ 後十名 Transformer 🔄:
股票: 2618.TW, 潛力: -25.76%, 現價: 45.75, 預測價: 33.96
股票: 8046.TW, 潛力: -20.30%, 現價: 122.00, 預測價: 97.23
股票: 2049.TW, 潛力: -13.83%, 現價: 322.00, 預測價: 277.47
股票: 1319.TW, 潛力: -13.42%, 現價: 114.50, 預測價: 99.13
股票: 3406.TW, 潛力: -12.97%, 現價: 475.50, 預測價: 413.82
股票: 5269.TW, 潛力: -12.19%, 現價: 2020.00, 預測價: 1773.68
股票: 2059.TW, 潛力: -12.19%, 現價: 1450.00, 預測價: 1273.30
股票: 4763.TW, 潛力: -11.89%, 現價: 897.00, 預測價: 790.36
股票: 3533.TW, 潛力: -10.62%, 現價: 1930.00, 預測價: 1724.96
股票: 9917.TW, 潛力: -9.48%, 現價: 128.00, 預測價: 115.87