指數: 台灣中型100
🥇 前十名 LSTM 🧠:
股票: 6005.TW, 潛力: 14.32%, 現價: 25.55, 預測價: 29.21
股票: 2404.TW, 潛力: 11.35%, 現價: 486.00, 預測價: 541.17
股票: 6781.TW, 潛力: 7.10%, 現價: 1130.00, 預測價: 1210.21
股票: 2204.TW, 潛力: 7.07%, 現價: 80.10, 預測價: 85.76
股票: 2618.TW, 潛力: 6.62%, 現價: 46.40, 預測價: 49.47
股票: 2356.TW, 潛力: 4.97%, 現價: 49.20, 預測價: 51.64
股票: 3665.TW, 潛力: 4.27%, 現價: 556.00, 預測價: 579.74
股票: 5269.TW, 潛力: 3.84%, 現價: 2060.00, 預測價: 2139.16
股票: 3036.TW, 潛力: 3.58%, 現價: 110.50, 預測價: 114.45
股票: 8464.TW, 潛力: 3.03%, 現價: 438.00, 預測價: 451.26
📉 後十名 LSTM 🧠:
股票: 2408.TW, 潛力: -7.03%, 現價: 28.85, 預測價: 26.82
股票: 2354.TW, 潛力: -4.19%, 現價: 77.20, 預測價: 73.96
股票: 3443.TW, 潛力: -4.11%, 現價: 1255.00, 預測價: 1203.41
股票: 8046.TW, 潛力: -3.86%, 現價: 138.00, 預測價: 132.68
股票: 1605.TW, 潛力: -3.81%, 現價: 23.05, 預測價: 22.17
股票: 3706.TW, 潛力: -3.40%, 現價: 65.80, 預測價: 63.56
股票: 2388.TW, 潛力: -3.35%, 現價: 90.90, 預測價: 87.85
股票: 2344.TW, 潛力: -3.31%, 現價: 14.00, 預測價: 13.54
股票: 9921.TW, 潛力: -3.29%, 現價: 147.00, 預測價: 142.17
股票: 1560.TW, 潛力: -3.00%, 現價: 298.50, 預測價: 289.54
🚀 前十名 Transformer 🔄:
股票: 2388.TW, 潛力: 23.79%, 現價: 90.90, 預測價: 112.53
股票: 1229.TW, 潛力: 19.06%, 現價: 46.75, 預測價: 55.66
股票: 9941.TW, 潛力: 18.69%, 現價: 113.50, 預測價: 134.71
股票: 6415.TW, 潛力: 18.63%, 現價: 385.50, 預測價: 457.30
股票: 1802.TW, 潛力: 17.80%, 現價: 15.60, 預測價: 18.38
股票: 3665.TW, 潛力: 16.41%, 現價: 556.00, 預測價: 647.25
股票: 2201.TW, 潛力: 15.96%, 現價: 48.00, 預測價: 55.66
股票: 9904.TW, 潛力: 15.42%, 現價: 36.05, 預測價: 41.61
股票: 1519.TW, 潛力: 14.65%, 現價: 501.00, 預測價: 574.40
股票: 2312.TW, 潛力: 13.57%, 現價: 24.50, 預測價: 27.83
⛔ 後十名 Transformer 🔄:
股票: 6890.TW, 潛力: -18.52%, 現價: 498.50, 預測價: 406.19
股票: 8046.TW, 潛力: -14.77%, 現價: 138.00, 預測價: 117.61
股票: 6781.TW, 潛力: -14.20%, 現價: 1130.00, 預測價: 969.57
股票: 2049.TW, 潛力: -13.79%, 現價: 295.00, 預測價: 254.32
股票: 2618.TW, 潛力: -13.34%, 現價: 46.40, 預測價: 40.21
股票: 6789.TW, 潛力: -11.93%, 現價: 328.00, 預測價: 288.88
股票: 6919.TW, 潛力: -11.48%, 現價: 665.00, 預測價: 588.66
股票: 2404.TW, 潛力: -10.58%, 現價: 486.00, 預測價: 434.59
股票: 5269.TW, 潛力: -9.96%, 現價: 2060.00, 預測價: 1854.89
股票: 3005.TW, 潛力: -9.00%, 現價: 119.00, 預測價: 108.29