每日潛力股分析DAVID888 - 台灣50 - 運算時間: 2025-02-04 07:49:11

運算日期和時間: 2025-02-04 07:49:11

指數: 台灣50

🥇 前十名 LSTM 🧠:

📉 後十名 LSTM 🧠:

🚀 前十名 Chronos-Bolt ⚡:
股票: 3661.TW, 潛力: 16.20%, 現價: 2950.00, 預測價: 3428.03
股票: 6505.TW, 潛力: 15.00%, 現價: 34.35, 預測價: 39.50
股票: 1303.TW, 潛力: 13.54%, 現價: 31.25, 預測價: 35.48
股票: 1326.TW, 潛力: 13.50%, 現價: 27.70, 預測價: 31.44
股票: 1301.TW, 潛力: 12.94%, 現價: 34.45, 預測價: 38.91
股票: 3017.TW, 潛力: 12.58%, 現價: 522.00, 預測價: 587.69
股票: 3037.TW, 潛力: 12.24%, 現價: 126.50, 預測價: 141.98
股票: 2382.TW, 潛力: 9.63%, 現價: 243.00, 預測價: 266.40
股票: 3231.TW, 潛力: 9.26%, 現價: 100.00, 預測價: 109.26
股票: 6446.TW, 潛力: 8.52%, 現價: 676.00, 預測價: 733.56

⛔ 後十名 Chronos-Bolt ⚡:
股票: 1216.TW, 潛力: 0.39%, 現價: 79.20, 預測價: 79.51
股票: 2412.TW, 潛力: 0.62%, 現價: 125.50, 預測價: 126.28
股票: 2207.TW, 潛力: 0.93%, 現價: 613.00, 預測價: 618.71
股票: 2886.TW, 潛力: 0.96%, 現價: 39.15, 預測價: 39.53
股票: 6669.TW, 潛力: 1.12%, 現價: 2020.00, 預測價: 2042.67
股票: 5880.TW, 潛力: 1.44%, 現價: 24.55, 預測價: 24.90
股票: 2892.TW, 潛力: 1.47%, 現價: 27.95, 預測價: 28.36
股票: 3045.TW, 潛力: 1.59%, 現價: 111.50, 預測價: 113.28
股票: 4904.TW, 潛力: 1.71%, 現價: 89.80, 預測價: 91.34
股票: 2912.TW, 潛力: 2.12%, 現價: 258.00, 預測價: 263.46

張貼留言 (0)
較新的 較舊