---
## 2025/12/26 財經新聞六大投資重點分析
### 1. 【重點標題】AI光通訊規格加速升級,矽光子(CPO)成為 2026 年核心成長動力
| 項目 | 分析內容 |
| :--- | :--- |
| **事件背景** | AI 資料中心對傳輸頻寬需求呈爆發性成長,推動光通訊模組規格由 400G 快速升級至 800G/1.6T。台灣政府亦將矽光子(CPO)列為「AI 新十大建設」的首站。華星光(4979)法說會預期 2026 年 800G 將超越 400G 成為主流,並預計 2027 年產能將大幅擴張。 |
| **影響分析** | 矽光子及 CPO 相關供應鏈將迎來結構性成長,訂單能見度明確。供應商將從晶粒、模組代工到封裝測試全面受惠。市場焦點從 AI 晶片轉向高速互連解決方案。 |
| **投資啟示** | 投資者應關注具備 800G/1.6T 產品線且能切入 CSP 客戶的廠商。由於此類股票波動性高,應著重於長期趨勢而非短期波動,並留意產能擴張進度能否如期到位。華星光預計 800G 產品將於 2026 年 1 月正式出貨,具有時效性。 |
| **相關標的** | 華星光 (4979)、眾達-KY (4977)、聯亞 (3081)、光聖 (6442)、聯鈞 (3450)。 |
| **重要性評分** | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| **消息來源** | [時報-台北電]AI重啟攻勢,標普500指數連漲第三天...;[MoneyDJ新聞]隨著AI資料中心與高速光模組需求持續放量,光通訊廠華星光(4979)... |
### 2. 【重點標題】內資作帳行情推升台股逼近歷史新高,2026 年挑戰 30,000 點成市場共識
| 項目 | 分析內容 |
| :--- | :--- |
| **事件背景** | 儘管外資在年底進入耶誕假期,台股在內資(投信、自營商)作帳及散戶資金主導下,持續走高,加權指數收盤逼近歷史次高,上市櫃市值合計達 99.96 兆元。法人普遍預期台股在 2026 年有望挑戰 30,000 點大關。 |
| **影響分析** | 內資主導的行情使中小型股和題材股表現活躍,櫃買指數創下波段新高。資金流向呈現「作夢行情」趨勢,聚焦於具備明年爆發性潛力的五大題材(矽光子、低軌衛星、無人機、半導體設備、Google TPU 供應鏈)。 |
| **投資啟示** | 投資者可關注投信持續加碼且具備基本面支撐的中小型股,以及元月作夢行情題材股。同時,應警惕融資餘額升溫的過熱風險,並保持適度現金水位以應對高檔震盪。 |
| **相關標的** | 致茂 (2360)、健策 (3653)、奇鋐 (3017)、鴻勁 (7769)、勤誠 (8210)、弘塑 (3131)、中砂 (1560)。 |
| **重要性評分** | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| **消息來源** | [時報-台北電]台北股市-封關倒數-投信狂加碼衝績效;[時報-台北電]台股提前歡慶耶誕...;[時報-台北電]五大題材點燃台股作夢行情 |
### 3. 【重點標題】AI 伺服器散熱與 BBU 需求爆發,供應鏈廠商獲利能見度高
| 項目 | 分析內容 |
| :--- | :--- |
| **事件背景** | 隨著 AI 伺服器運算效能提升,液冷和均熱板成為必備規格。同時,CSP 大廠自研 ASIC 機櫃對 BBU(電池備援電力模組)需求大增,預估 2026 年 AI 伺服器 BBU 成長率達 50%。雙鴻 (3324) 預期 2026 年營收成長目標超過 50%。 |
| **影響分析** | 散熱雙雄及 BBU 供應商訂單能見度高,產品組合持續優化,毛利率可望維持高檔。HVDC(高壓直流)技術的導入將進一步提高 BBU 的技術門檻,加速產業洗牌。 |
| **投資啟示** | 散熱和 BBU 族群具備結構性成長趨勢,適合中長線持有。投資者應關注在液冷、HVDC 及高功率電源供應器領域具技術領先地位的廠商。 |
| **相關標的** | 雙鴻 (3324)、奇鋐 (3017)、健策 (3653);AES-KY (6919)、新盛力 (4931)。 |
| **重要性評分** | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| **消息來源** | [時報-台北電]基本面-雙鴻水冷給力明年Q1續旺;[時報-台北電]五大題材點燃台股作夢行情;[時報-台北電]AI資料中心擴建熱... |
### 4. 【重點標題】記憶體族群強勢輪動,但高檔震盪風險與量能不足成短線警訊
| 項目 | 分析內容 |
| :--- | :--- |
| **事件背景** | 受惠於美光強勁財報、DDR5/AI PC 需求及 DDR4 延緩停產,記憶體價格持續上漲。台股記憶體族群如威剛 (3260)、晶豪科 (3006)、華邦電 (2344)、南亞科 (2408) 股價強勢上揚。力積電 (6770) 在利空(11月虧損)後仍獲法人回補。 |
| **影響分析** | 記憶體產業景氣復甦趨勢明確,但短線股價已累積巨大漲幅,且臨近假期市場量能轉趨清淡,高檔籌碼交換頻繁(如華邦電、力積電成交量巨大)。分析師警示,量大股在年關前續攻難度高,長線上行空間受限。 |
| **投資啟示** | 儘管產業趨勢正向,但短期風險不容忽視。建議投資者對已達高檔的個股不宜追高,可轉向尋找股價基期較低、尚未大幅反彈的 AI 相關供應鏈或防禦型族群。已持有者應設定停利點,關注量能是否同步收斂。 |
| **相關標的** | 華邦電 (2344)、南亞科 (2408)、力積電 (6770)、威剛 (3260)、群聯 (8299)、晶豪科 (3006)。 |
| **重要性評分** | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| **消息來源** | [時報-台北電]記憶體又瘋了-威剛噴漲停-南亞科-華邦狂飆-分析師示警了;[時報-台北電]力積電11月爆虧-股價照漲-記憶體又瘋了;[時報-台北電]外資準備放耶誕節... |
### 5. 【重點標題】鴻華先進推出 Foxtron Bria 電動車,台灣電動車市場競爭升溫
| 項目 | 分析內容 |
| :--- | :--- |
| **事件背景** | 鴻華先進(Foxtron)完成收購納智捷(Luxgen)股權後,立即推出首款自有品牌電動車 Bria,定價從入門款 NT$89.9 萬元起,成為台灣市場目前最低價的電動房車。鴻華成功實現「設計、研發、製造到銷售一條龍」垂直整合。 |
| **影響分析** | Bria 的親民價格將對台灣電動車市場(尤其是國產及入門級距)帶來巨大競爭壓力。對裕隆集團(2201)而言,此交易有助「止血」並減輕研發負擔,專注於代工製造。鴻華先進的品牌化代表鴻海集團電動車策略進入新階段。 |
| **投資啟示** | 關注裕隆集團(2201)在電動車代工業務的發展,以及鴻華先進(2258-創)的訂單和銷售表現。此事件確認了台灣 EV 供應鏈的結構性轉變,對相關零組件供應商也具長期影響。 |
| **相關標的** | 鴻華先進-創 (2258)、鴻海 (2317)、裕隆 (2201)。 |
| **重要性評分** | ⭐️⭐️⭐️ |
| **消息來源** | [URL: https://autos.yahoo.com.tw/news/這一天真的來了!鴻海造車賣車一條龍-foxtron-bria-899萬起登場...;[URL: https://tw.news.yahoo.com/鴻海耶誕突襲-foxtron-bria用-尊重台灣消費者-定價-225000826.html |
### 6. 【重點標題】美國禁令加碼中國無人機,為台灣國防軍工產業帶來政策紅利
| 項目 | 分析內容 |
| :--- | :--- |
| **事件背景** | 美國聯邦通訊委員會(FCC)將中國大疆等外國製造的無人機及關鍵零組件列入「受管制清單」,禁止新型號在美銷售。此舉被市場解讀為對中國無人機供應鏈的全面封鎖,為台灣「非紅供應鏈」帶來轉單效應。 |
| **影響分析** | 台灣無人機及軍工概念股受政策紅利推升,市場想像空間放大。台灣政府預計未來兩年將編列 500 億元採購 4 萬架無人機,國防自主趨勢明確,使相關廠商訂單能見度及毛利率穩定性提高。 |
| **投資啟示** | 軍工股受地緣政治和政策雙重支撐,適合中長線布局。投資者可關注具備實質訂單和技術門檻的廠商。短線股價因題材發酵波動劇烈,應避免追高,並設定停損點。 |
| **相關標的** | 雷虎 (8033)、邑錡 (7402)、亞航 (2630)、龍德造船 (6753)、事欣科 (4916)。 |
| **重要性評分** | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| **消息來源** | [時報-台北電]國際地緣政治緊張情勢升溫...;[時報-台北電]IC設計啖「非紅無人機」大單不是夢!;[FTNN新聞網]美國以國家安全為由... |
---
**免責聲明:** 本報告所載資訊僅供參考,不應被視為投資建議。所有投資決策均應基於個人的財務狀況和風險承受能力。投資涉及風險,過往表現不代表未來收益。