運算時間: 2026-01-23 07:43:05
指數: 台灣中型100
============================================================
🗡️ 波段操作 (玄鐵重劍) - 符合條件: 11 支 (顯示前10名)
代碼 價格 PE PB EV 回調類型
----------------------------------------------------------------------
1402.TW 28.40 17.11 0.68 10.65 MA120 (2.0%)
1451.TW 17.80 10.11 0.49 8.38 MA120 (1.4%)
1718.TW 7.10 nan 0.43 3.86 MA60 (3.3%)
2474.TW 202.00 15.57 0.87 18.05 MA120 (3.8%)
3035.TW 172.00 59.11 3.53 48.71 MA120 (4.7%)
3036.TW 148.50 14.40 1.88 11.10 MA60 (2.3%)
3702.TW 64.10 13.05 1.43 13.67 MA120 (0.1%)
4137.TW 104.50 18.30 1.79 7.50 MA120 (1.8%)
6415.TW 258.50 41.29 2.86 29.75 MA120 (4.9%)
8464.TW 410.00 18.55 4.40 11.10 MA120 (0.4%)
🤖 短線操作 (LSTM) - 預測完成: 108 支
📈 預測上漲 TOP 10
代碼 預測漲幅 現價 預測價 PE PB EV
----------------------------------------------------------------------
2404.TW +14.24% 990.00 1131.01 22.37 11.92 14.04
5269.TW +11.67% 1230.00 1373.52 18.94 2.82 23.57
5522.TW +10.98% 67.80 75.25 25.88 1.15 28.48
4137.TW +9.89% 104.50 114.84 18.30 1.79 7.50
2059.TW +9.09% 3485.00 3801.62 40.00 13.56 28.75
6592.TW +7.97% 60.00 64.78 15.54 1.03 N/A
3653.TW +7.39% 2560.00 2749.18 75.18 19.16 54.23
9921.TW +6.88% 94.20 100.68 N/A 1.11 18.18
9910.TW +6.65% 99.50 106.11 19.02 4.20 9.69
6781.TW +6.48% 1225.00 1304.42 30.30 6.86 24.13
📉 預測下跌 TOP 10
代碼 預測跌幅 現價 預測價 PE PB EV
----------------------------------------------------------------------
1503.TW -17.99% 237.00 194.37 34.25 3.40 24.32
1513.TW -18.23% 184.00 150.46 23.03 4.63 16.58
6285.TW -19.59% 141.00 113.38 20.23 2.10 9.64
2312.TW -19.60% 30.40 24.44 30.10 2.08 12.77
1519.TW -26.68% 1080.00 791.85 75.21 38.94 61.49
8046.TW -30.18% 370.50 258.69 250.34 5.39 33.11
6770.TW -31.54% 63.60 43.54 N/A 3.25 89.72
1802.TW -32.04% 51.20 34.80 N/A 3.32 40.94
2408.TW -32.23% 266.50 180.60 N/A 5.25 40.57
2313.TW -34.90% 155.50 101.24 31.16 4.18 13.51
⭐ 優先推薦 (雙重符合) - 符合條件: 11 支
代碼 LSTM漲幅 EV 回調類型 PE PB
----------------------------------------------------------------------
4137.TW +9.89% 7.50 MA120 (1.8%) 18.30 1.79
3702.TW +4.45% 13.67 MA120 (0.1%) 13.05 1.43
9904.TW +1.15% 8.74 MA120 (4.3%) 8.13 0.67
3036.TW -0.15% 11.10 MA60 (2.3%) 14.40 1.88
1402.TW -0.72% 10.65 MA120 (2.0%) 17.11 0.68
3035.TW -1.36% 48.71 MA120 (4.7%) 59.11 3.53
2474.TW -1.41% 18.05 MA120 (3.8%) 15.57 0.87
1718.TW -2.11% 3.86 MA60 (3.3%) nan 0.43
1451.TW -2.55% 8.38 MA120 (1.4%) 10.11 0.49
8464.TW -7.59% 11.10 MA120 (0.4%) 18.55 4.40
6415.TW -15.43% 29.75 MA120 (4.9%) 41.29 2.86