888台股日報 - 2026/01/01

尊敬的投資者:

以下是針對您提供的 2026/01/01 財經新聞,所整理出的六大投資重點分析,旨在協助您掌握市場脈動並規劃 2026 年的投資策略。

---

## 2026/01/01 專業投資顧問分析報告:六大重點

### 1. 【重點標題】台股創歷史新高亮麗封關:2026年多頭格局由AI與降息循環主導

| 1. 【重點標題】 | 台股創歷史新高亮麗封關:2026年多頭格局由AI與降息循環主導 |
| :--- | :--- |
| **2. 【事件背景】** | 2025 年台股加權指數以 28,963.60 點封關,全年大漲 5,928.5 點,漲幅達 25.73%,創下史上最高封關指數紀錄,上市櫃總市值首度突破 101.7 兆元。市場普遍預期,在 AI 產業動能持續及美國聯準會(Fed)降息循環啟動兩大因素推動下,2026 年台股指數有望上看 30,000 至 34,000 點。 |
| **3. 【影響分析】** | 股市結構性強勁,但成長高度集中於科技業,呈現「AI 強、傳產弱」的雙軌現象。外資在 2025 年全年淨賣超近 6,000 億元,但預期 2026 年在美元走弱和 AI 趨勢下可能轉賣為買,成為推升台股上漲的巨大動力。內資(投信、自營商)在年底積極作帳,顯示本土資金對後市信心充足。 |
| **4. 【投資啟示】** | 投資人應持續聚焦 AI 供應鏈核心,並關注資金回流的權值股。由於指數已在高檔,建議採取分批布局、逢低承接策略,並關注具備實質獲利能力的 AI 相關個股,避免追逐純粹的題材股。同時,可留意高股息 ETF 在市場波動中提供的防禦與收益平衡特性。 |
| **5. 【相關標的】** | **權值股/核心配置:** 台積電 (2330)、鴻海 (2317)、聯發科 (2454)。**ETF:** 元大台灣50 (0050)、國泰台灣科技龍頭 (00881)、高股息 ETF (00919, 00878)。 |
| **6. 【重要性評分】** | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| **7. 【消息來源】** | 鉅亨網、中央社、Yahoo股市、工商時報(多則) |

### 2. 【重點標題】台積電 2 奈米如期量產與南京廠許可延續,鞏固全球技術領導地位

| 1. 【重點標題】 | 台積電 2 奈米如期量產與南京廠許可延續,鞏固全球技術領導地位 |
| :--- | :--- |
| **2. 【事件背景】** | 台積電(2330)在官網宣布,2 奈米(N2)製程技術已按計畫於 2025 年第四季開始量產,高雄晶圓 22 廠為主要生產基地。同時,美國商務部已核發 1 年期的出口許可予台積電(南京),確保其營運及產品出貨不受美國出口管制影響。 |
| **3. 【影響分析】** | 2 奈米如期量產,代表台積電在 GAA 架構技術上持續領先三星和英特爾,預計 2026 年進入 2 奈米元年,產能加速爬升,將帶動先進製程設備與材料供應鏈需求同步升溫。南京廠許可延續,則消除了市場對其中國成熟製程產能供應穩定性的擔憂。 |
| **4. 【投資啟示】** | 投資人應持續關注 2026/01/15 的台積電法說會,預期公司將釋出正向展望、代工價格調整空間與 2026 年資本支出規畫。可提前布局先進製程與先進封裝(CoWoS)的設備、材料及廠務工程供應鏈。 |
| **5. 【相關標的】** | **先進製程設備/材料:** 中砂 (1560)、昇陽半導體 (8028)、家登 (3680)、弘塑 (3131)、萬潤 (6187)、辛耘 (3583)。 |
| **6. 【重要性評分】** | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| **7. 【消息來源】** | 中央社、鉅亨網、三立新聞網、MoneyDJ |

### 3. 【重點標題】輝達 H200 晶片需求超預期,CoWoS 先進封裝瓶頸持續

| 1. 【重點標題】 | 輝達 H200 晶片需求超預期,CoWoS 先進封裝瓶頸持續 |
| :--- | :--- |
| **2. 【事件背景】** | 根據路透社報導,中國科技公司為 2026 年下單超過 200 萬顆輝達 H200 AI 晶片,遠高於輝達目前 70 萬顆的庫存。輝達(NVDA-US)已緊急洽談台積電(2330)增產,並傳出要求台積電南京廠取消部分歐美客戶產能來因應急單。|
| **3. 【影響分析】** | 龐大的需求凸顯全球 AI 晶片供應鏈的極度緊張,特別是採用台積電 4 奈米製程及 CoWoS 先進封裝的 H200 晶片。CoWoS 產能瓶頸在 2026 年上半年仍將持續,為台灣的先進封裝及相關供應鏈帶來確定性極高的訂單紅利。 |
| **4. 【投資啟示】** | 投資應鎖定能直接受惠於 CoWoS 產能擴張及高階伺服器散熱需求的廠商。同時,中國市場對 AI 晶片的高需求,也為中系供應鏈(如世芯-KY)帶來長期成長動能。 |
| **5. 【相關標的】** | **AI 供應鏈:** 鴻海 (2317)、廣達 (2382)、緯創 (3231)。**先進封裝/散熱:** 奇鋐 (3017)、富世達 (6805)、京元電子 (2449)、世芯-KY (3661)。 |
| **6. 【重要性評分】** | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| **7. 【消息來源】** | 路透社、鉅亨網、時報資訊 |

### 4. 【重點標題】記憶體產業進入超級循環,價格飆漲成台股 2025 年最大贏家

| 1. 【重點標題】 | 記憶體產業進入超級循環,價格飆漲成台股 2025 年最大贏家 |
| :--- | :--- |
| **2. 【事件背景】** | 受惠於 AI 伺服器對 HBM(高頻寬記憶體)的強勁需求,排擠了傳統 DRAM 和 NAND 產能,導致記憶體價格持續飆升。南亞科(2408)全年漲幅高達 559.83% 居上市飆股榜首,華邦電(2344)亦漲幅驚人。模組廠群聯(8299)11 月獲利年增 645%,晶豪科(3006)單月獲利賺贏前三季。 |
| **3. 【影響分析】** | 記憶體產業景氣循環已確認進入上行階段,且預期供不應求狀況將持續至 2026 年。龍頭廠美光(Micron)放棄消費級市場,將重心轉向高附加價值的 AI 相關產品,進一步確立高階記憶體市場的結構性短缺。 |
| **4. 【投資啟示】** | 記憶體族群仍處於長線多頭的相對低檔區,投資人可積極布局。應優先關注記憶體製造雙雄,以及獲利能見度高、能取得晶片貨源的模組廠和利基型 IC 設計公司。 |
| **5. 【相關標的】** | **DRAM/NAND:** 南亞科 (2408)、華邦電 (2344)、旺宏 (2337)。**模組/IC 設計:** 群聯 (8299)、晶豪科 (3006)、宇瞻 (8271)、創見 (2451)。 |
| **6. 【重要性評分】** | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| **7. 【消息來源】** | Yahoo股市、時報資訊、MoneyDJ |

### 5. 【重點標題】群創 FOPLP 業務傳打入 SpaceX 供應鏈,低價股轉型題材發酵

| 1. 【重點標題】 | 群創 FOPLP 業務傳打入 SpaceX 供應鏈,低價股轉型題材發酵 |
| :--- | :--- |
| **2. 【事件背景】** | 面板大廠群創(3481)傳出扇出型面板級封裝(FOPLP)新業務成功打入全球低軌衛星龍頭 SpaceX 供應鏈,用於射頻晶片封裝。消息激勵群創股價連續放量,成交量居台股之冠。董事長洪進揚雖未證實客戶名稱,但坦言相關產線滿載,訂單能見度已看到明年上半年。 |
| **3. 【影響分析】** | 群創成功轉型高附加價值的半導體封裝業務,有助於擺脫傳統面板景氣循環的束縛,為公司帶來結構性利潤成長。此一突破也將帶動面板族群(友達、彩晶)的轉機題材,並使低軌衛星與先進封裝概念股再度成為市場焦點。 |
| **4. 【投資啟示】** | 由於股價短線已連續爆量急漲,追高風險高。投資人宜待股價拉回整理後,再以中長線角度布局,或轉向關注同樣具 FOPLP 概念的設備供應商,例如東捷、友威科等,以分散風險。 |
| **5. 【相關標的】** | **面板/封裝:** 群創 (3481)、友達 (2409)。**FOPLP 設備:** 東捷 (8064)、友威科 (3580)。 |
| **6. 【重要性評分】** | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| **7. 【消息來源】** | Yahoo股市、時報資訊 |

### 6. 【重點標題】Fed 政策分歧與美元走弱預期,推升新台幣與大宗商品走勢

| 1. 【重點標題】 | Fed 政策分歧與美元走弱預期,推升新台幣與大宗商品走勢 |
| :--- | :--- |
| **2. 【事件背景】** | 聯準會(Fed)12 月會議紀錄顯示,官員們對 2026 年降息幅度與步調意見分歧,對 1 月降息預期降溫。但市場普遍預期,在降息循環下,美元指數將延續弱勢格局。新台幣在 2025 年全年升值 4.27%(終結連三年貶值),匯銀預期 2026 年有機會挑戰 2 字頭。 |
| **3. 【影響分析】** | 美元走弱將引導國際熱錢轉向非美市場(特別是新興市場),有利於台股資金動能。同時,在降息預期、供應鏈短缺與基礎建設需求下,黃金、白銀、銅等大宗商品價格創下歷史新高,白銀全年漲幅超過 170%。 |
| **4. 【投資啟示】** | 投資人應適度配置非美資產,受惠於新台幣升值預期,可考慮增加台股部位。在資產配置上,可將黃金、白銀等貴金屬納入投資組合,作為對沖地緣政治與美元貶值風險的工具。 |
| **5. 【相關標的】** | **匯率:** 新台幣兌美元。**商品:** 黃金期貨、白銀期貨、銅期貨、相關 ETF (如期元大道瓊白銀估)。**債券:** 非投資等級債 ETF (00981D, 00953B) 受惠於降息環境下的收益優勢。 |
| **6. 【重要性評分】** | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| **7. 【消息來源】** | MoneyDJ、工商時報、Yahoo股市 |

*

張貼留言 (0)
較新的 較舊

廣告1

廣告2