雙軌策略投資建議 - SP500 - 2026-01-28 07:54:03

雙軌策略投資建議
運算時間: 2026-01-28 07:54:03
指數: SP500

============================================================

🗡️ 波段操作 (玄鐵重劍) - 符合條件: 18 支 (顯示前10名)

代碼/名稱 價格 PE PB EV 回調類型
----------------------------------------------------------------------
AMZN 244.68 34.56 7.07 18.72 MA60 (4.4%)
LLY 1039.51 50.96 39.14 34.26 MA60 (0.6%)
COST 970.28 51.97 14.21 32.38 MA120 (4.6%)
KO 73.55 24.35 10.13 21.25 MA60 (4.5%)
CSCO 78.68 30.38 6.61 20.30 MA60 (3.9%)
MS 182.66 17.91 2.90 nan MA60 (4.7%)
MCD 314.13 26.76 -103.43 19.33 MA120 (2.8%)
C 114.79 16.42 1.04 nan MA60 (4.6%)
DIS 110.61 16.15 1.80 12.52 MA120 (-1.0%)
BKNG 5153.41 33.52 -35.15 16.89 MA120 (-2.3%)


🤖 短線操作 (LSTM) - 預測完成: 110 支

📈 預測上漲 TOP 10

代碼/名稱 預測漲幅 現價 預測價 PE PB EV
----------------------------------------------------------------------
APP +15.80% 543.56 629.44 64.25 124.84 46.70
UNH +15.05% 282.70 325.24 14.72 2.67 12.93
ABT +14.52% 108.27 123.99 29.10 3.69 16.94
CEG +13.12% 288.76 326.64 33.08 6.28 15.89
CRM +10.43% 228.53 252.36 30.47 3.59 18.24
KKR +10.26% 116.00 127.90 48.74 3.80 N/A
LLY +10.07% 1039.51 1144.20 50.96 39.14 34.26
QCOM +10.00% 153.04 168.34 30.55 7.75 12.22
ORCL +9.55% 174.90 191.61 32.81 16.78 24.24
BX +9.40% 148.41 162.37 42.65 13.84 N/A

📉 預測下跌 TOP 10

代碼/名稱 預測跌幅 現價 預測價 PE PB EV
----------------------------------------------------------------------
XOM -10.38% 136.83 122.62 19.89 2.21 9.80
KLAC -11.59% 1616.33 1429.02 50.84 42.64 36.28
ANET -11.72% 146.69 129.50 55.78 15.51 46.55
GILD -13.29% 140.97 122.23 21.82 8.13 13.25
AMD -14.51% 252.03 215.47 131.95 6.75 67.03
APH -16.76% 166.25 138.39 55.42 16.25 32.11
MU -16.91% 410.24 340.87 39.03 7.86 19.79
NOW -18.23% 131.80 107.77 79.88 12.10 55.44
AMAT -19.31% 332.71 268.47 38.42 12.92 28.15
LRCX -19.93% 238.46 190.94 52.76 29.46 40.49


⭐ 優先推薦 (雙重符合) - 符合條件: 18 支

代碼/名稱 LSTM漲幅 EV 回調類型 PE PB
----------------------------------------------------------------------
LLY +10.07% 34.26 MA60 (0.6%) 50.96 39.14
C +5.61% nan MA60 (4.6%) 16.42 1.04
DIS +4.22% 12.52 MA120 (-1.0%) 16.15 1.80
CSCO +3.16% 20.30 MA60 (3.9%) 30.38 6.61
SPGI +3.10% 23.44 MA120 (2.5%) 38.28 4.82
CB +2.07% 11.27 MA120 (4.4%) 12.60 1.65
COST +1.88% 32.38 MA120 (4.6%) 51.97 14.21
BKNG +1.02% 16.89 MA120 (-2.3%) 33.52 -35.15
ACN +0.35% 13.83 MA60 (4.6%) 22.79 5.50
UNP +0.24% 13.55 MA120 (3.1%) 19.74 7.97
DHR -0.09% 24.10 MA60 (3.8%) 48.61 3.26
PLD -0.85% 24.83 MA60 (1.4%) 37.41 2.32
CMCSA -1.11% 5.19 MA120 (2.9%) 4.77 1.08
MS -1.18% nan MA60 (4.7%) 17.91 2.90
MCD -1.56% 19.33 MA120 (2.8%) 26.76 -103.43
MDT -2.50% 15.67 MA60 (2.6%) 27.29 2.65
AMZN -4.03% 18.72 MA60 (4.4%) 34.56 7.07
KO -4.54% 21.25 MA60 (4.5%) 24.35 10.13

*

張貼留言 (0)
較新的 較舊

廣告1

廣告2