雙軌策略投資建議 - SP500 - 2026-01-30 07:55:15

雙軌策略投資建議
運算時間: 2026-01-30 07:55:15
指數: SP500

============================================================

🗡️ 波段操作 (玄鐵重劍) - 符合條件: 22 支 (顯示前10名)

代碼/名稱 價格 PE PB EV 回調類型
----------------------------------------------------------------------
AMZN 241.73 34.19 6.99 19.07 MA60 (3.0%)
COST 952.89 51.12 13.96 31.81 MA120 (2.8%)
KO 73.43 24.31 10.11 21.38 MA60 (4.1%)
CSCO 78.43 30.28 6.59 20.79 MA60 (3.3%)
WFC 90.64 14.48 1.70 nan MA60 (1.3%)
MS 182.40 17.86 2.90 nan MA60 (4.1%)
TMO 592.16 34.17 4.36 24.06 MA60 (0.5%)
MCD 315.51 26.90 -103.89 19.32 MA120 (3.2%)
C 115.20 16.48 1.05 nan MA60 (4.5%)
LIN 455.00 30.46 5.50 17.77 MA120 (2.4%)


🤖 短線操作 (LSTM) - 預測完成: 110 支

📈 預測上漲 TOP 10

代碼/名稱 預測漲幅 現價 預測價 PE PB EV
----------------------------------------------------------------------
CRM +17.83% 214.08 252.25 28.54 3.36 18.13
PLTR +16.74% 151.86 177.28 361.57 54.92 421.25
UNH +16.21% 292.29 339.66 15.22 2.69 13.82
ABT +14.84% 106.09 121.84 28.52 3.62 16.53
CEG +14.49% 287.45 329.10 32.96 6.26 16.03
HOOD +14.36% 101.24 115.77 42.18 10.62 N/A
INTU +13.81% 502.98 572.45 34.59 7.25 N/A
APP +12.92% 569.24 642.78 67.29 130.74 47.30
KKR +11.96% 114.98 128.74 48.31 3.77 N/A
QCOM +11.72% 152.22 170.06 30.38 7.71 12.08

📉 預測下跌 TOP 10

代碼/名稱 預測跌幅 現價 預測價 PE PB EV
----------------------------------------------------------------------
ANET -10.80% 148.15 132.14 56.33 15.67 48.75
META -12.05% 738.31 649.34 31.46 9.59 17.20
AMD -12.20% 252.18 221.43 131.34 6.75 67.41
KLAC -14.80% 1684.71 1435.42 52.83 44.45 38.25
TXN -14.84% 218.97 186.47 40.18 12.20 25.47
INTC -15.58% 48.66 41.08 N/A 2.13 21.01
AMAT -16.02% 341.34 286.66 39.46 13.26 29.68
NEM -16.46% 126.93 106.04 19.74 4.18 11.74
LRCX -21.64% 248.17 194.47 51.06 31.93 43.55
MU -36.47% 435.79 276.88 41.39 8.34 22.13


⭐ 優先推薦 (雙重符合) - 符合條件: 22 支

代碼/名稱 LSTM漲幅 EV 回調類型 PE PB
----------------------------------------------------------------------
SPGI +5.41% 23.15 MA120 (3.0%) 38.50 4.84
TMO +2.40% 24.06 MA60 (0.5%) 34.17 4.36
DIS +0.79% 12.36 MA120 (-0.1%) 16.29 1.82
CMCSA +0.64% 5.10 MA120 (4.9%) 4.86 1.10
HCA +0.44% 10.58 MA60 (0.8%) 17.03 -18.47
WFC +0.33% nan MA60 (1.3%) 14.48 1.70
C +0.31% nan MA60 (4.5%) 16.48 1.05
MS +0.29% nan MA60 (4.1%) 17.86 2.90
CB +0.11% 11.28 MA60 (1.6%) 12.79 1.68
UNP -0.39% 13.52 MA120 (3.5%) 19.50 7.49
BLK -0.39% 18.89 MA120 (2.2%) 31.92 3.15
VZ -0.58% 6.67 MA120 (-1.8%) 8.49 1.60
AMZN -1.17% 19.07 MA60 (3.0%) 34.19 6.99
PLD -1.61% 24.93 MA60 (2.6%) 37.80 2.35
CSCO -2.49% 20.79 MA60 (3.3%) 30.28 6.59
MCD -2.64% 19.32 MA120 (3.2%) 26.90 -103.89
COST -2.97% 31.81 MA120 (2.8%) 51.12 13.96
MDT -3.17% 15.69 MA60 (2.5%) 27.37 2.66
LIN -3.34% 17.77 MA120 (2.4%) 30.46 5.50
AMGN -3.44% 13.92 MA60 (3.7%) 26.50 19.20
KO -4.93% 21.38 MA60 (4.1%) 24.31 10.11
PFE -5.43% 7.94 MA60 (4.6%) 15.17 1.60

*

張貼留言 (0)
較新的 較舊

廣告1

廣告2