雙軌策略投資建議 - 台灣中型100 - 2026-02-09 07:45:05

雙軌策略投資建議
運算時間: 2026-02-09 07:45:05
指數: 台灣中型100

============================================================

🗡️ 波段操作 (玄鐵重劍) - 符合條件: 17 支 (顯示前10名)

代碼/名稱 價格 PE PB EV 回調類型
----------------------------------------------------------------------
1319.TW 東陽 103.50 15.85 2.29 8.45 MA60 (4.1%)
1477.TW 聚陽 318.00 21.23 6.04 14.37 MA60 (3.4%)
1513.TW 中興電 158.50 20.58 3.99 14.51 MA120 (1.3%)
1605.TW 華新 34.40 95.56 0.98 26.26 MA60 (0.1%)
2006.TW 東和鋼鐵 70.90 11.62 1.58 8.23 MA60 (4.7%)
2027.TW 大成鋼 37.00 14.12 1.23 10.12 MA120 (-1.7%)
2049.TW 上銀 219.50 55.85 2.11 21.16 MA120 (4.2%)
2371.TW 大同 36.00 8.11 1.27 5.79 MA120 (-1.2%)
2618.TW 長榮航 38.60 8.09 1.58 5.01 MA120 (4.0%)
2801.TW 彰銀 20.50 13.58 1.14 nan MA120 (1.9%)


🤖 短線操作 (LSTM) - 預測完成: 108 支

📈 預測上漲 TOP 10

代碼/名稱 預測漲幅 現價 預測價 PE PB EV
----------------------------------------------------------------------
2344.TW 華邦電 +22.18% 97.80 119.49 N/A 4.64 37.13
3481.TW 群創 +21.25% 21.80 26.43 20.37 0.80 6.02
6415.TW 矽力*-KY +20.39% 272.50 328.07 41.86 3.02 31.64
1503.TW 士電 +19.95% 201.00 241.10 31.96 2.88 20.59
6472.TW 保瑞 +19.32% 558.00 665.82 17.15 5.08 21.17
1605.TW 華新 +16.58% 34.40 40.10 95.56 0.98 26.26
2478.TW 大毅 +16.29% 58.20 67.68 17.02 1.25 7.69
6239.TW 力成 +15.31% 239.50 276.17 34.36 3.26 10.24
4583.TW 台灣精銳 +15.23% 665.00 766.28 59.53 5.39 40.66
3051.TW 力特 +13.63% 22.90 26.02 19.91 1.60 12.08

📉 預測下跌 TOP 10

代碼/名稱 預測跌幅 現價 預測價 PE PB EV
----------------------------------------------------------------------
2449.TW 京元電子 -7.74% 283.50 261.56 50.53 7.36 24.74
2371.TW 大同 -8.74% 36.00 32.85 8.11 1.27 5.79
1326.TW 台化 -9.49% 39.05 35.34 N/A 0.82 28.89
2409.TW 友達 -10.01% 15.20 13.68 20.82 0.78 7.41
2912.TW 統一超 -10.09% 224.00 201.40 20.92 5.91 13.75
3653.TW 健策 -10.87% 2970.00 2647.09 86.94 22.23 63.05
1802.TW 台玻 -11.52% 47.60 42.12 N/A 3.09 38.37
2368.TW 金像電 -12.86% 745.00 649.18 46.94 13.46 28.38
1590.TW 亞德客-KY -15.94% 1195.00 1004.49 30.39 4.99 19.32
8046.TW 南電 -21.05% 379.00 299.23 263.19 5.51 33.88


⭐ 優先推薦 (雙重符合) - 符合條件: 17 支

代碼/名稱 LSTM漲幅 EV 回調類型 PE PB
----------------------------------------------------------------------
1605.TW 華新 +16.58% 26.26 MA60 (0.1%) 95.56 0.98
1513.TW 中興電 +5.94% 14.51 MA120 (1.3%) 20.58 3.99
6789.TW 采鈺 +1.88% 19.71 MA120 (3.8%) 61.39 4.90
4137.TW 麗豐-KY +1.13% 7.39 MA120 (0.5%) 18.13 1.77
2618.TW 長榮航 +0.72% 5.01 MA120 (4.0%) 8.09 1.58
1319.TW 東陽 +0.56% 8.45 MA60 (4.1%) 15.85 2.29
3443.TW 創意 +0.39% 68.31 MA60 (4.7%) 84.73 24.65
2801.TW 彰銀 +0.02% nan MA120 (1.9%) 13.58 1.14
3406.TW 玉晶光 -0.31% 6.06 MA120 (3.7%) 15.18 2.12
9904.TW 寶成 -0.33% 8.74 MA120 (3.5%) 8.15 0.67
1477.TW 聚陽 -0.39% 14.37 MA60 (3.4%) 21.23 6.04
2027.TW 大成鋼 -0.63% 10.12 MA120 (-1.7%) 14.12 1.23
2049.TW 上銀 -1.19% 21.16 MA120 (4.2%) 55.85 2.11
8464.TW 億豐 -1.62% 11.31 MA120 (2.8%) 18.66 4.47
2006.TW 東和鋼鐵 -3.44% 8.23 MA60 (4.7%) 11.62 1.58
6919.TW 康霈* -6.77% -373.38 MA120 (1.4%) nan 28.28
2371.TW 大同 -8.74% 5.79 MA120 (-1.2%) 8.11 1.27

*

張貼留言 (0)
較新的 較舊

廣告1

廣告2