指數: 台灣中型100
🥇 前十名 LSTM 🧠:
股票: 3665.TW, 潛力: 12.36%, 現價: 682.00, 預測價: 766.27
股票: 9904.TW, 潛力: 8.05%, 現價: 42.65, 預測價: 46.08
股票: 3533.TW, 潛力: 7.66%, 現價: 1900.00, 預測價: 2045.52
股票: 6526.TW, 潛力: 7.44%, 現價: 709.00, 預測價: 761.76
股票: 2059.TW, 潛力: 7.26%, 現價: 1490.00, 預測價: 1598.16
股票: 2049.TW, 潛力: 7.23%, 現價: 246.00, 預測價: 263.77
股票: 2610.TW, 潛力: 4.54%, 現價: 25.80, 預測價: 26.97
股票: 2204.TW, 潛力: 3.72%, 現價: 76.20, 預測價: 79.04
股票: 1504.TW, 潛力: 3.03%, 現價: 52.00, 預測價: 53.58
股票: 2313.TW, 潛力: 3.00%, 現價: 67.30, 預測價: 69.32
🚀 前十名 Prophet 🔮:
股票: 1519.TW, 潛力: 20.00%, 現價: 518.00, 預測價: 621.60
股票: 6472.TW, 潛力: 20.00%, 現價: 740.00, 預測價: 888.00
股票: 3665.TW, 潛力: 16.25%, 現價: 682.00, 預測價: 792.80
股票: 3533.TW, 潛力: 13.83%, 現價: 1900.00, 預測價: 2162.81
股票: 5522.TW, 潛力: 12.70%, 現價: 81.40, 預測價: 91.74
股票: 9904.TW, 潛力: 11.81%, 現價: 42.65, 預測價: 47.69
股票: 1795.TW, 潛力: 11.59%, 現價: 257.50, 預測價: 287.35
股票: 6890.TW, 潛力: 11.39%, 現價: 386.50, 預測價: 430.53
股票: 2618.TW, 潛力: 8.96%, 現價: 43.75, 預測價: 47.67
股票: 2610.TW, 潛力: 7.29%, 現價: 25.80, 預測價: 27.68
📉 後十名 LSTM 🧠:
股票: 5522.TW, 潛力: -14.33%, 現價: 81.40, 預測價: 69.73
股票: 2368.TW, 潛力: -11.96%, 現價: 240.50, 預測價: 211.74
股票: 5269.TW, 潛力: -1.40%, 現價: 1890.00, 預測價: 1863.52
股票: 1795.TW, 潛力: -1.20%, 現價: 257.50, 預測價: 254.40
股票: 3443.TW, 潛力: -0.99%, 現價: 1365.00, 預測價: 1351.46
股票: 3532.TW, 潛力: -0.76%, 現價: 104.50, 預測價: 103.71
股票: 1503.TW, 潛力: -0.70%, 現價: 188.50, 預測價: 187.19
股票: 2408.TW, 潛力: -0.61%, 現價: 28.80, 預測價: 28.62
股票: 2540.TW, 潛力: -0.47%, 現價: 86.70, 預測價: 86.29
股票: 6239.TW, 潛力: -0.42%, 現價: 115.00, 預測價: 114.51
⛔ 後十名 Prophet 🔮:
股票: 1605.TW, 潛力: -20.00%, 現價: 24.65, 預測價: 19.72
股票: 3532.TW, 潛力: -17.43%, 現價: 104.50, 預測價: 86.29
股票: 9958.TW, 潛力: -15.95%, 現價: 174.00, 預測價: 146.25
股票: 3023.TW, 潛力: -15.79%, 現價: 257.00, 預測價: 216.42
股票: 1802.TW, 潛力: -15.61%, 現價: 17.75, 預測價: 14.98
股票: 2204.TW, 潛力: -15.09%, 現價: 76.20, 預測價: 64.70
股票: 9941.TW, 潛力: -14.65%, 現價: 104.00, 預測價: 88.77
股票: 2371.TW, 潛力: -13.88%, 現價: 45.00, 預測價: 38.75
股票: 2385.TW, 潛力: -13.50%, 現價: 144.00, 預測價: 124.56
股票: 2539.TW, 潛力: -13.04%, 現價: 51.00, 預測價: 44.35