指數: 台灣中型100
🥇 前十名 LSTM 🧠:
股票: 3665.TW, 潛力: 12.32%, 現價: 676.00, 預測價: 759.25
股票: 2059.TW, 潛力: 8.41%, 現價: 1545.00, 預測價: 1674.90
股票: 3533.TW, 潛力: 7.64%, 現價: 1895.00, 預測價: 2039.75
股票: 2610.TW, 潛力: 5.16%, 現價: 26.20, 預測價: 27.55
股票: 9904.TW, 潛力: 4.35%, 現價: 42.10, 預測價: 43.93
股票: 6531.TW, 潛力: 4.29%, 現價: 340.00, 預測價: 354.58
股票: 2354.TW, 潛力: 4.12%, 現價: 78.00, 預測價: 81.21
股票: 1802.TW, 潛力: 3.80%, 現價: 17.90, 預測價: 18.58
股票: 2204.TW, 潛力: 3.16%, 現價: 75.50, 預測價: 77.89
股票: 2105.TW, 潛力: 2.91%, 現價: 49.45, 預測價: 50.89
🚀 前十名 Prophet 🔮:
股票: 1519.TW, 潛力: 20.00%, 現價: 524.00, 預測價: 628.80
股票: 6472.TW, 潛力: 20.00%, 現價: 741.00, 預測價: 889.20
股票: 3665.TW, 潛力: 19.88%, 現價: 676.00, 預測價: 810.36
股票: 2618.TW, 潛力: 18.89%, 現價: 44.45, 預測價: 52.85
股票: 3533.TW, 潛力: 18.88%, 現價: 1895.00, 預測價: 2252.72
股票: 5269.TW, 潛力: 18.48%, 現價: 2075.00, 預測價: 2458.46
股票: 6890.TW, 潛力: 17.11%, 現價: 390.50, 預測價: 457.31
股票: 1795.TW, 潛力: 16.58%, 現價: 259.00, 預測價: 301.95
股票: 9904.TW, 潛力: 16.46%, 現價: 42.10, 預測價: 49.03
股票: 6531.TW, 潛力: 14.05%, 現價: 340.00, 預測價: 387.77
📉 後十名 LSTM 🧠:
股票: 2049.TW, 潛力: -11.02%, 現價: 270.50, 預測價: 240.68
股票: 3443.TW, 潛力: -10.98%, 現價: 1485.00, 預測價: 1321.98
股票: 6526.TW, 潛力: -10.30%, 現價: 736.00, 預測價: 660.19
股票: 5522.TW, 潛力: -8.07%, 現價: 80.30, 預測價: 73.82
股票: 2368.TW, 潛力: -7.47%, 現價: 234.00, 預測價: 216.51
股票: 2313.TW, 潛力: -5.38%, 現價: 70.20, 預測價: 66.42
股票: 3035.TW, 潛力: -5.25%, 現價: 245.00, 預測價: 232.13
股票: 5269.TW, 潛力: -2.51%, 現價: 2075.00, 預測價: 2022.90
股票: 9917.TW, 潛力: -1.64%, 現價: 136.00, 預測價: 133.77
股票: 2618.TW, 潛力: -1.53%, 現價: 44.45, 預測價: 43.77
⛔ 後十名 Prophet 🔮:
股票: 1605.TW, 潛力: -20.00%, 現價: 24.40, 預測價: 19.52
股票: 3023.TW, 潛力: -18.55%, 現價: 258.00, 預測價: 210.14
股票: 3532.TW, 潛力: -16.37%, 現價: 103.50, 預測價: 86.55
股票: 2539.TW, 潛力: -16.23%, 現價: 50.20, 預測價: 42.05
股票: 9941.TW, 潛力: -15.63%, 現價: 104.50, 預測價: 88.17
股票: 2204.TW, 潛力: -15.62%, 現價: 75.50, 預測價: 63.71
股票: 1802.TW, 潛力: -13.33%, 現價: 17.90, 預測價: 15.51
股票: 2385.TW, 潛力: -13.09%, 現價: 143.00, 預測價: 124.28
股票: 2027.TW, 潛力: -12.44%, 現價: 30.40, 預測價: 26.62
股票: 6592.TW, 潛力: -11.81%, 現價: 77.00, 預測價: 67.90