指數: 台灣中型100
🥇 前十名 LSTM 🧠:
股票: 2049.TW, 潛力: 11.85%, 現價: 317.50, 預測價: 355.13
股票: 2618.TW, 潛力: 10.18%, 現價: 45.45, 預測價: 50.08
股票: 2368.TW, 潛力: 10.02%, 現價: 240.50, 預測價: 264.61
股票: 5269.TW, 潛力: 9.61%, 現價: 1975.00, 預測價: 2164.71
股票: 6285.TW, 潛力: 8.56%, 現價: 135.00, 預測價: 146.55
股票: 5522.TW, 潛力: 8.52%, 現價: 79.40, 預測價: 86.16
股票: 3443.TW, 潛力: 7.27%, 現價: 1325.00, 預測價: 1421.33
股票: 3533.TW, 潛力: 6.51%, 現價: 1940.00, 預測價: 2066.39
股票: 2610.TW, 潛力: 6.21%, 現價: 26.60, 預測價: 28.25
股票: 3665.TW, 潛力: 6.03%, 現價: 602.00, 預測價: 638.30
📉 後十名 LSTM 🧠:
股票: 1519.TW, 潛力: -2.11%, 現價: 558.00, 預測價: 546.22
股票: 9941.TW, 潛力: -1.79%, 現價: 105.00, 預測價: 103.12
股票: 2542.TW, 潛力: -1.75%, 現價: 43.70, 預測價: 42.94
股票: 9958.TW, 潛力: -1.25%, 現價: 166.50, 預測價: 164.42
股票: 1802.TW, 潛力: -0.88%, 現價: 16.65, 預測價: 16.50
股票: 2371.TW, 潛力: -0.83%, 現價: 48.25, 預測價: 47.85
股票: 1503.TW, 潛力: -0.82%, 現價: 193.50, 預測價: 191.91
股票: 2201.TW, 潛力: -0.71%, 現價: 51.60, 預測價: 51.23
股票: 2915.TW, 潛力: -0.68%, 現價: 72.60, 預測價: 72.11
股票: 9945.TW, 潛力: -0.61%, 現價: 43.70, 預測價: 43.44
🚀 前十名 Transformer 🔄:
股票: 1229.TW, 潛力: 23.37%, 現價: 50.50, 預測價: 62.30
股票: 8464.TW, 潛力: 20.16%, 現價: 367.50, 預測價: 441.58
股票: 9958.TW, 潛力: 19.51%, 現價: 166.50, 預測價: 198.98
股票: 2408.TW, 潛力: 17.37%, 現價: 29.75, 預測價: 34.92
股票: 1802.TW, 潛力: 13.90%, 現價: 16.65, 預測價: 18.96
股票: 2344.TW, 潛力: 13.76%, 現價: 15.00, 預測價: 17.06
股票: 9921.TW, 潛力: 11.97%, 現價: 143.00, 預測價: 160.12
股票: 2201.TW, 潛力: 11.40%, 現價: 51.60, 預測價: 57.48
股票: 6770.TW, 潛力: 10.91%, 現價: 16.00, 預測價: 17.75
股票: 9945.TW, 潛力: 10.54%, 現價: 43.70, 預測價: 48.31
⛔ 後十名 Transformer 🔄:
股票: 2610.TW, 潛力: -26.03%, 現價: 26.60, 預測價: 19.68
股票: 2368.TW, 潛力: -17.71%, 現價: 240.50, 預測價: 197.92
股票: 2049.TW, 潛力: -16.37%, 現價: 317.50, 預測價: 265.54
股票: 6285.TW, 潛力: -15.42%, 現價: 135.00, 預測價: 114.19
股票: 3406.TW, 潛力: -11.09%, 現價: 507.00, 預測價: 450.76
股票: 4763.TW, 潛力: -10.41%, 現價: 885.00, 預測價: 792.88
股票: 5269.TW, 潛力: -9.84%, 現價: 1975.00, 預測價: 1780.58
股票: 2059.TW, 潛力: -9.38%, 現價: 1545.00, 預測價: 1400.05
股票: 2618.TW, 潛力: -8.56%, 現價: 45.45, 預測價: 41.56
股票: 3533.TW, 潛力: -8.37%, 現價: 1940.00, 預測價: 1777.65