指數: 台灣50
🥇 前十名 LSTM 🧠:
股票: 3661.TW, 潛力: 18.32%, 現價: 3215.00, 預測價: 3804.00
股票: 6669.TW, 潛力: 11.90%, 現價: 2550.00, 預測價: 2853.32
股票: 2345.TW, 潛力: 11.58%, 現價: 761.00, 預測價: 849.13
股票: 2603.TW, 潛力: 5.71%, 現價: 225.50, 預測價: 238.38
股票: 2357.TW, 潛力: 4.90%, 現價: 617.00, 預測價: 647.23
股票: 2379.TW, 潛力: 4.88%, 現價: 564.00, 預測價: 591.54
股票: 2891.TW, 潛力: 4.52%, 現價: 39.45, 預測價: 41.23
股票: 3008.TW, 潛力: 4.44%, 現價: 2650.00, 預測價: 2767.67
股票: 2330.TW, 潛力: 4.31%, 現價: 1090.00, 預測價: 1137.01
股票: 2454.TW, 潛力: 3.65%, 現價: 1420.00, 預測價: 1471.85
📉 後十名 LSTM 🧠:
股票: 5871.TW, 潛力: -1.41%, 現價: 115.00, 預測價: 113.38
股票: 2880.TW, 潛力: -1.09%, 現價: 26.55, 預測價: 26.26
股票: 2303.TW, 潛力: -0.38%, 現價: 43.10, 預測價: 42.94
股票: 2886.TW, 潛力: -0.24%, 現價: 38.80, 預測價: 38.71
股票: 4938.TW, 潛力: -0.21%, 現價: 92.00, 預測價: 91.81
股票: 2317.TW, 潛力: -0.02%, 現價: 185.00, 預測價: 184.96
股票: 2912.TW, 潛力: 0.18%, 現價: 264.00, 預測價: 264.48
股票: 3231.TW, 潛力: 0.19%, 現價: 104.00, 預測價: 104.20
股票: 5880.TW, 潛力: 0.20%, 現價: 24.40, 預測價: 24.45
股票: 2002.TW, 潛力: 0.23%, 現價: 19.85, 預測價: 19.90
🚀 前十名 Transformer 🔄:
股票: 1303.TW, 潛力: 20.43%, 現價: 30.10, 預測價: 36.25
股票: 1326.TW, 潛力: 15.99%, 現價: 27.60, 預測價: 32.01
股票: 2303.TW, 潛力: 12.74%, 現價: 43.10, 預測價: 48.59
股票: 3231.TW, 潛力: 12.28%, 現價: 104.00, 預測價: 116.78
股票: 1301.TW, 潛力: 11.20%, 現價: 35.50, 預測價: 39.48
股票: 2002.TW, 潛力: 9.63%, 現價: 19.85, 預測價: 21.76
股票: 6505.TW, 潛力: 9.40%, 現價: 34.60, 預測價: 37.85
股票: 2382.TW, 潛力: 9.15%, 現價: 288.00, 預測價: 314.34
股票: 2912.TW, 潛力: 8.15%, 現價: 264.00, 預測價: 285.52
股票: 3037.TW, 潛力: 7.61%, 現價: 141.50, 預測價: 152.27
⛔ 後十名 Transformer 🔄:
股票: 2345.TW, 潛力: -30.13%, 現價: 761.00, 預測價: 531.72
股票: 3661.TW, 潛力: -24.50%, 現價: 3215.00, 預測價: 2427.20
股票: 2603.TW, 潛力: -22.81%, 現價: 225.50, 預測價: 174.05
股票: 6669.TW, 潛力: -17.64%, 現價: 2550.00, 預測價: 2100.06
股票: 2379.TW, 潛力: -13.71%, 現價: 564.00, 預測價: 486.65
股票: 2885.TW, 潛力: -12.62%, 現價: 34.75, 預測價: 30.37
股票: 3008.TW, 潛力: -11.66%, 現價: 2650.00, 預測價: 2340.95
股票: 2317.TW, 潛力: -7.74%, 現價: 185.00, 預測價: 170.69
股票: 2308.TW, 潛力: -7.47%, 現價: 434.50, 預測價: 402.04
股票: 2882.TW, 潛力: -7.12%, 現價: 69.20, 預測價: 64.28