指數: 台灣中型100
🥇 前十名 LSTM 🧠:
股票: 5522.TW, 潛力: 16.03%, 現價: 73.90, 預測價: 85.74
股票: 2368.TW, 潛力: 9.71%, 現價: 241.50, 預測價: 264.95
股票: 2049.TW, 潛力: 8.62%, 現價: 329.00, 預測價: 357.37
股票: 2059.TW, 潛力: 7.96%, 現價: 1550.00, 預測價: 1673.39
股票: 5269.TW, 潛力: 7.82%, 現價: 1985.00, 預測價: 2140.21
股票: 6526.TW, 潛力: 7.26%, 現價: 704.00, 預測價: 755.15
股票: 3533.TW, 潛力: 7.25%, 現價: 1955.00, 預測價: 2096.69
股票: 2354.TW, 潛力: 6.41%, 現價: 74.40, 預測價: 79.17
股票: 2610.TW, 潛力: 5.39%, 現價: 25.65, 預測價: 27.03
股票: 3406.TW, 潛力: 4.99%, 現價: 507.00, 預測價: 532.31
📉 後十名 LSTM 🧠:
股票: 3665.TW, 潛力: -3.76%, 現價: 612.00, 預測價: 589.01
股票: 9958.TW, 潛力: -1.75%, 現價: 164.00, 預測價: 161.13
股票: 1513.TW, 潛力: -1.39%, 現價: 154.00, 預測價: 151.86
股票: 1519.TW, 潛力: -1.15%, 現價: 563.00, 預測價: 556.53
股票: 6789.TW, 潛力: -0.75%, 現價: 307.50, 預測價: 305.19
股票: 9904.TW, 潛力: -0.50%, 現價: 36.90, 預測價: 36.71
股票: 3023.TW, 潛力: -0.48%, 現價: 262.00, 預測價: 260.74
股票: 2388.TW, 潛力: -0.46%, 現價: 100.50, 預測價: 100.04
股票: 1477.TW, 潛力: -0.45%, 現價: 321.00, 預測價: 319.56
股票: 2845.TW, 潛力: -0.36%, 現價: 13.20, 預測價: 13.15
🚀 前十名 Transformer 🔄:
股票: 2408.TW, 潛力: 29.56%, 現價: 29.25, 預測價: 37.90
股票: 2337.TW, 潛力: 28.91%, 現價: 19.80, 預測價: 25.52
股票: 9958.TW, 潛力: 24.05%, 現價: 164.00, 預測價: 203.45
股票: 1605.TW, 潛力: 23.70%, 現價: 23.70, 預測價: 29.32
股票: 8464.TW, 潛力: 18.76%, 現價: 366.50, 預測價: 435.27
股票: 1802.TW, 潛力: 17.62%, 現價: 16.35, 預測價: 19.23
股票: 3532.TW, 潛力: 15.12%, 現價: 98.00, 預測價: 112.82
股票: 2201.TW, 潛力: 11.84%, 現價: 50.70, 預測價: 56.70
股票: 6592.TW, 潛力: 11.55%, 現價: 76.60, 預測價: 85.45
股票: 8454.TW, 潛力: 10.38%, 現價: 333.50, 預測價: 368.12
⛔ 後十名 Transformer 🔄:
股票: 2049.TW, 潛力: -23.72%, 現價: 329.00, 預測價: 250.97
股票: 2368.TW, 潛力: -19.78%, 現價: 241.50, 預測價: 193.74
股票: 5269.TW, 潛力: -15.61%, 現價: 1985.00, 預測價: 1675.08
股票: 3533.TW, 潛力: -15.45%, 現價: 1955.00, 預測價: 1652.89
股票: 6285.TW, 潛力: -14.30%, 現價: 137.50, 預測價: 117.84
股票: 2059.TW, 潛力: -13.44%, 現價: 1550.00, 預測價: 1341.60
股票: 3665.TW, 潛力: -12.17%, 現價: 612.00, 預測價: 537.52
股票: 2313.TW, 潛力: -10.96%, 現價: 70.10, 預測價: 62.42
股票: 3443.TW, 潛力: -9.47%, 現價: 1360.00, 預測價: 1231.18
股票: 2204.TW, 潛力: -9.26%, 現價: 79.40, 預測價: 72.04