指數: 台灣50
🥇 前十名 LSTM 🧠:
股票: 3661.TW, 潛力: 8.24%, 現價: 3280.00, 預測價: 3550.35
股票: 2345.TW, 潛力: 6.50%, 現價: 773.00, 預測價: 823.28
股票: 2603.TW, 潛力: 5.89%, 現價: 225.00, 預測價: 238.26
股票: 6669.TW, 潛力: 5.50%, 現價: 2620.00, 預測價: 2764.15
股票: 2454.TW, 潛力: 5.37%, 現價: 1415.00, 預測價: 1491.04
股票: 2308.TW, 潛力: 5.06%, 現價: 430.50, 預測價: 452.29
股票: 3711.TW, 潛力: 4.74%, 現價: 162.00, 預測價: 169.68
股票: 2395.TW, 潛力: 4.52%, 現價: 346.50, 預測價: 362.18
股票: 2330.TW, 潛力: 4.49%, 現價: 1075.00, 預測價: 1123.30
股票: 2357.TW, 潛力: 4.33%, 現價: 616.00, 預測價: 642.67
📉 後十名 LSTM 🧠:
股票: 6446.TW, 潛力: -1.04%, 現價: 615.00, 預測價: 608.60
股票: 6505.TW, 潛力: -1.01%, 現價: 34.55, 預測價: 34.20
股票: 2207.TW, 潛力: -0.98%, 現價: 619.00, 預測價: 612.94
股票: 3017.TW, 潛力: -0.34%, 現價: 623.00, 預測價: 620.87
股票: 2883.TW, 潛力: -0.34%, 現價: 17.20, 預測價: 17.14
股票: 3037.TW, 潛力: -0.32%, 現價: 141.00, 預測價: 140.55
股票: 1326.TW, 潛力: -0.26%, 現價: 27.30, 預測價: 27.23
股票: 1590.TW, 潛力: -0.13%, 現價: 844.00, 預測價: 842.92
股票: 2892.TW, 潛力: -0.06%, 現價: 27.10, 預測價: 27.08
股票: 2886.TW, 潛力: 0.06%, 現價: 38.70, 預測價: 38.72
🚀 前十名 Transformer 🔄:
股票: 1303.TW, 潛力: 37.96%, 現價: 29.90, 預測價: 41.25
股票: 2317.TW, 潛力: 14.79%, 現價: 184.00, 預測價: 211.21
股票: 2002.TW, 潛力: 13.80%, 現價: 19.65, 預測價: 22.36
股票: 5871.TW, 潛力: 13.29%, 現價: 113.00, 預測價: 128.02
股票: 3037.TW, 潛力: 13.24%, 現價: 141.00, 預測價: 159.67
股票: 6505.TW, 潛力: 12.44%, 現價: 34.55, 預測價: 38.85
股票: 1326.TW, 潛力: 11.41%, 現價: 27.30, 預測價: 30.41
股票: 3231.TW, 潛力: 8.83%, 現價: 104.00, 預測價: 113.19
股票: 3017.TW, 潛力: 7.68%, 現價: 623.00, 預測價: 670.82
股票: 2327.TW, 潛力: 7.35%, 現價: 541.00, 預測價: 580.75
⛔ 後十名 Transformer 🔄:
股票: 3661.TW, 潛力: -38.37%, 現價: 3280.00, 預測價: 2021.46
股票: 6669.TW, 潛力: -25.76%, 現價: 2620.00, 預測價: 1945.02
股票: 2345.TW, 潛力: -20.21%, 現價: 773.00, 預測價: 616.76
股票: 2379.TW, 潛力: -13.84%, 現價: 568.00, 預測價: 489.39
股票: 3008.TW, 潛力: -8.83%, 現價: 2675.00, 預測價: 2438.73
股票: 2454.TW, 潛力: -8.31%, 現價: 1415.00, 預測價: 1297.44
股票: 2891.TW, 潛力: -6.15%, 現價: 39.10, 預測價: 36.69
股票: 2308.TW, 潛力: -5.93%, 現價: 430.50, 預測價: 404.99
股票: 2395.TW, 潛力: -3.31%, 現價: 346.50, 預測價: 335.01
股票: 6446.TW, 潛力: -2.38%, 現價: 615.00, 預測價: 600.34