指數: 台灣中型100
🥇 前十名 LSTM 🧠:
股票: 2368.TW, 潛力: 11.78%, 現價: 241.50, 預測價: 269.95
股票: 5522.TW, 潛力: 11.30%, 現價: 73.90, 預測價: 82.25
股票: 5269.TW, 潛力: 7.80%, 現價: 1985.00, 預測價: 2139.87
股票: 2049.TW, 潛力: 7.69%, 現價: 329.00, 預測價: 354.28
股票: 6526.TW, 潛力: 7.51%, 現價: 704.00, 預測價: 756.87
股票: 2610.TW, 潛力: 6.87%, 現價: 25.65, 預測價: 27.41
股票: 2540.TW, 潛力: 5.88%, 現價: 92.60, 預測價: 98.05
股票: 3406.TW, 潛力: 5.71%, 現價: 507.00, 預測價: 535.96
股票: 3533.TW, 潛力: 5.69%, 現價: 1955.00, 預測價: 2066.29
股票: 2313.TW, 潛力: 5.69%, 現價: 70.10, 預測價: 74.09
📉 後十名 LSTM 🧠:
股票: 1519.TW, 潛力: -2.04%, 現價: 563.00, 預測價: 551.49
股票: 9958.TW, 潛力: -1.15%, 現價: 164.00, 預測價: 162.11
股票: 1513.TW, 潛力: -1.09%, 現價: 154.00, 預測價: 152.32
股票: 1477.TW, 潛力: -0.94%, 現價: 321.00, 預測價: 317.99
股票: 2542.TW, 潛力: -0.84%, 現價: 43.45, 預測價: 43.09
股票: 6770.TW, 潛力: -0.70%, 現價: 15.90, 預測價: 15.79
股票: 2206.TW, 潛力: -0.63%, 現價: 69.10, 預測價: 68.66
股票: 2388.TW, 潛力: -0.45%, 現價: 100.50, 預測價: 100.05
股票: 1503.TW, 潛力: -0.41%, 現價: 192.00, 預測價: 191.20
股票: 2408.TW, 潛力: -0.40%, 現價: 29.25, 預測價: 29.13
🚀 前十名 Transformer 🔄:
股票: 2408.TW, 潛力: 28.20%, 現價: 29.25, 預測價: 37.50
股票: 2344.TW, 潛力: 25.34%, 現價: 14.80, 預測價: 18.55
股票: 8464.TW, 潛力: 22.11%, 現價: 366.50, 預測價: 447.52
股票: 6770.TW, 潛力: 21.32%, 現價: 15.90, 預測價: 19.29
股票: 9958.TW, 潛力: 18.82%, 現價: 164.00, 預測價: 194.86
股票: 1802.TW, 潛力: 16.91%, 現價: 16.35, 預測價: 19.11
股票: 2388.TW, 潛力: 16.49%, 現價: 100.50, 預測價: 117.07
股票: 8454.TW, 潛力: 16.18%, 現價: 333.50, 預測價: 387.48
股票: 9914.TW, 潛力: 13.71%, 現價: 151.00, 預測價: 171.70
股票: 9904.TW, 潛力: 11.90%, 現價: 36.90, 預測價: 41.29
⛔ 後十名 Transformer 🔄:
股票: 2049.TW, 潛力: -22.06%, 現價: 329.00, 預測價: 256.42
股票: 2368.TW, 潛力: -19.64%, 現價: 241.50, 預測價: 194.06
股票: 3665.TW, 潛力: -18.33%, 現價: 612.00, 預測價: 499.80
股票: 2540.TW, 潛力: -16.60%, 現價: 92.60, 預測價: 77.23
股票: 6285.TW, 潛力: -12.62%, 現價: 137.50, 預測價: 120.14
股票: 2204.TW, 潛力: -11.19%, 現價: 79.40, 預測價: 70.51
股票: 5269.TW, 潛力: -10.67%, 現價: 1985.00, 預測價: 1773.16
股票: 6789.TW, 潛力: -10.11%, 現價: 307.50, 預測價: 276.40
股票: 2610.TW, 潛力: -8.99%, 現價: 25.65, 預測價: 23.34
股票: 3406.TW, 潛力: -7.95%, 現價: 507.00, 預測價: 466.70