指數: 台灣50
🥇 前十名 LSTM 🧠:
股票: 6669.TW, 潛力: 10.61%, 現價: 2620.00, 預測價: 2897.96
股票: 3661.TW, 潛力: 8.87%, 現價: 3280.00, 預測價: 3570.93
股票: 2454.TW, 潛力: 7.64%, 現價: 1386.00, 預測價: 1491.92
股票: 2345.TW, 潛力: 6.48%, 現價: 773.00, 預測價: 823.07
股票: 2891.TW, 潛力: 5.87%, 現價: 39.10, 預測價: 41.39
股票: 2308.TW, 潛力: 5.29%, 現價: 430.50, 預測價: 453.29
股票: 2330.TW, 潛力: 4.62%, 現價: 1075.00, 預測價: 1124.65
股票: 2885.TW, 潛力: 4.37%, 現價: 34.00, 預測價: 35.49
股票: 2357.TW, 潛力: 4.37%, 現價: 616.00, 預測價: 642.92
股票: 2603.TW, 潛力: 4.18%, 現價: 225.00, 預測價: 234.41
📉 後十名 LSTM 🧠:
股票: 2207.TW, 潛力: -1.49%, 現價: 619.00, 預測價: 609.77
股票: 3231.TW, 潛力: -1.21%, 現價: 104.00, 預測價: 102.74
股票: 2317.TW, 潛力: -0.25%, 現價: 184.00, 預測價: 183.53
股票: 2327.TW, 潛力: -0.14%, 現價: 541.00, 預測價: 540.23
股票: 3045.TW, 潛力: -0.13%, 現價: 113.50, 預測價: 113.35
股票: 5871.TW, 潛力: -0.13%, 現價: 113.00, 預測價: 112.85
股票: 2886.TW, 潛力: 0.01%, 現價: 38.70, 預測價: 38.70
股票: 2880.TW, 潛力: 0.05%, 現價: 26.15, 預測價: 26.16
股票: 1101.TW, 潛力: 0.12%, 現價: 31.70, 預測價: 31.74
股票: 2883.TW, 潛力: 0.13%, 現價: 17.20, 預測價: 17.22
🚀 前十名 Transformer 🔄:
股票: 6505.TW, 潛力: 26.70%, 現價: 34.55, 預測價: 43.77
股票: 1303.TW, 潛力: 25.31%, 現價: 29.90, 預測價: 37.47
股票: 1326.TW, 潛力: 22.54%, 現價: 27.30, 預測價: 33.45
股票: 5871.TW, 潛力: 14.03%, 現價: 113.00, 預測價: 128.86
股票: 1301.TW, 潛力: 13.37%, 現價: 35.50, 預測價: 40.24
股票: 2317.TW, 潛力: 12.47%, 現價: 184.00, 預測價: 206.95
股票: 2002.TW, 潛力: 10.35%, 現價: 19.65, 預測價: 21.68
股票: 2303.TW, 潛力: 10.12%, 現價: 43.05, 預測價: 47.41
股票: 1216.TW, 潛力: 8.02%, 現價: 80.90, 預測價: 87.39
股票: 3231.TW, 潛力: 7.63%, 現價: 104.00, 預測價: 111.93
⛔ 後十名 Transformer 🔄:
股票: 3661.TW, 潛力: -32.32%, 現價: 3280.00, 預測價: 2219.96
股票: 2345.TW, 潛力: -22.12%, 現價: 773.00, 預測價: 602.02
股票: 6669.TW, 潛力: -20.79%, 現價: 2620.00, 預測價: 2075.33
股票: 3008.TW, 潛力: -9.70%, 現價: 2675.00, 預測價: 2415.43
股票: 2379.TW, 潛力: -9.33%, 現價: 568.00, 預測價: 515.02
股票: 2308.TW, 潛力: -7.98%, 現價: 430.50, 預測價: 396.13
股票: 2454.TW, 潛力: -6.04%, 現價: 1386.00, 預測價: 1302.27
股票: 2330.TW, 潛力: -5.53%, 現價: 1075.00, 預測價: 1015.58
股票: 3711.TW, 潛力: -5.33%, 現價: 162.00, 預測價: 153.37
股票: 2395.TW, 潛力: -4.71%, 現價: 346.50, 預測價: 330.19