指數: 台灣中型100
🥇 前十名 LSTM 🧠:
股票: 6781.TW, 潛力: 12.98%, 現價: 1110.00, 預測價: 1254.10
股票: 3706.TW, 潛力: 12.79%, 現價: 66.30, 預測價: 74.78
股票: 6789.TW, 潛力: 10.38%, 現價: 310.50, 預測價: 342.73
股票: 3665.TW, 潛力: 8.81%, 現價: 584.00, 預測價: 635.47
股票: 6005.TW, 潛力: 8.27%, 現價: 28.25, 預測價: 30.59
股票: 6919.TW, 潛力: 8.08%, 現價: 626.00, 預測價: 676.58
股票: 8046.TW, 潛力: 7.93%, 現價: 126.00, 預測價: 135.99
股票: 6409.TW, 潛力: 6.60%, 現價: 1755.00, 預測價: 1870.89
股票: 3533.TW, 潛力: 5.95%, 現價: 1720.00, 預測價: 1822.33
股票: 3035.TW, 潛力: 5.92%, 現價: 204.50, 預測價: 216.61
📉 後十名 LSTM 🧠:
股票: 2027.TW, 潛力: -5.33%, 現價: 31.70, 預測價: 30.01
股票: 1605.TW, 潛力: -2.51%, 現價: 22.50, 預測價: 21.94
股票: 2915.TW, 潛力: -2.25%, 現價: 68.80, 預測價: 67.25
股票: 1319.TW, 潛力: -2.12%, 現價: 113.50, 預測價: 111.10
股票: 2408.TW, 潛力: -2.11%, 現價: 26.65, 預測價: 26.09
股票: 6285.TW, 潛力: -1.90%, 現價: 131.50, 預測價: 129.00
股票: 6890.TW, 潛力: -1.87%, 現價: 489.50, 預測價: 480.35
股票: 2105.TW, 潛力: -1.66%, 現價: 50.00, 預測價: 49.17
股票: 2540.TW, 潛力: -1.63%, 現價: 92.70, 預測價: 91.19
股票: 2354.TW, 潛力: -1.60%, 現價: 74.70, 預測價: 73.50
🚀 前十名 Transformer 🔄:
股票: 2388.TW, 潛力: 53.77%, 現價: 89.20, 預測價: 137.16
股票: 1802.TW, 潛力: 23.31%, 現價: 15.30, 預測價: 18.87
股票: 6415.TW, 潛力: 20.56%, 現價: 372.50, 預測價: 449.07
股票: 2360.TW, 潛力: 17.71%, 現價: 372.00, 預測價: 437.86
股票: 2409.TW, 潛力: 17.42%, 現價: 13.40, 預測價: 15.73
股票: 1605.TW, 潛力: 17.35%, 現價: 22.50, 預測價: 26.40
股票: 9921.TW, 潛力: 15.85%, 現價: 144.00, 預測價: 166.82
股票: 2449.TW, 潛力: 15.38%, 現價: 111.50, 預測價: 128.65
股票: 6409.TW, 潛力: 15.29%, 現價: 1755.00, 預測價: 2023.40
股票: 4137.TW, 潛力: 14.92%, 現價: 109.00, 預測價: 125.26
⛔ 後十名 Transformer 🔄:
股票: 6919.TW, 潛力: -25.82%, 現價: 626.00, 預測價: 464.39
股票: 6890.TW, 潛力: -19.23%, 現價: 489.50, 預測價: 395.36
股票: 3036.TW, 潛力: -17.77%, 現價: 112.00, 預測價: 92.10
股票: 6005.TW, 潛力: -13.72%, 現價: 28.25, 預測價: 24.38
股票: 2404.TW, 潛力: -12.93%, 現價: 488.00, 預測價: 424.89
股票: 2610.TW, 潛力: -12.56%, 現價: 25.60, 預測價: 22.39
股票: 2408.TW, 潛力: -12.54%, 現價: 26.65, 預測價: 23.31
股票: 2204.TW, 潛力: -10.30%, 現價: 80.90, 預測價: 72.57
股票: 6781.TW, 潛力: -9.52%, 現價: 1110.00, 預測價: 1004.29
股票: 6789.TW, 潛力: -8.36%, 現價: 310.50, 預測價: 284.53