指數: 台灣中型100
🥇 前十名 LSTM 🧠:
股票: 3665.TW, 潛力: 17.08%, 現價: 542.00, 預測價: 634.60
股票: 6781.TW, 潛力: 12.79%, 現價: 1100.00, 預測價: 1240.64
股票: 6005.TW, 潛力: 12.55%, 現價: 26.15, 預測價: 29.43
股票: 2404.TW, 潛力: 12.40%, 現價: 481.00, 預測價: 540.65
股票: 2368.TW, 潛力: 11.58%, 現價: 204.00, 預測價: 227.63
股票: 2059.TW, 潛力: 10.79%, 現價: 1375.00, 預測價: 1523.43
股票: 3706.TW, 潛力: 8.45%, 現價: 66.30, 預測價: 71.90
股票: 6789.TW, 潛力: 6.89%, 現價: 312.00, 預測價: 333.50
股票: 2204.TW, 潛力: 6.33%, 現價: 79.70, 預測價: 84.75
股票: 2313.TW, 潛力: 5.88%, 現價: 66.20, 預測價: 70.09
📉 後十名 LSTM 🧠:
股票: 2408.TW, 潛力: -6.67%, 現價: 28.00, 預測價: 26.13
股票: 2027.TW, 潛力: -3.95%, 現價: 32.05, 預測價: 30.78
股票: 1718.TW, 潛力: -3.28%, 現價: 7.42, 預測價: 7.18
股票: 5269.TW, 潛力: -3.19%, 現價: 2045.00, 預測價: 1979.76
股票: 2540.TW, 潛力: -2.77%, 現價: 95.60, 預測價: 92.95
股票: 1102.TW, 潛力: -2.22%, 現價: 40.35, 預測價: 39.45
股票: 8454.TW, 潛力: -2.22%, 現價: 344.50, 預測價: 336.85
股票: 1802.TW, 潛力: -2.04%, 現價: 15.45, 預測價: 15.14
股票: 6592.TW, 潛力: -1.98%, 現價: 79.40, 預測價: 77.83
股票: 2006.TW, 潛力: -1.52%, 現價: 65.80, 預測價: 64.80
🚀 前十名 Transformer 🔄:
股票: 2409.TW, 潛力: 24.97%, 現價: 13.80, 預測價: 17.25
股票: 2360.TW, 潛力: 23.67%, 現價: 364.00, 預測價: 450.15
股票: 2388.TW, 潛力: 21.92%, 現價: 88.50, 預測價: 107.90
股票: 2449.TW, 潛力: 21.61%, 現價: 107.50, 預測價: 130.73
股票: 6415.TW, 潛力: 21.07%, 現價: 371.00, 預測價: 449.18
股票: 2344.TW, 潛力: 20.64%, 現價: 13.65, 預測價: 16.47
股票: 1229.TW, 潛力: 20.05%, 現價: 47.05, 預測價: 56.48
股票: 1519.TW, 潛力: 18.29%, 現價: 482.00, 預測價: 570.15
股票: 1503.TW, 潛力: 16.66%, 現價: 172.50, 預測價: 201.24
股票: 3481.TW, 潛力: 15.93%, 現價: 14.05, 預測價: 16.29
⛔ 後十名 Transformer 🔄:
股票: 6890.TW, 潛力: -21.82%, 現價: 494.00, 預測價: 386.21
股票: 6781.TW, 潛力: -19.18%, 現價: 1100.00, 預測價: 889.02
股票: 2404.TW, 潛力: -14.86%, 現價: 481.00, 預測價: 409.54
股票: 2618.TW, 潛力: -13.85%, 現價: 46.10, 預測價: 39.72
股票: 6789.TW, 潛力: -10.61%, 現價: 312.00, 預測價: 278.91
股票: 5269.TW, 潛力: -10.23%, 現價: 2045.00, 預測價: 1835.76
股票: 6005.TW, 潛力: -9.49%, 現價: 26.15, 預測價: 23.67
股票: 2540.TW, 潛力: -9.49%, 現價: 95.60, 預測價: 86.53
股票: 6285.TW, 潛力: -6.87%, 現價: 131.00, 預測價: 122.00
股票: 2313.TW, 潛力: -6.54%, 現價: 66.20, 預測價: 61.87