指數: 台灣50
🥇 前十名 LSTM 🧠:
股票: 6446.TW, 潛力: 12.10%, 現價: 717.00, 預測價: 803.78
股票: 2454.TW, 潛力: 7.15%, 現價: 1420.00, 預測價: 1521.49
股票: 6669.TW, 潛力: 6.09%, 現價: 2330.00, 預測價: 2471.96
股票: 2382.TW, 潛力: 5.88%, 現價: 260.00, 預測價: 275.28
股票: 3008.TW, 潛力: 4.85%, 現價: 2705.00, 預測價: 2836.13
股票: 2345.TW, 潛力: 4.54%, 現價: 724.00, 預測價: 756.86
股票: 3017.TW, 潛力: 4.50%, 現價: 502.00, 預測價: 524.59
股票: 2357.TW, 潛力: 4.49%, 現價: 591.00, 預測價: 617.53
股票: 3711.TW, 潛力: 4.47%, 現價: 161.50, 預測價: 168.72
股票: 2395.TW, 潛力: 4.33%, 現價: 353.00, 預測價: 368.29
📉 後十名 LSTM 🧠:
股票: 1301.TW, 潛力: -6.89%, 現價: 35.55, 預測價: 33.10
股票: 1303.TW, 潛力: -6.06%, 現價: 30.95, 預測價: 29.07
股票: 1326.TW, 潛力: -4.63%, 現價: 28.15, 預測價: 26.85
股票: 6505.TW, 潛力: -3.16%, 現價: 36.30, 預測價: 35.15
股票: 2609.TW, 潛力: -2.17%, 現價: 70.90, 預測價: 69.36
股票: 5871.TW, 潛力: -1.56%, 現價: 112.50, 預測價: 110.75
股票: 3034.TW, 潛力: -1.27%, 現價: 507.00, 預測價: 500.58
股票: 4938.TW, 潛力: -1.18%, 現價: 93.50, 預測價: 92.40
股票: 4904.TW, 潛力: -0.90%, 現價: 88.10, 預測價: 87.31
股票: 2880.TW, 潛力: -0.78%, 現價: 27.40, 預測價: 27.19
🚀 前十名 Transformer 🔄:
股票: 6505.TW, 潛力: 47.83%, 現價: 36.30, 預測價: 53.66
股票: 3017.TW, 潛力: 30.63%, 現價: 502.00, 預測價: 655.75
股票: 2317.TW, 潛力: 23.33%, 現價: 171.00, 預測價: 210.89
股票: 2002.TW, 潛力: 14.95%, 現價: 18.70, 預測價: 21.50
股票: 2382.TW, 潛力: 14.20%, 現價: 260.00, 預測價: 296.92
股票: 2603.TW, 潛力: 13.89%, 現價: 203.00, 預測價: 231.19
股票: 3231.TW, 潛力: 10.64%, 現價: 101.50, 預測價: 112.30
股票: 1216.TW, 潛力: 9.33%, 現價: 77.70, 預測價: 84.95
股票: 3037.TW, 潛力: 7.96%, 現價: 138.50, 預測價: 149.53
股票: 2882.TW, 潛力: 7.22%, 現價: 64.70, 預測價: 69.37
⛔ 後十名 Transformer 🔄:
股票: 3661.TW, 潛力: -15.74%, 現價: 2920.00, 預測價: 2460.48
股票: 6446.TW, 潛力: -15.43%, 現價: 717.00, 預測價: 606.34
股票: 1303.TW, 潛力: -13.63%, 現價: 30.95, 預測價: 26.73
股票: 2345.TW, 潛力: -9.57%, 現價: 724.00, 預測價: 654.74
股票: 3008.TW, 潛力: -9.37%, 現價: 2705.00, 預測價: 2451.59
股票: 1326.TW, 潛力: -8.59%, 現價: 28.15, 預測價: 25.73
股票: 2454.TW, 潛力: -7.34%, 現價: 1420.00, 預測價: 1315.79
股票: 5876.TW, 潛力: -5.41%, 現價: 41.95, 預測價: 39.68
股票: 2880.TW, 潛力: -5.12%, 現價: 27.40, 預測價: 26.00
股票: 2395.TW, 潛力: -3.75%, 現價: 353.00, 預測價: 339.75