指數: 台灣50
🥇 前十名 LSTM 🧠:
股票: 3661.TW, 潛力: 19.06%, 現價: 2995.00, 預測價: 3565.97
股票: 2345.TW, 潛力: 10.04%, 現價: 766.00, 預測價: 842.89
股票: 2379.TW, 潛力: 9.50%, 現價: 537.00, 預測價: 588.00
股票: 6669.TW, 潛力: 9.49%, 現價: 2610.00, 預測價: 2857.81
股票: 2308.TW, 潛力: 6.27%, 現價: 414.00, 預測價: 439.94
股票: 3008.TW, 潛力: 4.85%, 現價: 2585.00, 預測價: 2710.34
股票: 2454.TW, 潛力: 3.99%, 現價: 1365.00, 預測價: 1419.48
股票: 2330.TW, 潛力: 3.57%, 現價: 1075.00, 預測價: 1113.33
股票: 3711.TW, 潛力: 3.49%, 現價: 161.00, 預測價: 166.62
股票: 2603.TW, 潛力: 3.11%, 現價: 231.50, 預測價: 238.70
📉 後十名 LSTM 🧠:
股票: 3037.TW, 潛力: -2.78%, 現價: 149.50, 預測價: 145.34
股票: 3231.TW, 潛力: -2.48%, 現價: 105.50, 預測價: 102.88
股票: 2382.TW, 潛力: -1.66%, 現價: 289.00, 預測價: 284.20
股票: 2883.TW, 潛力: -1.61%, 現價: 17.30, 預測價: 17.02
股票: 3017.TW, 潛力: -1.31%, 現價: 624.00, 預測價: 615.83
股票: 4938.TW, 潛力: -1.23%, 現價: 91.80, 預測價: 90.68
股票: 2301.TW, 潛力: -0.73%, 現價: 101.00, 預測價: 100.26
股票: 2885.TW, 潛力: -0.71%, 現價: 34.75, 預測價: 34.50
股票: 5876.TW, 潛力: -0.70%, 現價: 40.10, 預測價: 39.82
股票: 2881.TW, 潛力: -0.56%, 現價: 91.10, 預測價: 90.59
🚀 前十名 Transformer 🔄:
股票: 6505.TW, 潛力: 23.91%, 現價: 34.20, 預測價: 42.38
股票: 1326.TW, 潛力: 20.27%, 現價: 26.80, 預測價: 32.23
股票: 1303.TW, 潛力: 18.66%, 現價: 29.55, 預測價: 35.06
股票: 5871.TW, 潛力: 15.87%, 現價: 117.00, 預測價: 135.56
股票: 2002.TW, 潛力: 14.63%, 現價: 19.00, 預測價: 21.78
股票: 2317.TW, 潛力: 14.52%, 現價: 181.00, 預測價: 207.28
股票: 1301.TW, 潛力: 7.78%, 現價: 34.50, 預測價: 37.19
股票: 1216.TW, 潛力: 7.62%, 現價: 79.60, 預測價: 85.67
股票: 4938.TW, 潛力: 6.69%, 現價: 91.80, 預測價: 97.94
股票: 2382.TW, 潛力: 6.64%, 現價: 289.00, 預測價: 308.18
⛔ 後十名 Transformer 🔄:
股票: 3661.TW, 潛力: -31.89%, 現價: 2995.00, 預測價: 2039.79
股票: 6669.TW, 潛力: -27.06%, 現價: 2610.00, 預測價: 1903.63
股票: 2345.TW, 潛力: -20.49%, 現價: 766.00, 預測價: 609.07
股票: 2603.TW, 潛力: -9.76%, 現價: 231.50, 預測價: 208.91
股票: 2357.TW, 潛力: -5.96%, 現價: 623.00, 預測價: 585.87
股票: 2379.TW, 潛力: -5.10%, 現價: 537.00, 預測價: 509.62
股票: 6446.TW, 潛力: -4.51%, 現價: 616.00, 預測價: 588.22
股票: 2308.TW, 潛力: -4.18%, 現價: 414.00, 預測價: 396.71
股票: 3008.TW, 潛力: -4.13%, 現價: 2585.00, 預測價: 2478.33
股票: 2395.TW, 潛力: -3.20%, 現價: 345.00, 預測價: 333.95