指數: 台灣50
🥇 前十名 LSTM 🧠:
股票: 3661.TW, 潛力: 10.87%, 現價: 3100.00, 預測價: 3437.07
股票: 2345.TW, 潛力: 9.70%, 現價: 743.00, 預測價: 815.06
股票: 2603.TW, 潛力: 8.95%, 現價: 212.00, 預測價: 230.98
股票: 2327.TW, 潛力: 7.22%, 現價: 542.00, 預測價: 581.11
股票: 3017.TW, 潛力: 6.20%, 現價: 574.00, 預測價: 609.60
股票: 3711.TW, 潛力: 6.08%, 現價: 166.00, 預測價: 176.10
股票: 2379.TW, 潛力: 5.94%, 現價: 529.00, 預測價: 560.43
股票: 1301.TW, 潛力: 5.50%, 現價: 32.00, 預測價: 33.76
股票: 2454.TW, 潛力: 5.45%, 現價: 1440.00, 預測價: 1518.53
股票: 3037.TW, 潛力: 5.44%, 現價: 145.50, 預測價: 153.42
📉 後十名 LSTM 🧠:
股票: 2301.TW, 潛力: -0.82%, 現價: 104.00, 預測價: 103.14
股票: 2883.TW, 潛力: -0.82%, 現價: 17.35, 預測價: 17.21
股票: 2884.TW, 潛力: -0.61%, 現價: 27.35, 預測價: 27.18
股票: 3045.TW, 潛力: -0.47%, 現價: 112.00, 預測價: 111.47
股票: 2886.TW, 潛力: -0.20%, 現價: 38.60, 預測價: 38.52
股票: 5880.TW, 潛力: -0.18%, 現價: 24.55, 預測價: 24.51
股票: 2412.TW, 潛力: 0.08%, 現價: 123.00, 預測價: 123.10
股票: 2890.TW, 潛力: 0.21%, 現價: 22.85, 預測價: 22.90
股票: 1216.TW, 潛力: 0.39%, 現價: 78.60, 預測價: 78.91
股票: 2880.TW, 潛力: 0.40%, 現價: 27.10, 預測價: 27.21
🚀 前十名 Transformer 🔄:
股票: 1326.TW, 潛力: 15.78%, 現價: 25.35, 預測價: 29.35
股票: 3017.TW, 潛力: 14.73%, 現價: 574.00, 預測價: 658.53
股票: 6505.TW, 潛力: 12.39%, 現價: 33.55, 預測價: 37.71
股票: 2317.TW, 潛力: 11.95%, 現價: 183.00, 預測價: 204.87
股票: 2002.TW, 潛力: 9.89%, 現價: 18.60, 預測價: 20.44
股票: 2303.TW, 潛力: 9.60%, 現價: 41.60, 預測價: 45.59
股票: 3231.TW, 潛力: 9.49%, 現價: 104.50, 預測價: 114.41
股票: 1216.TW, 潛力: 8.82%, 現價: 78.60, 預測價: 85.53
股票: 1101.TW, 潛力: 7.38%, 現價: 30.80, 預測價: 33.07
股票: 1301.TW, 潛力: 6.48%, 現價: 32.00, 預測價: 34.07
⛔ 後十名 Transformer 🔄:
股票: 3661.TW, 潛力: -23.22%, 現價: 3100.00, 預測價: 2380.16
股票: 6446.TW, 潛力: -15.23%, 現價: 719.00, 預測價: 609.49
股票: 6669.TW, 潛力: -11.66%, 現價: 2615.00, 預測價: 2310.12
股票: 2454.TW, 潛力: -10.96%, 現價: 1440.00, 預測價: 1282.17
股票: 2395.TW, 潛力: -10.47%, 現價: 360.00, 預測價: 322.31
股票: 1303.TW, 潛力: -8.65%, 現價: 28.60, 預測價: 26.13
股票: 2345.TW, 潛力: -7.99%, 現價: 743.00, 預測價: 683.64
股票: 2382.TW, 潛力: -7.25%, 現價: 288.00, 預測價: 267.12
股票: 3008.TW, 潛力: -5.25%, 現價: 2595.00, 預測價: 2458.88
股票: 2357.TW, 潛力: -5.14%, 現價: 633.00, 預測價: 600.48