指數: 台灣中型100
🥇 前十名 LSTM 🧠:
股票: 6789.TW, 潛力: 15.12%, 現價: 317.50, 預測價: 365.52
股票: 2368.TW, 潛力: 12.84%, 現價: 231.50, 預測價: 261.22
股票: 8046.TW, 潛力: 11.01%, 現價: 128.00, 預測價: 142.10
股票: 2618.TW, 潛力: 9.42%, 現價: 45.90, 預測價: 50.22
股票: 9941.TW, 潛力: 9.34%, 現價: 114.50, 預測價: 125.19
股票: 2204.TW, 潛力: 8.83%, 現價: 78.80, 預測價: 85.75
股票: 3035.TW, 潛力: 8.31%, 現價: 225.50, 預測價: 244.24
股票: 2408.TW, 潛力: 7.87%, 現價: 25.75, 預測價: 27.78
股票: 5269.TW, 潛力: 7.79%, 現價: 1990.00, 預測價: 2144.97
股票: 2337.TW, 潛力: 6.41%, 現價: 18.40, 預測價: 19.58
📉 後十名 LSTM 🧠:
股票: 2105.TW, 潛力: -1.79%, 現價: 49.20, 預測價: 48.32
股票: 6472.TW, 潛力: -1.36%, 現價: 775.00, 預測價: 764.49
股票: 3005.TW, 潛力: -1.27%, 現價: 111.50, 預測價: 110.08
股票: 6176.TW, 潛力: -0.91%, 現價: 194.00, 預測價: 192.24
股票: 3665.TW, 潛力: -0.83%, 現價: 643.00, 預測價: 637.67
股票: 2812.TW, 潛力: -0.27%, 現價: 18.80, 預測價: 18.75
股票: 1722.TW, 潛力: -0.25%, 現價: 50.70, 預測價: 50.57
股票: 2027.TW, 潛力: -0.07%, 現價: 29.65, 預測價: 29.63
股票: 9917.TW, 潛力: 0.24%, 現價: 123.00, 預測價: 123.30
股票: 8454.TW, 潛力: 0.28%, 現價: 339.50, 預測價: 340.46
🚀 前十名 Transformer 🔄:
股票: 2388.TW, 潛力: 25.81%, 現價: 91.20, 預測價: 114.74
股票: 9958.TW, 潛力: 25.02%, 現價: 155.50, 預測價: 194.41
股票: 1802.TW, 潛力: 22.69%, 現價: 15.20, 預測價: 18.65
股票: 2408.TW, 潛力: 20.26%, 現價: 25.75, 預測價: 30.97
股票: 2006.TW, 潛力: 17.10%, 現價: 64.80, 預測價: 75.88
股票: 1229.TW, 潛力: 16.51%, 現價: 49.95, 預測價: 58.20
股票: 3532.TW, 潛力: 15.75%, 現價: 88.10, 預測價: 101.98
股票: 2337.TW, 潛力: 14.65%, 現價: 18.40, 預測價: 21.10
股票: 1519.TW, 潛力: 13.34%, 現價: 516.00, 預測價: 584.83
股票: 2201.TW, 潛力: 13.24%, 現價: 50.00, 預測價: 56.62
⛔ 後十名 Transformer 🔄:
股票: 5269.TW, 潛力: -15.50%, 現價: 1990.00, 預測價: 1681.52
股票: 2368.TW, 潛力: -13.95%, 現價: 231.50, 預測價: 199.20
股票: 9941.TW, 潛力: -11.92%, 現價: 114.50, 預測價: 100.86
股票: 6789.TW, 潛力: -10.49%, 現價: 317.50, 預測價: 284.19
股票: 2049.TW, 潛力: -9.72%, 現價: 281.50, 預測價: 254.14
股票: 2618.TW, 潛力: -8.25%, 現價: 45.90, 預測價: 42.11
股票: 3665.TW, 潛力: -7.28%, 現價: 643.00, 預測價: 596.21
股票: 2059.TW, 潛力: -6.78%, 現價: 1510.00, 預測價: 1407.63
股票: 6285.TW, 潛力: -6.65%, 現價: 126.50, 預測價: 118.08
股票: 3443.TW, 潛力: -4.59%, 現價: 1295.00, 預測價: 1235.50