指數: 台灣50
🥇 前十名 LSTM 🧠:
股票: 6446.TW, 潛力: 9.76%, 現價: 717.00, 預測價: 786.96
股票: 6669.TW, 潛力: 7.28%, 現價: 2330.00, 預測價: 2499.69
股票: 2395.TW, 潛力: 6.49%, 現價: 353.00, 預測價: 375.89
股票: 3661.TW, 潛力: 5.69%, 現價: 2920.00, 預測價: 3086.17
股票: 2357.TW, 潛力: 5.45%, 現價: 591.00, 預測價: 623.21
股票: 3017.TW, 潛力: 5.44%, 現價: 502.00, 預測價: 529.30
股票: 2382.TW, 潛力: 5.31%, 現價: 260.00, 預測價: 273.80
股票: 3711.TW, 潛力: 4.93%, 現價: 161.50, 預測價: 169.46
股票: 2330.TW, 潛力: 4.87%, 現價: 1065.00, 預測價: 1116.85
股票: 2345.TW, 潛力: 4.57%, 現價: 724.00, 預測價: 757.12
📉 後十名 LSTM 🧠:
股票: 1301.TW, 潛力: -7.81%, 現價: 35.55, 預測價: 32.77
股票: 1303.TW, 潛力: -5.43%, 現價: 30.95, 預測價: 29.27
股票: 6505.TW, 潛力: -3.94%, 現價: 36.30, 預測價: 34.87
股票: 1326.TW, 潛力: -3.40%, 現價: 28.15, 預測價: 27.19
股票: 2002.TW, 潛力: -2.30%, 現價: 18.70, 預測價: 18.27
股票: 3034.TW, 潛力: -2.21%, 現價: 507.00, 預測價: 495.81
股票: 5871.TW, 潛力: -1.25%, 現價: 112.50, 預測價: 111.09
股票: 1101.TW, 潛力: -1.24%, 現價: 30.80, 預測價: 30.42
股票: 2886.TW, 潛力: -0.87%, 現價: 38.90, 預測價: 38.56
股票: 2890.TW, 潛力: -0.47%, 現價: 22.80, 預測價: 22.69
🚀 前十名 Transformer 🔄:
股票: 3017.TW, 潛力: 29.98%, 現價: 502.00, 預測價: 652.50
股票: 1326.TW, 潛力: 20.52%, 現價: 28.15, 預測價: 33.93
股票: 2382.TW, 潛力: 19.60%, 現價: 260.00, 預測價: 310.95
股票: 2317.TW, 潛力: 16.11%, 現價: 171.00, 預測價: 198.55
股票: 3231.TW, 潛力: 12.92%, 現價: 101.50, 預測價: 114.62
股票: 2603.TW, 潛力: 12.76%, 現價: 203.00, 預測價: 228.89
股票: 2002.TW, 潛力: 10.79%, 現價: 18.70, 預測價: 20.72
股票: 1216.TW, 潛力: 10.56%, 現價: 77.70, 預測價: 85.90
股票: 3037.TW, 潛力: 10.21%, 現價: 138.50, 預測價: 152.65
股票: 5871.TW, 潛力: 9.03%, 現價: 112.50, 預測價: 122.66
⛔ 後十名 Transformer 🔄:
股票: 1303.TW, 潛力: -17.95%, 現價: 30.95, 預測價: 25.39
股票: 6446.TW, 潛力: -13.18%, 現價: 717.00, 預測價: 622.48
股票: 6505.TW, 潛力: -10.08%, 現價: 36.30, 預測價: 32.64
股票: 2891.TW, 潛力: -6.38%, 現價: 38.75, 預測價: 36.28
股票: 3661.TW, 潛力: -6.34%, 現價: 2920.00, 預測價: 2734.99
股票: 5876.TW, 潛力: -5.92%, 現價: 41.95, 預測價: 39.46
股票: 2880.TW, 潛力: -5.86%, 現價: 27.40, 預測價: 25.80
股票: 2912.TW, 潛力: -5.72%, 現價: 258.50, 預測價: 243.72
股票: 2345.TW, 潛力: -4.67%, 現價: 724.00, 預測價: 690.20
股票: 3008.TW, 潛力: -4.09%, 現價: 2705.00, 預測價: 2594.39