每日潛力股分析DAVID888 - 台灣中型100 - 運算時間: 2025-02-07 07:50:05

運算日期和時間: 2025-02-07 07:50:05

指數: 台灣中型100

🥇 前十名 LSTM 🧠:

📉 後十名 LSTM 🧠:

🚀 前十名 Chronos-Bolt ⚡:
股票: 1519.TW, 潛力: 16.24%, 現價: 533.00, 預測價: 619.54
股票: 2408.TW, 潛力: 16.01%, 現價: 27.75, 預測價: 32.19
股票: 2359.TW, 潛力: 13.05%, 現價: 142.00, 預測價: 160.53
股票: 1795.TW, 潛力: 12.27%, 現價: 274.00, 預測價: 307.63
股票: 3653.TW, 潛力: 11.84%, 現價: 1220.00, 預測價: 1364.49
股票: 6770.TW, 潛力: 10.21%, 現價: 18.30, 預測價: 20.17
股票: 2388.TW, 潛力: 9.72%, 現價: 95.40, 預測價: 104.67
股票: 3665.TW, 潛力: 9.63%, 現價: 620.00, 預測價: 679.69
股票: 3533.TW, 潛力: 9.36%, 現價: 1770.00, 預測價: 1935.67
股票: 1560.TW, 潛力: 9.08%, 現價: 277.50, 預測價: 302.70

⛔ 後十名 Chronos-Bolt ⚡:
股票: 2633.TW, 潛力: 0.30%, 現價: 28.15, 預測價: 28.23
股票: 2801.TW, 潛力: 0.62%, 現價: 18.20, 預測價: 18.31
股票: 1504.TW, 潛力: 1.01%, 現價: 55.10, 預測價: 55.65
股票: 1216.TW, 潛力: 1.15%, 現價: 79.80, 預測價: 80.71
股票: 2912.TW, 潛力: 1.61%, 現價: 261.50, 預測價: 265.70
股票: 1402.TW, 潛力: 1.77%, 現價: 31.50, 預測價: 32.06
股票: 1451.TW, 潛力: 2.01%, 現價: 19.65, 預測價: 20.04
股票: 2812.TW, 潛力: 2.32%, 現價: 18.50, 預測價: 18.93
股票: 2834.TW, 潛力: 2.42%, 現價: 15.10, 預測價: 15.47
股票: 2404.TW, 潛力: 2.46%, 現價: 489.00, 預測價: 501.03

*

張貼留言 (0)
較新的 較舊

廣告1

廣告2