每日潛力股分析DAVID888 - 台灣50 - 運算時間: 2025-02-12 07:49:02

運算日期和時間: 2025-02-12 07:49:02

指數: 台灣50

🥇 前十名 LSTM 🧠:

📉 後十名 LSTM 🧠:

🚀 前十名 Chronos-Bolt ⚡:
股票: 3017.TW, 潛力: 13.00%, 現價: 545.00, 預測價: 615.87
股票: 1303.TW, 潛力: 12.34%, 現價: 30.20, 預測價: 33.93
股票: 1326.TW, 潛力: 11.76%, 現價: 26.00, 預測價: 29.06
股票: 1301.TW, 潛力: 10.88%, 現價: 34.00, 預測價: 37.70
股票: 6505.TW, 潛力: 10.22%, 現價: 34.70, 預測價: 38.25
股票: 6669.TW, 潛力: 9.49%, 現價: 2225.00, 預測價: 2436.16
股票: 3661.TW, 潛力: 8.87%, 現價: 3525.00, 預測價: 3837.72
股票: 5871.TW, 潛力: 8.00%, 現價: 122.50, 預測價: 132.30
股票: 2382.TW, 潛力: 7.91%, 現價: 258.00, 預測價: 278.40
股票: 3037.TW, 潛力: 7.83%, 現價: 124.50, 預測價: 134.24

⛔ 後十名 Chronos-Bolt ⚡:
股票: 2412.TW, 潛力: 0.73%, 現價: 125.50, 預測價: 126.41
股票: 4904.TW, 潛力: 1.46%, 現價: 88.80, 預測價: 90.10
股票: 2881.TW, 潛力: 1.61%, 現價: 93.80, 預測價: 95.31
股票: 3045.TW, 潛力: 1.75%, 現價: 111.00, 預測價: 112.94
股票: 2884.TW, 潛力: 1.90%, 現價: 28.70, 預測價: 29.25
股票: 2886.TW, 潛力: 1.91%, 現價: 38.50, 預測價: 39.24
股票: 5880.TW, 潛力: 1.92%, 現價: 24.25, 預測價: 24.72
股票: 2892.TW, 潛力: 2.19%, 現價: 27.65, 預測價: 28.26
股票: 2885.TW, 潛力: 2.32%, 現價: 35.80, 預測價: 36.63
股票: 2912.TW, 潛力: 2.36%, 現價: 259.50, 預測價: 265.62

*

張貼留言 (0)
較新的 較舊

廣告1

廣告2