每日潛力股分析DAVID888 - 台灣50 - 運算時間: 2025-02-18 07:48:48

運算日期和時間: 2025-02-18 07:48:48

指數: 台灣50

🥇 前十名 LSTM 🧠:

📉 後十名 LSTM 🧠:

🚀 前十名 Chronos-Bolt ⚡:
股票: 1303.TW, 潛力: 11.69%, 現價: 33.40, 預測價: 37.30
股票: 6505.TW, 潛力: 10.68%, 現價: 39.05, 預測價: 43.22
股票: 3661.TW, 潛力: 8.83%, 現價: 3590.00, 預測價: 3907.12
股票: 6669.TW, 潛力: 8.53%, 現價: 2090.00, 預測價: 2268.32
股票: 3037.TW, 潛力: 8.14%, 現價: 125.00, 預測價: 135.17
股票: 1326.TW, 潛力: 8.09%, 現價: 29.30, 預測價: 31.67
股票: 5871.TW, 潛力: 7.86%, 現價: 127.50, 預測價: 137.53
股票: 3017.TW, 潛力: 7.70%, 現價: 562.00, 預測價: 605.29
股票: 2002.TW, 潛力: 7.26%, 現價: 22.85, 預測價: 24.51
股票: 6446.TW, 潛力: 7.19%, 現價: 771.00, 預測價: 826.41

⛔ 後十名 Chronos-Bolt ⚡:
股票: 3711.TW, 潛力: 0.45%, 現價: 178.00, 預測價: 178.80
股票: 2412.TW, 潛力: 0.72%, 現價: 126.00, 預測價: 126.90
股票: 2886.TW, 潛力: 0.85%, 現價: 38.90, 預測價: 39.23
股票: 2881.TW, 潛力: 0.98%, 現價: 94.00, 預測價: 94.92
股票: 5880.TW, 潛力: 1.36%, 現價: 24.40, 預測價: 24.73
股票: 2301.TW, 潛力: 1.36%, 現價: 111.00, 預測價: 112.51
股票: 2884.TW, 潛力: 1.42%, 現價: 29.45, 預測價: 29.87
股票: 2892.TW, 潛力: 1.70%, 現價: 27.80, 預測價: 28.27
股票: 3045.TW, 潛力: 1.88%, 現價: 112.00, 預測價: 114.10
股票: 2885.TW, 潛力: 1.88%, 現價: 36.75, 預測價: 37.44

*

張貼留言 (0)
較新的 較舊

廣告1

廣告2