每日潛力股分析DAVID888 - 台灣50 - 運算時間: 2025-09-17 08:04:51

運算日期和時間: 2025-09-17 08:04:51

指數: 台灣50

🚀 前十名 TabNet:
股票: 3661.TW, 潛力: 15.61%, 現價: 3725.00, 預測價: 4306.50
股票: 6669.TW, 潛力: 10.68%, 現價: 3220.00, 預測價: 3563.99
股票: 3008.TW, 潛力: 8.49%, 現價: 2325.00, 預測價: 2522.30
股票: 2615.TW, 潛力: 4.28%, 現價: 79.60, 預測價: 83.01
股票: 2609.TW, 潛力: 4.18%, 現價: 56.00, 預測價: 58.34
股票: 5876.TW, 潛力: 1.37%, 現價: 41.20, 預測價: 41.76
股票: 2603.TW, 潛力: 1.14%, 現價: 183.50, 預測價: 185.59
股票: 4938.TW, 潛力: 1.10%, 現價: 69.90, 預測價: 70.67
股票: 1101.TW, 潛力: 1.02%, 現價: 22.35, 預測價: 22.58
股票: 2002.TW, 潛力: 0.87%, 現價: 19.25, 預測價: 19.42

⛔ 後十名 TabNet:
股票: 2330.TW, 潛力: -2.85%, 現價: 1250.00, 預測價: 1214.42
股票: 3017.TW, 潛力: -1.94%, 現價: 1045.00, 預測價: 1024.77
股票: 2912.TW, 潛力: -0.27%, 現價: 251.50, 預測價: 250.83
股票: 2454.TW, 潛力: -0.18%, 現價: 1485.00, 預測價: 1482.31
股票: 2301.TW, 潛力: -0.15%, 現價: 161.00, 預測價: 160.76
股票: 1303.TW, 潛力: -0.13%, 現價: 37.50, 預測價: 37.45
股票: 2887.TW, 潛力: -0.12%, 現價: 17.45, 預測價: 17.43
股票: 2317.TW, 潛力: -0.11%, 現價: 216.00, 預測價: 215.77
股票: 4904.TW, 潛力: -0.07%, 現價: 85.80, 預測價: 85.74
股票: 1216.TW, 潛力: -0.07%, 現價: 79.20, 預測價: 79.15

🥇 前十名 LSTM 🧠:
股票: 2615.TW, 潛力: 23.87%, 現價: 80.40, 預測價: 99.59
股票: 2609.TW, 潛力: 20.28%, 現價: 56.00, 預測價: 67.35
股票: 3034.TW, 潛力: 19.08%, 現價: 422.00, 預測價: 502.50
股票: 1303.TW, 潛力: 17.14%, 現價: 36.75, 預測價: 43.05
股票: 1101.TW, 潛力: 16.18%, 現價: 22.25, 預測價: 25.85
股票: 4938.TW, 潛力: 14.52%, 現價: 70.00, 預測價: 80.16
股票: 2603.TW, 潛力: 12.63%, 現價: 183.50, 預測價: 206.68
股票: 3661.TW, 潛力: 9.94%, 現價: 3680.00, 預測價: 4045.67
股票: 5876.TW, 潛力: 9.40%, 現價: 41.60, 預測價: 45.51
股票: 6505.TW, 潛力: 8.71%, 現價: 38.50, 預測價: 41.85

📉 後十名 LSTM 🧠:
股票: 2301.TW, 潛力: -17.89%, 現價: 167.00, 預測價: 137.13
股票: 6669.TW, 潛力: -8.63%, 現價: 3200.00, 預測價: 2923.77
股票: 2330.TW, 潛力: -6.39%, 現價: 1280.00, 預測價: 1198.25
股票: 2345.TW, 潛力: -4.60%, 現價: 1070.00, 預測價: 1020.82
股票: 3037.TW, 潛力: -4.15%, 現價: 152.00, 預測價: 145.69
股票: 2454.TW, 潛力: -3.67%, 現價: 1535.00, 預測價: 1478.71
股票: 2327.TW, 潛力: -3.06%, 現價: 149.50, 預測價: 144.92
股票: 3711.TW, 潛力: -2.90%, 現價: 169.50, 預測價: 164.59
股票: 2207.TW, 潛力: -2.77%, 現價: 592.00, 預測價: 575.58
股票: 2880.TW, 潛力: -2.49%, 現價: 29.30, 預測價: 28.57

*

張貼留言 (0)
較新的 較舊

廣告1

廣告2