指數: 台灣50
🚀 前十名 TabNet:
股票: 2887.TW, 潛力: 2.38%, 現價: 17.70, 預測價: 18.12
股票: 2303.TW, 潛力: 2.05%, 現價: 44.30, 預測價: 45.21
股票: 3231.TW, 潛力: 1.25%, 現價: 125.50, 預測價: 127.07
股票: 2885.TW, 潛力: 0.93%, 現價: 34.60, 預測價: 34.92
股票: 2379.TW, 潛力: 0.73%, 現價: 540.00, 預測價: 543.94
股票: 2357.TW, 潛力: 0.62%, 現價: 690.00, 預測價: 694.30
股票: 3017.TW, 潛力: 0.60%, 現價: 960.00, 預測價: 965.75
股票: 3711.TW, 潛力: 0.59%, 現價: 172.00, 預測價: 173.02
股票: 2327.TW, 潛力: 0.59%, 現價: 169.50, 預測價: 170.50
股票: 2317.TW, 潛力: 0.52%, 現價: 230.00, 預測價: 231.20
⛔ 後十名 TabNet:
股票: 3661.TW, 潛力: -2.40%, 現價: 3370.00, 預測價: 3289.26
股票: 2330.TW, 潛力: -1.91%, 現價: 1320.00, 預測價: 1294.84
股票: 6669.TW, 潛力: -1.86%, 現價: 3095.00, 預測價: 3037.56
股票: 1216.TW, 潛力: -0.67%, 現價: 78.30, 預測價: 77.77
股票: 3008.TW, 潛力: -0.43%, 現價: 2350.00, 預測價: 2339.90
股票: 2883.TW, 潛力: -0.40%, 現價: 14.90, 預測價: 14.84
股票: 2912.TW, 潛力: -0.28%, 現價: 248.00, 預測價: 247.30
股票: 2892.TW, 潛力: -0.27%, 現價: 29.60, 預測價: 29.52
股票: 2890.TW, 潛力: -0.26%, 現價: 24.50, 預測價: 24.44
股票: 5880.TW, 潛力: -0.25%, 現價: 24.25, 預測價: 24.19
🥇 前十名 LSTM 🧠:
股票: 3661.TW, 潛力: 25.96%, 現價: 3275.00, 預測價: 4125.26
股票: 2609.TW, 潛力: 23.91%, 現價: 53.30, 預測價: 66.05
股票: 2615.TW, 潛力: 22.52%, 現價: 74.20, 預測價: 90.91
股票: 3034.TW, 潛力: 16.40%, 現價: 434.50, 預測價: 505.75
股票: 3017.TW, 潛力: 16.39%, 現價: 941.00, 預測價: 1095.25
股票: 2603.TW, 潛力: 13.53%, 現價: 178.00, 預測價: 202.08
股票: 4938.TW, 潛力: 11.64%, 現價: 70.40, 預測價: 78.60
股票: 2454.TW, 潛力: 11.45%, 現價: 1310.00, 預測價: 1460.04
股票: 5876.TW, 潛力: 9.52%, 現價: 41.70, 預測價: 45.67
股票: 1301.TW, 潛力: 9.30%, 現價: 38.40, 預測價: 41.97
📉 後十名 LSTM 🧠:
股票: 3231.TW, 潛力: -6.69%, 現價: 128.00, 預測價: 119.44
股票: 6446.TW, 潛力: -6.52%, 現價: 512.00, 預測價: 478.61
股票: 2303.TW, 潛力: -3.09%, 現價: 44.85, 預測價: 43.47
股票: 2317.TW, 潛力: -2.88%, 現價: 219.50, 預測價: 213.17
股票: 2330.TW, 潛力: -2.46%, 現價: 1300.00, 預測價: 1268.01
股票: 3711.TW, 潛力: -2.08%, 現價: 165.50, 預測價: 162.06
股票: 4904.TW, 潛力: -1.57%, 現價: 87.10, 預測價: 85.73
股票: 2880.TW, 潛力: -1.43%, 現價: 29.25, 預測價: 28.83
股票: 2887.TW, 潛力: -0.97%, 現價: 17.80, 預測價: 17.63
股票: 2885.TW, 潛力: -0.50%, 現價: 34.45, 預測價: 34.28