指數: 台灣50
🚀 前十名 TabNet:
股票: 3008.TW, 潛力: 3.05%, 現價: 2175.00, 預測價: 2241.28
股票: 1303.TW, 潛力: 2.95%, 現價: 64.40, 預測價: 66.30
股票: 6669.TW, 潛力: 2.00%, 現價: 4480.00, 預測價: 4569.52
股票: 2308.TW, 潛力: 0.97%, 現價: 989.00, 預測價: 998.62
股票: 2603.TW, 潛力: 0.95%, 現價: 181.50, 預測價: 183.22
股票: 6505.TW, 潛力: 0.92%, 現價: 53.90, 預測價: 54.39
股票: 2327.TW, 潛力: 0.64%, 現價: 227.50, 預測價: 228.97
股票: 2912.TW, 潛力: 0.55%, 現價: 236.00, 預測價: 237.29
股票: 2301.TW, 潛力: 0.50%, 現價: 160.00, 預測價: 160.81
股票: 2412.TW, 潛力: 0.48%, 現價: 130.00, 預測價: 130.63
⛔ 後十名 TabNet:
股票: 2454.TW, 潛力: -4.06%, 現價: 1415.00, 預測價: 1357.61
股票: 3017.TW, 潛力: -2.14%, 現價: 1315.00, 預測價: 1286.92
股票: 2330.TW, 潛力: -1.92%, 現價: 1430.00, 預測價: 1402.49
股票: 2207.TW, 潛力: -0.88%, 現價: 589.00, 預測價: 583.79
股票: 3661.TW, 潛力: -0.42%, 現價: 3420.00, 預測價: 3405.54
股票: 3711.TW, 潛力: -0.40%, 現價: 228.50, 預測價: 227.59
股票: 2615.TW, 潛力: -0.40%, 現價: 80.80, 預測價: 80.48
股票: 2887.TW, 潛力: -0.38%, 現價: 18.80, 預測價: 18.73
股票: 5880.TW, 潛力: -0.38%, 現價: 23.85, 預測價: 23.76
股票: 5876.TW, 潛力: -0.36%, 現價: 39.30, 預測價: 39.16
🥇 前十名 LSTM 🧠:
股票: 3661.TW, 潛力: 18.48%, 現價: 3190.00, 預測價: 3779.55
股票: 2395.TW, 潛力: 17.53%, 現價: 287.50, 預測價: 337.91
股票: 5871.TW, 潛力: 14.61%, 現價: 100.50, 預測價: 115.19
股票: 3034.TW, 潛力: 11.20%, 現價: 390.00, 預測價: 433.67
股票: 2357.TW, 潛力: 10.58%, 現價: 616.00, 預測價: 681.20
股票: 2317.TW, 潛力: 10.55%, 現價: 227.00, 預測價: 250.94
股票: 2884.TW, 潛力: 10.36%, 現價: 30.40, 預測價: 33.55
股票: 2609.TW, 潛力: 10.12%, 現價: 51.90, 預測價: 57.15
股票: 2301.TW, 潛力: 9.22%, 現價: 160.00, 預測價: 174.74
股票: 3008.TW, 潛力: 9.19%, 現價: 2160.00, 預測價: 2358.60
📉 後十名 LSTM 🧠:
股票: 1303.TW, 潛力: -17.51%, 現價: 67.70, 預測價: 55.84
股票: 3037.TW, 潛力: -8.85%, 現價: 196.50, 預測價: 179.10
股票: 1301.TW, 潛力: -7.52%, 現價: 43.85, 預測價: 40.55
股票: 2882.TW, 潛力: -3.33%, 現價: 67.60, 預測價: 65.35
股票: 2880.TW, 潛力: -1.94%, 現價: 30.25, 預測價: 29.66
股票: 2303.TW, 潛力: -1.76%, 現價: 47.50, 預測價: 46.66
股票: 2881.TW, 潛力: -1.12%, 現價: 93.10, 預測價: 92.06
股票: 2885.TW, 潛力: -1.08%, 現價: 36.55, 預測價: 36.15
股票: 6669.TW, 潛力: -0.98%, 現價: 4600.00, 預測價: 4554.81
股票: 2891.TW, 潛力: -0.83%, 現價: 43.70, 預測價: 43.34