雙軌策略投資建議 - 台灣中型100 - 2026-01-22 07:43:00

雙軌策略投資建議
運算時間: 2026-01-22 07:43:00
指數: 台灣中型100

============================================================

🗡️ 波段操作 (玄鐵重劍) - 符合條件: 15 支 (顯示前10名)

代碼 價格 PE PB EV 回調類型
----------------------------------------------------------------------
1402.TW 28.35 17.29 0.68 10.64 MA120 (1.8%)
1451.TW 17.80 10.17 0.49 8.38 MA120 (1.4%)
1718.TW 7.10 nan 0.43 3.86 MA60 (3.5%)
1795.TW 304.00 17.39 3.61 12.61 MA60 (4.4%)
2368.TW 596.00 37.60 10.77 22.71 MA60 (1.5%)
2474.TW 204.00 15.75 0.87 18.31 MA120 (4.8%)
3035.TW 171.00 58.76 3.51 48.37 MA120 (4.1%)
3036.TW 151.00 14.66 1.91 11.24 MA60 (4.1%)
3702.TW 63.20 12.87 1.41 13.59 MA120 (-1.3%)
4137.TW 104.50 18.30 1.79 7.50 MA120 (1.8%)


🤖 短線操作 (LSTM) - 預測完成: 108 支

📈 預測上漲 TOP 10

代碼 預測漲幅 現價 預測價 PE PB EV
----------------------------------------------------------------------
5269.TW +18.56% 1220.00 1446.43 19.88 2.80 23.37
6781.TW +17.47% 1125.00 1321.56 32.05 6.30 22.01
3653.TW +16.83% 2330.00 2722.05 68.49 17.44 49.28
2368.TW +12.24% 596.00 668.94 37.60 10.77 22.71
3665.TW +11.53% 1300.00 1449.84 31.95 6.03 20.09
4137.TW +10.50% 104.50 115.47 18.30 1.79 7.50
5522.TW +10.48% 67.90 75.01 26.02 1.15 28.50
6890.TW +9.98% 237.50 261.19 17.34 2.67 11.34
9910.TW +6.55% 99.80 106.34 19.05 4.21 9.71
6409.TW +6.39% 917.00 975.57 21.83 9.41 16.45

📉 預測下跌 TOP 10

代碼 預測跌幅 現價 預測價 PE PB EV
----------------------------------------------------------------------
2409.TW -18.47% 15.90 12.96 21.78 0.81 7.61
6415.TW -20.11% 268.50 214.50 38.74 2.97 31.10
1519.TW -25.25% 1025.00 766.22 74.06 36.95 58.36
2371.TW -26.31% 41.05 30.25 9.25 1.44 6.46
2312.TW -28.14% 33.75 24.25 33.42 2.31 13.53
8046.TW -28.52% 361.00 258.03 237.50 5.25 32.24
2313.TW -30.20% 144.50 100.86 28.96 3.89 12.52
6770.TW -32.68% 62.60 42.14 N/A 3.20 88.50
1802.TW -36.56% 54.00 34.26 N/A 3.51 42.94
3481.TW -38.96% 27.15 16.57 25.37 1.00 7.96


⭐ 優先推薦 (雙重符合) - 符合條件: 15 支

代碼 LSTM漲幅 EV 回調類型 PE PB
----------------------------------------------------------------------
2368.TW +12.24% 22.71 MA60 (1.5%) 37.60 10.77
4137.TW +10.50% 7.50 MA120 (1.8%) 18.30 1.79
6789.TW +6.39% 18.69 MA120 (0.9%) 59.57 4.67
3702.TW +4.59% 13.59 MA120 (-1.3%) 12.87 1.41
9904.TW +1.22% 8.73 MA120 (4.0%) 8.30 0.67
9917.TW +0.50% 11.93 MA120 (-1.8%) 16.39 3.74
3035.TW -0.18% 48.37 MA120 (4.1%) 58.76 3.51
2474.TW -0.73% 18.31 MA120 (4.8%) 15.75 0.87
1402.TW -1.53% 10.64 MA120 (1.8%) 17.29 0.68
1795.TW -1.56% 12.61 MA60 (4.4%) 17.39 3.61
1718.TW -1.80% 3.86 MA60 (3.5%) nan 0.43
1451.TW -2.28% 8.38 MA120 (1.4%) 10.17 0.49
3036.TW -3.32% 11.24 MA60 (4.1%) 14.66 1.91
4958.TW -5.90% 6.26 MA120 (2.5%) 19.84 1.47
8464.TW -8.66% 11.25 MA120 (1.6%) 19.16 4.45

*

張貼留言 (0)
較新的 較舊

廣告1

廣告2