雙軌策略投資建議 - 台灣中型100 - 2026-01-26 07:43:12

雙軌策略投資建議
運算時間: 2026-01-26 07:43:12
指數: 台灣中型100

============================================================

🗡️ 波段操作 (玄鐵重劍) - 符合條件: 13 支 (顯示前10名)

代碼 價格 PE PB EV 回調類型
----------------------------------------------------------------------
1402.TW 28.10 16.93 0.67 10.61 MA120 (1.0%)
1451.TW 17.75 10.09 0.49 8.35 MA120 (1.2%)
1718.TW 7.10 nan 0.43 3.86 MA60 (3.1%)
2474.TW 202.50 15.62 0.87 18.12 MA120 (4.1%)
2618.TW 38.80 8.13 1.59 5.03 MA120 (4.4%)
3035.TW 173.00 59.45 3.55 49.05 MA60 (1.8%)
3036.TW 146.50 14.22 1.85 10.98 MA60 (0.9%)
3702.TW 63.50 12.93 1.42 13.62 MA120 (-0.8%)
4137.TW 106.00 18.56 1.81 7.65 MA120 (3.2%)
5522.TW 67.40 25.73 1.14 28.38 MA60 (4.4%)


🤖 短線操作 (LSTM) - 預測完成: 108 支

📈 預測上漲 TOP 10

代碼 預測漲幅 現價 預測價 PE PB EV
----------------------------------------------------------------------
2404.TW +12.98% 985.00 1112.87 22.27 11.86 13.95
3481.TW +10.48% 24.00 26.52 22.43 0.88 6.82
2409.TW +9.29% 15.05 16.45 20.62 0.77 7.36
5522.TW +8.56% 67.40 73.17 25.73 1.14 28.38
2371.TW +7.69% 40.20 43.29 9.05 1.41 6.35
6890.TW +7.21% 239.00 256.24 17.03 2.69 11.41
9921.TW +5.86% 92.90 98.34 N/A 1.09 17.95
6409.TW +5.82% 937.00 991.53 20.79 9.62 16.83
3665.TW +5.60% 1390.00 1467.89 34.24 6.45 21.48
4137.TW +5.29% 106.00 111.61 18.56 1.81 7.65

📉 預測下跌 TOP 10

代碼 預測跌幅 現價 預測價 PE PB EV
----------------------------------------------------------------------
2360.TW -19.39% 1025.00 826.28 40.98 14.73 51.32
1503.TW -19.50% 226.00 181.92 35.99 3.24 23.18
6239.TW -20.49% 246.50 195.98 35.47 3.35 10.50
6770.TW -21.10% 58.50 46.16 N/A 2.99 83.53
6285.TW -23.31% 155.00 118.87 24.37 2.30 10.68
1519.TW -24.12% 1030.00 781.56 75.74 37.13 58.64
1802.TW -27.83% 49.80 35.94 N/A 3.23 39.94
2408.TW -28.88% 271.50 193.10 N/A 5.35 41.35
2313.TW -32.65% 171.00 115.17 34.27 4.60 14.91
8046.TW -33.97% 382.00 252.24 270.92 5.56 34.16


⭐ 優先推薦 (雙重符合) - 符合條件: 13 支

代碼 LSTM漲幅 EV 回調類型 PE PB
----------------------------------------------------------------------
5522.TW +8.56% 28.38 MA60 (4.4%) 25.73 1.14
4137.TW +5.29% 7.65 MA120 (3.2%) 18.56 1.81
3702.TW +3.35% 13.62 MA120 (-0.8%) 12.93 1.42
6789.TW +0.93% 19.52 MA120 (4.6%) 60.57 4.86
1402.TW +0.64% 10.61 MA120 (1.0%) 16.93 0.67
9904.TW +0.56% 8.76 MA120 (4.6%) 8.17 0.67
3036.TW -0.13% 10.98 MA60 (0.9%) 14.22 1.85
1718.TW -1.57% 3.86 MA60 (3.1%) nan 0.43
1451.TW -1.77% 8.35 MA120 (1.2%) 10.09 0.49
3035.TW -2.15% 49.05 MA60 (1.8%) 59.45 3.55
2474.TW -2.39% 18.12 MA120 (4.1%) 15.62 0.87
2618.TW -4.43% 5.03 MA120 (4.4%) 8.13 1.59
8464.TW -6.46% 11.42 MA120 (3.0%) 18.80 4.51

*

張貼留言 (0)
較新的 較舊

廣告1

廣告2