雙軌策略投資建議 - 台灣中型100 - 2026-01-26 09:44:55

雙軌策略投資建議
運算時間: 2026-01-26 09:44:55
指數: 台灣中型100

============================================================

🗡️ 波段操作 (玄鐵重劍) - 符合條件: 13 支 (顯示前10名)

代碼/名稱 價格 PE PB EV 回調類型
----------------------------------------------------------------------
1402.TW 遠東新 28.10 17.08 0.68 10.61 MA120 (1.0%)
1451.TW 年興 17.75 10.11 0.49 8.35 MA120 (1.2%)
1718.TW 中纖 7.10 nan 0.45 3.86 MA60 (3.1%)
2474.TW 可成 202.50 15.62 0.87 18.12 MA120 (4.1%)
2618.TW 長榮航 38.80 8.04 1.57 5.03 MA120 (4.4%)
3035.TW 智原 173.00 59.97 3.58 49.05 MA60 (1.8%)
3036.TW 文曄 146.50 14.42 1.88 10.98 MA60 (0.9%)
3702.TW 大聯大 63.50 12.89 1.41 13.62 MA120 (-0.8%)
4137.TW 麗豐-KY 106.00 18.74 1.83 7.65 MA120 (3.2%)
5522.TW 遠雄 67.40 25.42 1.13 28.38 MA60 (4.4%)


🤖 短線操作 (LSTM) - 預測完成: 108 支

📈 預測上漲 TOP 10

代碼/名稱 預測漲幅 現價 預測價 PE PB EV
----------------------------------------------------------------------
6239.TW 力成 +21.18% 246.50 298.71 36.62 3.46 10.50
5522.TW 遠雄 +13.21% 67.40 76.31 25.46 1.13 28.38
2409.TW 友達 +13.13% 15.05 17.03 20.75 0.77 7.36
2404.TW 漢唐 +12.07% 985.00 1103.93 22.29 11.87 13.95
3481.TW 群創 +10.90% 24.00 26.62 22.80 0.90 6.82
4137.TW 麗豐-KY +7.57% 106.00 114.02 18.74 1.83 7.65
9921.TW 巨大 +6.48% 92.90 98.92 N/A 1.09 17.95
6409.TW 旭隼 +5.71% 937.00 990.52 20.57 9.51 16.83
6781.TW AES-KY +5.20% 1195.00 1257.18 32.16 6.69 23.49
2258.TW 鴻華先進-創 +5.15% 39.00 41.01 N/A 4.59 -34.51

📉 預測下跌 TOP 10

代碼/名稱 預測跌幅 現價 預測價 PE PB EV
----------------------------------------------------------------------
6770.TW 力積電 -15.67% 58.50 49.34 N/A 3.03 83.53
3443.TW 創意 -16.71% 2725.00 2269.55 105.58 30.96 85.70
6415.TW 矽力*-KY -16.75% 265.00 220.63 40.68 2.92 30.62
1513.TW 中興電 -17.53% 184.00 151.74 24.06 4.66 16.58
2360.TW 致茂 -17.82% 1025.00 842.30 40.58 14.58 51.32
6285.TW 啟碁 -21.84% 155.00 121.15 25.55 2.42 10.68
1519.TW 華城 -24.19% 1030.00 780.85 77.21 37.86 58.64
1802.TW 台玻 -27.21% 49.80 36.25 N/A 3.22 39.94
8046.TW 南電 -33.60% 382.00 253.64 264.54 5.43 34.16
2313.TW 華通 -35.29% 171.00 110.65 35.17 4.72 14.91


⭐ 優先推薦 (雙重符合) - 符合條件: 13 支

代碼/名稱 LSTM漲幅 EV 回調類型 PE PB
----------------------------------------------------------------------
5522.TW 遠雄 +13.21% 28.38 MA60 (4.4%) 25.46 1.13
4137.TW 麗豐-KY +7.57% 7.65 MA120 (3.2%) 18.74 1.83
6789.TW 采鈺 +3.38% 19.52 MA120 (4.6%) 62.78 5.04
3702.TW 大聯大 +2.99% 13.62 MA120 (-0.8%) 12.91 1.42
1402.TW 遠東新 +1.00% 10.61 MA120 (1.0%) 17.08 0.68
3036.TW 文曄 -0.01% 10.98 MA60 (0.9%) 14.42 1.88
2474.TW 可成 -0.18% 18.12 MA120 (4.1%) 15.66 0.87
9904.TW 寶成 -0.32% 8.76 MA120 (4.6%) 8.19 0.68
1451.TW 年興 -1.68% 8.35 MA120 (1.2%) 10.11 0.49
1718.TW 中纖 -2.32% 3.86 MA60 (3.1%) nan 0.45
3035.TW 智原 -3.02% 49.05 MA60 (1.8%) 59.97 3.58
2618.TW 長榮航 -4.88% 5.03 MA120 (4.4%) 8.04 1.57
8464.TW 億豐 -9.63% 11.42 MA120 (3.0%) 18.93 4.54

*

張貼留言 (0)
較新的 較舊

廣告1

廣告2