雙軌策略投資建議 - 台灣中型100 - 2026-01-26 09:48:40

雙軌策略投資建議
運算時間: 2026-01-26 09:48:40
指數: 台灣中型100

============================================================

🗡️ 波段操作 (玄鐵重劍) - 符合條件: 13 支 (顯示前10名)

代碼/名稱 價格 PE PB EV 回調類型
----------------------------------------------------------------------
1402.TW 遠東新 28.10 17.08 0.68 10.61 MA120 (1.0%)
1451.TW 年興 17.75 10.00 0.48 8.35 MA120 (1.2%)
1718.TW 中纖 7.10 nan 0.45 3.86 MA60 (3.1%)
2474.TW 可成 202.50 15.66 0.87 18.12 MA120 (4.1%)
2618.TW 長榮航 38.80 8.04 1.57 5.03 MA120 (4.4%)
3035.TW 智原 173.00 59.97 3.58 49.05 MA60 (1.8%)
3036.TW 文曄 146.50 14.37 1.87 10.98 MA60 (0.9%)
3702.TW 大聯大 63.50 12.89 1.41 13.62 MA120 (-0.8%)
4137.TW 麗豐-KY 106.00 18.74 1.83 7.65 MA120 (3.2%)
5522.TW 遠雄 67.40 25.46 1.13 28.38 MA60 (4.4%)


🤖 短線操作 (LSTM) - 預測完成: 108 支

📈 預測上漲 TOP 10

代碼/名稱 預測漲幅 現價 預測價 PE PB EV
----------------------------------------------------------------------
2409.TW 友達 +11.20% 15.05 16.74 20.82 0.78 7.36
2404.TW 漢唐 +10.89% 985.00 1092.25 22.34 11.90 13.95
3481.TW 群創 +10.67% 24.00 26.56 22.71 0.89 6.82
5522.TW 遠雄 +10.41% 67.40 74.42 25.42 1.13 28.38
4137.TW 麗豐-KY +6.69% 106.00 113.09 18.74 1.83 7.65
9921.TW 巨大 +6.65% 92.90 99.07 N/A 1.09 17.95
3665.TW 貿聯-KY +5.71% 1390.00 1469.43 34.86 6.56 21.48
6409.TW 旭隼 +5.54% 937.00 988.87 20.55 9.50 16.83
2915.TW 潤泰全 +5.34% 51.20 53.93 5.98 0.55 200.74
1102.TW 亞泥 +5.11% 35.30 37.10 9.96 0.72 12.17

📉 預測下跌 TOP 10

代碼/名稱 預測跌幅 現價 預測價 PE PB EV
----------------------------------------------------------------------
2344.TW 華邦電 -17.49% 103.00 84.98 N/A 5.22 38.94
1519.TW 華城 -17.97% 1030.00 844.90 76.47 37.50 58.64
2449.TW 京元電子 -19.75% 286.50 229.90 52.76 7.70 24.99
3443.TW 創意 -20.81% 2725.00 2157.81 104.80 30.73 85.70
6285.TW 啟碁 -21.44% 155.00 121.77 25.39 2.40 10.68
6770.TW 力積電 -21.62% 58.50 45.85 N/A 3.03 83.53
2408.TW 南亞科 -24.85% 271.50 204.02 N/A 5.51 41.35
1802.TW 台玻 -27.43% 49.80 36.14 N/A 3.21 39.94
8046.TW 南電 -33.81% 382.00 252.86 264.18 5.42 34.16
2313.TW 華通 -36.86% 171.00 107.96 35.87 4.82 14.91


⭐ 優先推薦 (雙重符合) - 符合條件: 13 支

代碼/名稱 LSTM漲幅 EV 回調類型 PE PB
----------------------------------------------------------------------
5522.TW 遠雄 +10.41% 28.38 MA60 (4.4%) 25.42 1.13
4137.TW 麗豐-KY +6.69% 7.65 MA120 (3.2%) 18.74 1.83
3702.TW 大聯大 +3.64% 13.62 MA120 (-0.8%) 12.91 1.42
6789.TW 采鈺 +1.48% 19.52 MA120 (4.6%) 63.99 5.13
3036.TW 文曄 +0.73% 10.98 MA60 (0.9%) 14.37 1.87
1402.TW 遠東新 +0.23% 10.61 MA120 (1.0%) 17.08 0.68
9904.TW 寶成 +0.00% 8.76 MA120 (4.6%) 8.17 0.67
2474.TW 可成 -0.47% 18.12 MA120 (4.1%) 15.66 0.87
1718.TW 中纖 -0.87% 3.86 MA60 (3.1%) nan 0.45
1451.TW 年興 -2.33% 8.35 MA120 (1.2%) 10.00 0.48
3035.TW 智原 -2.37% 49.05 MA60 (1.8%) 59.97 3.58
2618.TW 長榮航 -3.87% 5.03 MA120 (4.4%) 8.05 1.57
8464.TW 億豐 -10.31% 11.42 MA120 (3.0%) 19.00 4.56

*

張貼留言 (0)
較新的 較舊

廣告1

廣告2