每日潛力股 - 台灣50 - 2026-01-06 07:50:55

運算日期和時間: 2026-01-06 07:50:55

指數: 台灣50

🥇 前五名 LSTM 🧠
股票 現價 預測價 潛力
----------------------------------------
2357.TW 546.00 670.10 22.73%
2379.TW 546.00 661.25 21.11%
3008.TW 220.50 249.92 13.34%
2395.TW 289.50 318.72 10.09%
2912.TW 220.50 242.61 10.03%

📉 後五名 LSTM 🧠
股票 現價 預測價 潛力
----------------------------------------
2345.TW 1185.00 1033.53 -12.78%
2454.TW 1496.00 1325.19 -11.42%
2327.TW 244.00 218.66 -10.39%
2330.TW 244.00 220.30 -9.71%
6505.TW 4540.00 4106.02 -9.56%

🚀 前五名 Prophet 🔮
股票 現價 預測價 潛力
----------------------------------------
4904.TW 3650.00 4161.05 14.00%
3661.TW 3650.00 4161.05 14.00%
3711.TW 3650.00 4161.05 14.00%
2301.TW 549.00 581.11 5.85%
2207.TW 549.00 581.11 5.85%

⛔ 後五名 Prophet 🔮
股票 現價 預測價 潛力
----------------------------------------
3037.TW 1450.00 1392.71 -3.95%
3017.TW 1450.00 1392.71 -3.95%
3034.TW 1450.00 1392.71 -3.95%
2395.TW 289.50 278.26 -3.88%
2345.TW 1185.00 1145.53 -3.33%

*

張貼留言 (0)
較新的 較舊

廣告1

廣告2