雙軌策略投資建議 - SP500 - 2026-01-27 07:53:40

雙軌策略投資建議
運算時間: 2026-01-27 07:53:40
指數: SP500

============================================================

🗡️ 波段操作 (玄鐵重劍) - 符合條件: 14 支 (顯示前10名)

代碼/名稱 價格 PE PB EV 回調類型
----------------------------------------------------------------------
AMZN 238.42 33.68 6.89 18.78 MA120 (3.9%)
LLY 1062.75 52.02 40.01 34.31 MA60 (3.3%)
KO 72.56 24.03 9.99 21.33 MA60 (3.2%)
CSCO 77.01 29.73 6.47 19.69 MA60 (1.9%)
MS 181.88 17.83 2.89 nan MA60 (4.4%)
MCD 312.95 26.70 -103.05 19.15 MA120 (2.5%)
C 114.82 16.43 1.04 nan MA60 (4.9%)
DIS 111.31 16.25 1.81 12.49 MA120 (-0.5%)
DHR 236.71 48.71 3.27 23.94 MA60 (4.4%)
SPGI 535.23 38.87 4.90 23.37 MA120 (4.1%)


🤖 短線操作 (LSTM) - 預測完成: 110 支

📈 預測上漲 TOP 10

代碼/名稱 預測漲幅 現價 預測價 PE PB EV
----------------------------------------------------------------------
APP +24.21% 535.44 665.09 62.99 122.98 45.75
CEG +24.17% 285.27 354.23 32.68 6.21 16.09
ABT +13.38% 108.77 123.32 29.24 3.71 16.74
COF +11.38% 220.18 245.23 65.34 1.27 N/A
QCOM +10.69% 154.52 171.03 30.78 7.83 12.32
CRM +10.28% 229.40 252.99 30.67 3.60 18.13
KKR +9.76% 118.65 130.23 49.85 3.89 N/A
HOOD +9.43% 107.00 117.09 44.58 11.22 N/A
PLTR +8.66% 167.47 181.98 398.74 60.57 454.59
INTU +7.71% 561.77 605.11 38.61 8.10 N/A

📉 預測下跌 TOP 10

代碼/名稱 預測跌幅 現價 預測價 PE PB EV
----------------------------------------------------------------------
GILD -10.27% 137.78 123.63 21.33 7.94 13.09
ANET -10.64% 143.72 128.43 54.65 15.20 44.01
AMAT -10.76% 319.46 285.10 36.85 12.41 28.40
APH -12.17% 155.56 136.63 51.85 15.20 31.19
AMD -14.34% 251.31 215.28 130.89 6.73 69.28
NOW -14.46% 136.34 116.62 82.63 12.52 54.10
NEM -14.92% 125.92 107.13 19.58 4.14 11.06
KLAC -15.28% 1543.03 1307.31 48.57 40.71 35.58
LRCX -15.49% 222.87 188.34 49.20 27.53 39.59
MU -23.86% 389.09 296.25 37.02 7.45 20.33


⭐ 優先推薦 (雙重符合) - 符合條件: 14 支

代碼/名稱 LSTM漲幅 EV 回調類型 PE PB
----------------------------------------------------------------------
C +6.05% nan MA60 (4.9%) 16.43 1.04
CB +1.80% 11.19 MA60 (1.2%) 12.69 1.67
UNP +1.03% 13.49 MA120 (2.4%) 19.60 7.91
SPGI +0.66% 23.37 MA120 (4.1%) 38.87 4.90
AMZN +0.05% 18.78 MA120 (3.9%) 33.68 6.89
DIS -0.07% 12.49 MA120 (-0.5%) 16.25 1.81
LLY -0.80% 34.31 MA60 (3.3%) 52.02 40.01
MS -1.18% nan MA60 (4.4%) 17.83 2.89
MCD -1.45% 19.15 MA120 (2.5%) 26.70 -103.05
MDT -2.02% 15.70 MA60 (2.7%) 27.28 2.65
CSCO -2.31% 19.69 MA60 (1.9%) 29.73 6.47
KO -3.78% 21.33 MA60 (3.2%) 24.03 9.99
PFE -4.07% 7.89 MA60 (4.2%) 15.05 1.59
DHR -5.04% 23.94 MA60 (4.4%) 48.71 3.27

*

張貼留言 (0)
較新的 較舊

廣告1

廣告2