運算時間: 2026-01-27 07:44:32
指數: 台灣中型100
============================================================
🗡️ 波段操作 (玄鐵重劍) - 符合條件: 12 支 (顯示前10名)
代碼/名稱 價格 PE PB EV 回調類型
----------------------------------------------------------------------
1402.TW 遠東新 29.05 17.50 0.70 10.73 MA120 (4.4%)
1451.TW 年興 18.35 10.43 0.50 8.74 MA120 (4.6%)
2404.TW 漢唐 951.00 21.51 11.45 13.33 MA120 (1.4%)
2474.TW 可成 206.00 15.90 0.88 18.57 MA60 (3.0%)
2618.TW 長榮航 38.50 8.07 1.58 5.00 MA120 (3.6%)
3036.TW 文曄 147.50 14.32 1.87 11.04 MA60 (1.5%)
3702.TW 大聯大 63.30 12.89 1.41 13.60 MA120 (-1.1%)
4137.TW 麗豐-KY 106.00 18.56 1.81 7.65 MA120 (3.2%)
5522.TW 遠雄 66.80 25.50 1.13 28.23 MA60 (3.2%)
6919.TW 康霈* 159.00 nan 26.30 -346.52 MA120 (-4.1%)
🤖 短線操作 (LSTM) - 預測完成: 108 支
📈 預測上漲 TOP 10
代碼/名稱 預測漲幅 現價 預測價 PE PB EV
----------------------------------------------------------------------
2404.TW 漢唐 +16.30% 951.00 1106.00 21.51 11.45 13.33
2409.TW 友達 +8.11% 15.25 16.49 20.89 0.78 7.42
9921.TW 巨大 +7.25% 93.90 100.70 N/A 1.11 18.12
6409.TW 旭隼 +7.21% 921.00 987.40 20.41 9.45 16.52
3481.TW 群創 +6.99% 24.55 26.27 22.94 0.90 7.02
5522.TW 遠雄 +6.11% 66.80 70.88 25.50 1.13 28.23
1503.TW 士電 +5.16% 228.00 239.76 36.25 3.27 23.39
4137.TW 麗豐-KY +5.12% 106.00 111.42 18.56 1.81 7.65
8454.TW 富邦媒 +4.52% 191.50 200.15 15.95 5.78 12.44
2258.TW 鴻華先進-創 +3.99% 38.70 40.24 N/A 4.55 -34.23
📉 預測下跌 TOP 10
代碼/名稱 預測跌幅 現價 預測價 PE PB EV
----------------------------------------------------------------------
2449.TW 京元電子 -17.74% 297.50 244.72 52.94 7.73 25.93
2408.TW 南亞科 -18.16% 286.00 234.07 N/A 5.63 43.62
6285.TW 啟碁 -18.64% 157.50 128.14 24.80 2.34 10.86
1519.TW 華城 -18.65% 1020.00 829.77 75.17 36.77 58.07
6239.TW 力成 -21.83% 257.50 201.29 37.05 3.50 10.92
2313.TW 華通 -23.44% 177.00 135.51 35.47 4.76 15.45
1802.TW 台玻 -25.69% 51.80 38.49 N/A 3.36 41.37
2344.TW 華邦電 -25.75% 113.00 83.90 N/A 5.36 42.43
6770.TW 力積電 -26.18% 60.60 44.73 N/A 3.10 86.08
8046.TW 南電 -27.23% 370.00 269.24 256.94 5.38 33.06
⭐ 優先推薦 (雙重符合) - 符合條件: 12 支
代碼/名稱 LSTM漲幅 EV 回調類型 PE PB
----------------------------------------------------------------------
2404.TW 漢唐 +16.30% 13.33 MA120 (1.4%) 21.51 11.45
5522.TW 遠雄 +6.11% 28.23 MA60 (3.2%) 25.50 1.13
4137.TW 麗豐-KY +5.12% 7.65 MA120 (3.2%) 18.56 1.81
3702.TW 大聯大 +2.74% 13.60 MA120 (-1.1%) 12.89 1.41
9904.TW 寶成 +1.97% 8.82 MA60 (3.1%) 8.31 0.68
2474.TW 可成 -0.84% 18.57 MA60 (3.0%) 15.90 0.88
3036.TW 文曄 -1.24% 11.04 MA60 (1.5%) 14.32 1.87
2618.TW 長榮航 -1.52% 5.00 MA120 (3.6%) 8.07 1.58
1402.TW 遠東新 -3.19% 10.73 MA120 (4.4%) 17.50 0.70
6919.TW 康霈* -3.44% -346.52 MA120 (-4.1%) nan 26.30
1451.TW 年興 -4.48% 8.74 MA120 (4.6%) 10.43 0.50
8464.TW 億豐 -6.46% 11.30 MA120 (2.0%) 18.62 4.47