雙軌策略投資建議 - 台灣中型100 - 2026-02-06 07:44:28

雙軌策略投資建議
運算時間: 2026-02-06 07:44:28
指數: 台灣中型100

============================================================

🗡️ 波段操作 (玄鐵重劍) - 符合條件: 20 支 (顯示前10名)

代碼/名稱 價格 PE PB EV 回調類型
----------------------------------------------------------------------
1402.TW 遠東新 28.60 17.23 0.69 10.67 MA120 (2.8%)
1451.TW 年興 17.55 9.97 0.48 8.21 MA120 (0.4%)
1477.TW 聚陽 319.00 21.28 6.05 14.41 MA60 (3.9%)
1718.TW 中纖 7.09 nan 0.43 3.86 MA120 (4.8%)
2006.TW 東和鋼鐵 70.30 11.52 1.57 8.17 MA60 (4.0%)
2027.TW 大成鋼 37.60 14.35 1.25 10.22 MA120 (-0.1%)
2312.TW 金寶 25.30 25.05 1.73 11.61 MA60 (3.1%)
2356.TW 英業達 44.05 17.62 2.25 11.86 MA120 (0.7%)
2371.TW 大同 36.75 8.28 1.29 5.89 MA120 (0.8%)
2404.TW 漢唐 931.00 21.05 11.21 12.96 MA120 (-0.8%)


🤖 短線操作 (LSTM) - 預測完成: 108 支

📈 預測上漲 TOP 10

代碼/名稱 預測漲幅 現價 預測價 PE PB EV
----------------------------------------------------------------------
2049.TW 上銀 +23.26% 229.00 282.27 58.12 2.20 22.04
4583.TW 台灣精銳 +22.65% 692.00 848.75 62.12 5.60 42.45
6415.TW 矽力*-KY +22.54% 273.00 334.53 42.00 3.02 31.70
6770.TW 力積電 +16.10% 62.80 72.91 N/A 3.21 88.75
2312.TW 金寶 +15.53% 25.30 29.23 25.05 1.73 11.61
2059.TW 川湖 +15.24% 3020.00 3480.13 34.72 11.75 24.70
3481.TW 群創 +14.65% 21.80 24.99 20.37 0.80 6.02
6890.TW 來億-KY +13.46% 215.00 243.94 15.31 2.42 10.27
6239.TW 力成 +12.83% 244.00 275.31 35.11 3.32 10.41
3051.TW 力特 +12.09% 24.20 27.13 21.04 1.69 12.63

📉 預測下跌 TOP 10

代碼/名稱 預測跌幅 現價 預測價 PE PB EV
----------------------------------------------------------------------
4958.TW 臻鼎-KY -6.77% 190.00 177.14 23.63 1.75 7.27
6919.TW 康霈* -7.04% 167.00 155.25 N/A 27.62 -364.43
6005.TW 群益證 -10.20% 28.70 25.77 12.26 1.43 N/A
1795.TW 美時 -11.61% 350.00 309.35 19.41 4.15 14.37
2368.TW 金像電 -12.38% 760.00 665.92 48.07 13.74 28.95
1326.TW 台化 -14.61% 40.25 34.37 N/A 0.84 29.53
1802.TW 台玻 -14.89% 52.80 44.94 N/A 3.43 42.09
1590.TW 亞德客-KY -15.89% 1245.00 1047.13 31.65 5.20 20.15
6285.TW 啟碁 -22.09% 187.00 145.69 29.40 2.78 13.04
8046.TW 南電 -25.26% 397.50 297.10 277.97 5.78 35.57


⭐ 優先推薦 (雙重符合) - 符合條件: 20 支

代碼/名稱 LSTM漲幅 EV 回調類型 PE PB
----------------------------------------------------------------------
4583.TW 台灣精銳 +22.65% 42.45 MA120 (2.2%) 62.12 5.60
2312.TW 金寶 +15.53% 11.61 MA60 (3.1%) 25.05 1.73
2356.TW 英業達 +2.45% 11.86 MA120 (0.7%) 17.62 2.25
4137.TW 麗豐-KY +2.27% 7.45 MA120 (1.0%) 18.21 1.78
1451.TW 年興 +1.78% 8.21 MA120 (0.4%) 9.97 0.48
3443.TW 創意 +1.03% 67.28 MA60 (3.6%) 83.33 24.28
9904.TW 寶成 -0.42% 8.76 MA120 (4.1%) 8.19 0.68
2618.TW 長榮航 -0.91% 5.00 MA120 (3.6%) 8.06 1.58
1402.TW 遠東新 -1.21% 10.67 MA120 (2.8%) 17.23 0.69
2404.TW 漢唐 -1.35% 12.96 MA120 (-0.8%) 21.05 11.21
2801.TW 彰銀 -1.51% nan MA120 (1.9%) 13.58 1.14
2474.TW 可成 -1.67% 18.51 MA60 (2.2%) 15.84 0.88
1477.TW 聚陽 -1.71% 14.41 MA60 (3.9%) 21.28 6.05
1718.TW 中纖 -1.93% 3.86 MA120 (4.8%) nan 0.43
8464.TW 億豐 -2.19% 11.28 MA120 (2.4%) 18.59 4.46
2027.TW 大成鋼 -2.20% 10.22 MA120 (-0.1%) 14.35 1.25
3406.TW 玉晶光 -3.32% 6.15 MA60 (3.6%) 15.36 2.15
2006.TW 東和鋼鐵 -4.08% 8.17 MA60 (4.0%) 11.52 1.57
2371.TW 大同 -5.14% 5.89 MA120 (0.8%) 8.28 1.29
6919.TW 康霈* -7.04% -364.43 MA120 (-0.8%) nan 27.62

*

張貼留言 (0)
較新的 較舊

廣告1

廣告2