指數: 台灣中型100
🥇 前十名 LSTM 🧠:
股票: 3665.TW, 潛力: 16.25%, 現價: 682.00, 預測價: 792.83
股票: 3533.TW, 潛力: 9.24%, 現價: 1900.00, 預測價: 2075.65
股票: 2618.TW, 潛力: 7.98%, 現價: 43.75, 預測價: 47.24
股票: 9904.TW, 潛力: 7.51%, 現價: 42.65, 預測價: 45.85
股票: 6890.TW, 潛力: 5.50%, 現價: 386.50, 預測價: 407.75
股票: 2354.TW, 潛力: 5.06%, 現價: 76.60, 預測價: 80.48
股票: 2542.TW, 潛力: 4.75%, 現價: 46.10, 預測價: 48.29
股票: 2812.TW, 潛力: 3.14%, 現價: 19.15, 預測價: 19.75
股票: 1319.TW, 潛力: 2.83%, 現價: 111.50, 預測價: 114.65
股票: 2105.TW, 潛力: 2.82%, 現價: 50.20, 預測價: 51.62
🚀 前十名 Prophet 🔮:
股票: 1519.TW, 潛力: 20.00%, 現價: 518.00, 預測價: 621.60
股票: 6472.TW, 潛力: 20.00%, 現價: 740.00, 預測價: 888.00
股票: 3665.TW, 潛力: 16.25%, 現價: 682.00, 預測價: 792.80
股票: 3533.TW, 潛力: 13.83%, 現價: 1900.00, 預測價: 2162.81
股票: 5522.TW, 潛力: 12.70%, 現價: 81.40, 預測價: 91.74
股票: 9904.TW, 潛力: 11.81%, 現價: 42.65, 預測價: 47.69
股票: 1795.TW, 潛力: 11.59%, 現價: 257.50, 預測價: 287.35
股票: 6890.TW, 潛力: 11.39%, 現價: 386.50, 預測價: 430.53
股票: 2618.TW, 潛力: 8.96%, 現價: 43.75, 預測價: 47.67
股票: 2610.TW, 潛力: 7.29%, 現價: 25.80, 預測價: 27.68
📉 後十名 LSTM 🧠:
股票: 2368.TW, 潛力: -14.50%, 現價: 240.50, 預測價: 205.62
股票: 5522.TW, 潛力: -7.70%, 現價: 81.40, 預測價: 75.13
股票: 6526.TW, 潛力: -7.60%, 現價: 709.00, 預測價: 655.13
股票: 2313.TW, 潛力: -4.61%, 現價: 67.30, 預測價: 64.20
股票: 3443.TW, 潛力: -3.37%, 現價: 1365.00, 預測價: 1318.93
股票: 4763.TW, 潛力: -3.07%, 現價: 923.00, 預測價: 894.62
股票: 2610.TW, 潛力: -1.20%, 現價: 25.80, 預測價: 25.49
股票: 2059.TW, 潛力: -0.78%, 現價: 1490.00, 預測價: 1478.33
股票: 6592.TW, 潛力: -0.68%, 現價: 78.00, 預測價: 77.47
股票: 2388.TW, 潛力: -0.54%, 現價: 101.00, 預測價: 100.46
⛔ 後十名 Prophet 🔮:
股票: 1605.TW, 潛力: -20.00%, 現價: 24.65, 預測價: 19.72
股票: 3532.TW, 潛力: -17.43%, 現價: 104.50, 預測價: 86.29
股票: 9958.TW, 潛力: -15.95%, 現價: 174.00, 預測價: 146.25
股票: 3023.TW, 潛力: -15.79%, 現價: 257.00, 預測價: 216.42
股票: 1802.TW, 潛力: -15.61%, 現價: 17.75, 預測價: 14.98
股票: 2204.TW, 潛力: -15.09%, 現價: 76.20, 預測價: 64.70
股票: 9941.TW, 潛力: -14.65%, 現價: 104.00, 預測價: 88.77
股票: 2371.TW, 潛力: -13.88%, 現價: 45.00, 預測價: 38.75
股票: 2385.TW, 潛力: -13.50%, 現價: 144.00, 預測價: 124.56
股票: 2539.TW, 潛力: -13.04%, 現價: 51.00, 預測價: 44.35