指數: 台灣50
🥇 前十名 LSTM 🧠:
股票: 2454.TW, 潛力: 8.13%, 現價: 1385.00, 預測價: 1497.64
股票: 2603.TW, 潛力: 6.57%, 現價: 226.00, 預測價: 240.85
股票: 3017.TW, 潛力: 4.79%, 現價: 637.00, 預測價: 667.50
股票: 1590.TW, 潛力: 3.49%, 現價: 831.00, 預測價: 860.02
股票: 2882.TW, 潛力: 3.32%, 現價: 70.10, 預測價: 72.43
股票: 3008.TW, 潛力: 2.72%, 現價: 2520.00, 預測價: 2588.48
股票: 2357.TW, 潛力: 2.52%, 現價: 601.00, 預測價: 616.15
股票: 2395.TW, 潛力: 2.48%, 現價: 351.00, 預測價: 359.69
股票: 3231.TW, 潛力: 2.12%, 現價: 106.50, 預測價: 108.76
股票: 2880.TW, 潛力: 1.91%, 現價: 26.95, 預測價: 27.47
🚀 前十名 Prophet 🔮:
股票: 2330.TW, 潛力: 9.78%, 現價: 1085.00, 預測價: 1191.11
股票: 2345.TW, 潛力: 9.68%, 現價: 736.00, 預測價: 807.25
股票: 5876.TW, 潛力: 7.63%, 現價: 40.95, 預測價: 44.08
股票: 2327.TW, 潛力: 7.25%, 現價: 520.00, 預測價: 557.70
股票: 3711.TW, 潛力: 6.56%, 現價: 160.50, 預測價: 171.03
股票: 2890.TW, 潛力: 6.52%, 現價: 23.30, 預測價: 24.82
股票: 2885.TW, 潛力: 6.43%, 現價: 35.25, 預測價: 37.51
股票: 3661.TW, 潛力: 5.25%, 現價: 3020.00, 預測價: 3178.42
股票: 2892.TW, 潛力: 5.22%, 現價: 27.90, 預測價: 29.36
股票: 2912.TW, 潛力: 3.07%, 現價: 267.00, 預測價: 275.21
📉 後十名 LSTM 🧠:
股票: 3661.TW, 潛力: -9.88%, 現價: 3020.00, 預測價: 2721.69
股票: 2345.TW, 潛力: -6.19%, 現價: 736.00, 預測價: 690.43
股票: 6669.TW, 潛力: -5.52%, 現價: 2500.00, 預測價: 2362.04
股票: 2308.TW, 潛力: -4.17%, 現價: 426.00, 預測價: 408.25
股票: 3045.TW, 潛力: -1.65%, 現價: 117.00, 預測價: 115.07
股票: 2883.TW, 潛力: -1.51%, 現價: 18.10, 預測價: 17.83
股票: 2379.TW, 潛力: -1.32%, 現價: 533.00, 預測價: 525.98
股票: 2301.TW, 潛力: -0.92%, 現價: 100.50, 預測價: 99.57
股票: 2885.TW, 潛力: -0.43%, 現價: 35.25, 預測價: 35.10
股票: 1301.TW, 潛力: -0.33%, 現價: 37.10, 預測價: 36.98
⛔ 後十名 Prophet 🔮:
股票: 1301.TW, 潛力: -17.11%, 現價: 37.10, 預測價: 30.75
股票: 6505.TW, 潛力: -15.73%, 現價: 36.85, 預測價: 31.05
股票: 3231.TW, 潛力: -13.81%, 現價: 106.50, 預測價: 91.79
股票: 4938.TW, 潛力: -13.69%, 現價: 92.70, 預測價: 80.01
股票: 1590.TW, 潛力: -13.56%, 現價: 831.00, 預測價: 718.32
股票: 5871.TW, 潛力: -12.97%, 現價: 114.00, 預測價: 99.21
股票: 1326.TW, 潛力: -12.02%, 現價: 29.90, 預測價: 26.31
股票: 2887.TW, 潛力: -8.54%, 現價: 17.40, 預測價: 15.91
股票: 3034.TW, 潛力: -6.34%, 現價: 478.00, 預測價: 447.69
股票: 2357.TW, 潛力: -6.10%, 現價: 601.00, 預測價: 564.35