指數: 台灣中型100
🥇 前十名 LSTM 🧠:
股票: 3653.TW, 潛力: 10.91%, 現價: 1390.00, 預測價: 1541.64
股票: 8046.TW, 潛力: 10.46%, 現價: 127.50, 預測價: 140.84
股票: 6789.TW, 潛力: 10.34%, 現價: 320.00, 預測價: 353.07
股票: 2368.TW, 潛力: 8.62%, 現價: 226.00, 預測價: 245.48
股票: 5269.TW, 潛力: 8.41%, 現價: 1965.00, 預測價: 2130.23
股票: 2359.TW, 潛力: 8.24%, 現價: 151.00, 預測價: 163.44
股票: 3665.TW, 潛力: 7.68%, 現價: 620.00, 預測價: 667.59
股票: 9941.TW, 潛力: 7.67%, 現價: 112.00, 預測價: 120.59
股票: 2404.TW, 潛力: 7.14%, 現價: 493.00, 預測價: 528.20
股票: 6781.TW, 潛力: 6.89%, 現價: 1130.00, 預測價: 1207.80
📉 後十名 LSTM 🧠:
股票: 6472.TW, 潛力: -2.53%, 現價: 801.00, 預測價: 780.70
股票: 2360.TW, 潛力: -2.49%, 現價: 400.50, 預測價: 390.54
股票: 2027.TW, 潛力: -2.47%, 現價: 30.30, 預測價: 29.55
股票: 9921.TW, 潛力: -1.24%, 現價: 143.50, 預測價: 141.72
股票: 6176.TW, 潛力: -1.23%, 現價: 195.50, 預測價: 193.10
股票: 2105.TW, 潛力: -0.96%, 現價: 49.25, 預測價: 48.78
股票: 6890.TW, 潛力: -0.86%, 現價: 430.00, 預測價: 426.29
股票: 2646.TW, 潛力: -0.80%, 現價: 27.30, 預測價: 27.08
股票: 2354.TW, 潛力: -0.43%, 現價: 77.50, 預測價: 77.16
股票: 6285.TW, 潛力: -0.23%, 現價: 129.50, 預測價: 129.21
🚀 前十名 Transformer 🔄:
股票: 1802.TW, 潛力: 32.54%, 現價: 15.00, 預測價: 19.88
股票: 1503.TW, 潛力: 22.30%, 現價: 179.00, 預測價: 218.92
股票: 9945.TW, 潛力: 19.13%, 現價: 39.95, 預測價: 47.59
股票: 1519.TW, 潛力: 17.37%, 現價: 505.00, 預測價: 592.70
股票: 1513.TW, 潛力: 17.15%, 現價: 155.00, 預測價: 181.58
股票: 6415.TW, 潛力: 15.94%, 現價: 392.50, 預測價: 455.08
股票: 2201.TW, 潛力: 15.49%, 現價: 49.00, 預測價: 56.59
股票: 2388.TW, 潛力: 15.00%, 現價: 89.20, 預測價: 102.58
股票: 3653.TW, 潛力: 13.69%, 現價: 1390.00, 預測價: 1580.23
股票: 9904.TW, 潛力: 13.30%, 現價: 35.55, 預測價: 40.28
⛔ 後十名 Transformer 🔄:
股票: 6781.TW, 潛力: -25.23%, 現價: 1130.00, 預測價: 844.92
股票: 6770.TW, 潛力: -16.72%, 現價: 14.20, 預測價: 11.83
股票: 2408.TW, 潛力: -12.48%, 現價: 25.95, 預測價: 22.71
股票: 6005.TW, 潛力: -11.61%, 現價: 27.80, 預測價: 24.57
股票: 6890.TW, 潛力: -11.25%, 現價: 430.00, 預測價: 381.63
股票: 6789.TW, 潛力: -11.25%, 現價: 320.00, 預測價: 284.01
股票: 5269.TW, 潛力: -10.37%, 現價: 1965.00, 預測價: 1761.33
股票: 2404.TW, 潛力: -10.20%, 現價: 493.00, 預測價: 442.74
股票: 2368.TW, 潛力: -10.07%, 現價: 226.00, 預測價: 203.23
股票: 2204.TW, 潛力: -9.88%, 現價: 81.10, 預測價: 73.09