指數: 台灣50
🥇 前十名 LSTM 🧠:
股票: 3661.TW, 潛力: 16.73%, 現價: 2945.00, 預測價: 3437.61
股票: 2345.TW, 潛力: 14.44%, 現價: 729.00, 預測價: 834.30
股票: 6669.TW, 潛力: 10.19%, 現價: 2535.00, 預測價: 2793.41
股票: 3017.TW, 潛力: 9.68%, 現價: 549.00, 預測價: 602.14
股票: 2603.TW, 潛力: 6.10%, 現價: 214.00, 預測價: 227.05
股票: 2379.TW, 潛力: 5.33%, 現價: 525.00, 預測價: 553.00
股票: 2327.TW, 潛力: 5.25%, 現價: 536.00, 預測價: 564.17
股票: 2885.TW, 潛力: 5.07%, 現價: 34.40, 預測價: 36.14
股票: 2357.TW, 潛力: 4.72%, 現價: 626.00, 預測價: 655.55
股票: 2454.TW, 潛力: 4.66%, 現價: 1465.00, 預測價: 1533.21
📉 後十名 LSTM 🧠:
股票: 2301.TW, 潛力: -0.34%, 現價: 103.00, 預測價: 102.65
股票: 2412.TW, 潛力: 0.03%, 現價: 123.00, 預測價: 123.04
股票: 2912.TW, 潛力: 0.08%, 現價: 259.50, 預測價: 259.72
股票: 2886.TW, 潛力: 0.17%, 現價: 38.45, 預測價: 38.52
股票: 2884.TW, 潛力: 0.24%, 現價: 27.35, 預測價: 27.42
股票: 3045.TW, 潛力: 0.34%, 現價: 111.00, 預測價: 111.38
股票: 1216.TW, 潛力: 0.49%, 現價: 78.50, 預測價: 78.89
股票: 2890.TW, 潛力: 0.55%, 現價: 22.65, 預測價: 22.77
股票: 4904.TW, 潛力: 0.71%, 現價: 86.60, 預測價: 87.22
股票: 5880.TW, 潛力: 0.73%, 現價: 24.25, 預測價: 24.43
🚀 前十名 Transformer 🔄:
股票: 6505.TW, 潛力: 24.51%, 現價: 32.90, 預測價: 40.96
股票: 2002.TW, 潛力: 21.78%, 現價: 18.30, 預測價: 22.29
股票: 3017.TW, 潛力: 21.75%, 現價: 549.00, 預測價: 668.38
股票: 1303.TW, 潛力: 16.92%, 現價: 28.30, 預測價: 33.09
股票: 3231.TW, 潛力: 16.33%, 現價: 103.00, 預測價: 119.82
股票: 1301.TW, 潛力: 14.46%, 現價: 31.45, 預測價: 36.00
股票: 1216.TW, 潛力: 13.83%, 現價: 78.50, 預測價: 89.36
股票: 2317.TW, 潛力: 9.40%, 現價: 181.50, 預測價: 198.56
股票: 3037.TW, 潛力: 8.34%, 現價: 145.00, 預測價: 157.10
股票: 2882.TW, 潛力: 7.99%, 現價: 65.10, 預測價: 70.30
⛔ 後十名 Transformer 🔄:
股票: 6446.TW, 潛力: -15.36%, 現價: 722.00, 預測價: 611.13
股票: 6669.TW, 潛力: -15.28%, 現價: 2535.00, 預測價: 2147.53
股票: 3661.TW, 潛力: -10.84%, 現價: 2945.00, 預測價: 2625.72
股票: 2345.TW, 潛力: -9.74%, 現價: 729.00, 預測價: 657.99
股票: 2454.TW, 潛力: -9.69%, 現價: 1465.00, 預測價: 1323.08
股票: 3008.TW, 潛力: -9.43%, 現價: 2750.00, 預測價: 2490.69
股票: 2891.TW, 潛力: -7.38%, 現價: 38.55, 預測價: 35.70
股票: 2330.TW, 潛力: -6.31%, 現價: 1100.00, 預測價: 1030.55
股票: 3711.TW, 潛力: -5.78%, 現價: 168.50, 預測價: 158.76
股票: 2395.TW, 潛力: -5.77%, 現價: 363.00, 預測價: 342.05