指數: 台灣50
🥇 前十名 LSTM 🧠:
股票: 3661.TW, 潛力: 7.66%, 現價: 3095.00, 預測價: 3332.01
股票: 2379.TW, 潛力: 5.41%, 現價: 540.00, 預測價: 569.22
股票: 2603.TW, 潛力: 3.45%, 現價: 229.50, 預測價: 237.43
股票: 2308.TW, 潛力: 3.14%, 現價: 418.50, 預測價: 431.62
股票: 6669.TW, 潛力: 2.70%, 現價: 2700.00, 預測價: 2773.02
股票: 2885.TW, 潛力: 1.89%, 現價: 35.45, 預測價: 36.12
股票: 3037.TW, 潛力: 1.65%, 現價: 151.50, 預測價: 154.00
股票: 3034.TW, 潛力: 1.26%, 現價: 496.00, 預測價: 502.24
股票: 5871.TW, 潛力: 1.08%, 現價: 117.00, 預測價: 118.27
股票: 2887.TW, 潛力: 1.08%, 現價: 17.75, 預測價: 17.94
📉 後十名 LSTM 🧠:
股票: 6505.TW, 潛力: -4.02%, 現價: 36.30, 預測價: 34.84
股票: 1303.TW, 潛力: -3.96%, 現價: 31.25, 預測價: 30.01
股票: 1301.TW, 潛力: -3.46%, 現價: 36.25, 預測價: 34.99
股票: 1326.TW, 潛力: -2.64%, 現價: 28.05, 預測價: 27.31
股票: 4938.TW, 潛力: -2.39%, 現價: 93.00, 預測價: 90.78
股票: 3231.TW, 潛力: -2.21%, 現價: 106.50, 預測價: 104.14
股票: 2330.TW, 潛力: -2.07%, 現價: 1125.00, 預測價: 1101.75
股票: 6446.TW, 潛力: -2.03%, 現價: 677.00, 預測價: 663.28
股票: 2207.TW, 潛力: -1.85%, 現價: 626.00, 預測價: 614.44
股票: 2880.TW, 潛力: -1.66%, 現價: 26.95, 預測價: 26.50
🚀 前十名 Transformer 🔄:
股票: 6505.TW, 潛力: 30.02%, 現價: 36.30, 預測價: 47.20
股票: 1303.TW, 潛力: 26.19%, 現價: 31.25, 預測價: 39.44
股票: 2002.TW, 潛力: 17.95%, 現價: 19.30, 預測價: 22.76
股票: 2317.TW, 潛力: 17.42%, 現價: 184.50, 預測價: 216.64
股票: 5871.TW, 潛力: 13.22%, 現價: 117.00, 預測價: 132.47
股票: 1301.TW, 潛力: 10.26%, 現價: 36.25, 預測價: 39.97
股票: 3231.TW, 潛力: 9.98%, 現價: 106.50, 預測價: 117.12
股票: 2303.TW, 潛力: 9.70%, 現價: 43.40, 預測價: 47.61
股票: 3017.TW, 潛力: 6.81%, 現價: 627.00, 預測價: 669.67
股票: 4938.TW, 潛力: 6.43%, 現價: 93.00, 預測價: 98.98
⛔ 後十名 Transformer 🔄:
股票: 6669.TW, 潛力: -25.89%, 現價: 2700.00, 預測價: 2000.87
股票: 3661.TW, 潛力: -18.97%, 現價: 3095.00, 預測價: 2507.74
股票: 2345.TW, 潛力: -16.33%, 現價: 774.00, 預測價: 647.60
股票: 6446.TW, 潛力: -10.17%, 現價: 677.00, 預測價: 608.14
股票: 3008.TW, 潛力: -8.73%, 現價: 2680.00, 預測價: 2446.02
股票: 2330.TW, 潛力: -7.84%, 現價: 1125.00, 預測價: 1036.79
股票: 2308.TW, 潛力: -7.50%, 現價: 418.50, 預測價: 387.13
股票: 2885.TW, 潛力: -6.68%, 現價: 35.45, 預測價: 33.08
股票: 3711.TW, 潛力: -5.30%, 現價: 166.00, 預測價: 157.20
股票: 5876.TW, 潛力: -4.03%, 現價: 40.70, 預測價: 39.06