每日潛力股分析DAVID888 - 台灣中型100 - 運算時間: 2025-02-13 07:50:10

運算日期和時間: 2025-02-13 07:50:10

指數: 台灣中型100

🥇 前十名 LSTM 🧠:

📉 後十名 LSTM 🧠:

🚀 前十名 Chronos-Bolt ⚡:
股票: 2408.TW, 潛力: 16.57%, 現價: 27.90, 預測價: 32.52
股票: 1519.TW, 潛力: 12.52%, 現價: 515.00, 預測價: 579.49
股票: 6770.TW, 潛力: 12.45%, 現價: 17.20, 預測價: 19.34
股票: 8046.TW, 潛力: 11.95%, 現價: 127.50, 預測價: 142.74
股票: 6415.TW, 潛力: 10.80%, 現價: 354.00, 預測價: 392.22
股票: 2344.TW, 潛力: 10.55%, 現價: 14.55, 預測價: 16.08
股票: 3706.TW, 潛力: 10.12%, 現價: 74.10, 預測價: 81.60
股票: 1802.TW, 潛力: 9.94%, 現價: 16.60, 預測價: 18.25
股票: 2615.TW, 潛力: 9.50%, 現價: 78.30, 預測價: 85.74
股票: 4137.TW, 潛力: 9.19%, 現價: 108.50, 預測價: 118.47

⛔ 後十名 Chronos-Bolt ⚡:
股票: 2801.TW, 潛力: 0.92%, 現價: 18.10, 預測價: 18.27
股票: 2633.TW, 潛力: 0.99%, 現價: 27.95, 預測價: 28.23
股票: 2385.TW, 潛力: 1.89%, 現價: 159.00, 預測價: 162.00
股票: 1451.TW, 潛力: 2.22%, 現價: 19.80, 預測價: 20.24
股票: 2834.TW, 潛力: 2.28%, 現價: 15.25, 預測價: 15.60
股票: 2845.TW, 潛力: 2.34%, 現價: 13.30, 預測價: 13.61
股票: 2912.TW, 潛力: 2.35%, 現價: 261.00, 預測價: 267.14
股票: 6781.TW, 潛力: 2.36%, 現價: 1095.00, 預測價: 1120.87
股票: 2812.TW, 潛力: 2.45%, 現價: 18.45, 預測價: 18.90
股票: 1216.TW, 潛力: 2.48%, 現價: 80.00, 預測價: 81.99

*

張貼留言 (0)
較新的 較舊

廣告1

廣告2